1. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 8 | 10 | 4 | 14 |
2. Peter Forsberg (Colorado) | 7 | 5 | 8 | 13 |
3. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 8 | 2 | 10 | 12 |
4. Marián Hossa (Ottawa) | 7 | 4 | 7 | 11 |
5. Milan Hejduk (Colorado) | 7 | 6 | 4 | 10 |
6. Daniel Alfredsson (Ottawa)a | 7 | 5 | 5 | 10 |
7. Radek Bonk (Ottawa) | 7 | 4 | 6 | 10 |
8. Alex Tanguay (Colorado) | 7 | 2 | 8 | 10 |
9. Joe Thornton (Boston) | 9 | 2 | 8 | 10 |
10. Mark Recchi (Philadelphia) | 7 | 4 | 5 | 9 |
11. Pavol Demitra (St. Louis) | 7 | 3 | 6 | 9 |
16. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) | 8 | 3 | 5 | 8 |
27. Ladislav Nagy (Phoenix) | 6 | 4 | 3 | 7 |
68. Jozef Stümpel (Los Angeles) | 8 | 1 | 5 | 6 |
75. Miroslav Šatan (Buffalo) | 8 | 4 | 1 | 5 |
96. Richard Zedník (Montreal) | 8 | 2 | 3 | 5 |
(počet zápasov, góly, asistencie, body)
STRELCI: Kovaľčuk (Atlanta) - 10 gólov, Czerkawski (Islanders) - 7, Hejduk (Colorado) - 6, Stillman (Tampa Bay), Forsberg (Colorado), Alfredsson (Ottawa), R. Nash (Columbus), Pyatt (Buffalo), Rolston (Boston) a Barnes (Dallas) - 5