produkt | daň | predmet zdanenia | teraz | od januára | kto daň vypočíta a odvádza |
bankový vklad | daň z príjmov | úrok | osobitná sadzba dane 15 % | 19 % | banka |
podielový list | daň z príjmov | výnos | osobitná sadzba dane 15 % | 19 % | správcovská spoločnosť |
akcia | daň z príjmov | dividendy | osobitná sadzba dane 15 % | nebude sa zdaňovať | - |
dlhopis | daň z príjmov | výnos | osobitná sadzba dane 15 % | 19 % | emitent - akciová spoločnosť alebo štát |
stavebné sporenie | daň z príjmov | úroky, štátna prémia | nezdaňuje sa | 19 % | stavebná sporiteľňa |
doplnkové dôchodkové poistenie | daň z príjmov | dôchodková dávka | 10 % | 19 % rozdielu medzi vkladom a príjmom | poisťovňa |
životná poistka | daň z príjmov | rozdiel medzi plnením z poistenia pre prípad dožitia určitého veku alebo z dôchodkového poistenia a zaplateným poistným | osobitná sadzba dane15 % | 19 % | poisťovňa |
predaj cenného papiera (akcia, dlhopis,podielový list a pod.) | daň z príjmov | výnos - rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou zníženýo súvisiace poplatky | progresívna sadzba 10 až 38 %, rôzne oslobodenia | 19 % | majiteľ |
služby banky, správcu,poisťovne | DPH | služby, správa | oslobodené | oslobodené | - |
Pozn.: Teraz sa tieto príjmy a zaplatená daň - osobitnou sadzbou už nezahŕňajú do daňového priznania. Od budúceho roka sa to bude dať. Zdroj: MF SR, UniBanka