október 2001 | september 2001 | |
Európska únia | 7,7 | 7,7 |
Eurozóna | 8,4 | 8,4 |
Luxembursko | 2,5 | 2,5 |
Holandsko | 2,2 | 2,2 |
Rakúsko | 4,0 | 3,9 |
Írsko | 3,9 | 3,8 |
Portugalsko | 4,3 | 4,4 |
Dánsko | 4,4 | 4,4 |
Švédsko | 5,1 | 5,0 |
Belgicko | 7,1 | 6,9 |
Nemecko | 8,0 | 7,9 |
Francúzsko | 8,7 | 8,6 |
Fínsko | 9,1 | 9,1 |
Taliansko | n/a | n/a |
Španielsko | 12,9 | 12,9 |
n/a = nedostupný údaj |
rk;pe |