Cena pôdy rastie, hoci trh ešte nie je rozvinutý

BRATISLAVA - Na Slovensku sa s pôdou zatiaľ veľmi neobchoduje. Diskusia o jej hodnote sa objavuje zatiaľ väčšinou len pri vyvlastňovaní na stavebné účely. Hodnota ornej pôdy a trvalých trávnych porastov v tom-ktorom katastrálnom území je v zákone, no ...

BRATISLAVA - Na Slovensku sa s pôdou zatiaľ veľmi neobchoduje. Diskusia o jej hodnote sa objavuje zatiaľ väčšinou len pri vyvlastňovaní na stavebné účely. Hodnota ornej pôdy a trvalých trávnych porastov v tom-ktorom katastrálnom území je v zákone, no to neznamená, že pozemok sa nedá predať drahšie, alebo kúpiť lacnejšie.

"Je to orientačný údaj," hovorí Štefan Buday, súdny znalec na oceňovanie poľnohospodárskej pôdy z Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. Táto hodnota, ako vysvetľuje, totiž nezohľadňuje napríklad vzdialenosť pozemku od intravilánu (zastavanej časti územia obce), jeho veľkosť, tvar, dostupnosť a podobne. Všeobecnú hodnotu majetku stanovujú súdni znalci z príslušného odboru, ktorí tieto skutočnosti zohľadnia.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

"Trh s poľnohospodárskou pôdou na Slovenku ešte nie je rozvinutý," tvrdí prezident Združenia znalcov a odhadcov nehnuteľností Michal Ružek.

Zväčša sa obchoduje len s pozemkami v blízkosti intravilánu, pri ktorých sa predpokladá, že sa zmení ich charakter. Inými slovami, že budú prekvalifikované na stavebné. "V zásade platí, že čím je možnosť tejto zmeny pravdepodobnejšia, tým je cena pôdy vyššia." Paradoxne, pôda nižšej kvality - za predpokladu, že sa zmení na stavebné parcely - má vyššiu trhovú hodnotu ako pôda vyššej kvality.

Nakoľko sa trhová cena nejakého pozemku od jeho všeobecnej hodnoty môže líšiť? Podľa Budaya značne. Hovorí, že v mnohých prípadoch trhová cena pozemku jeho všeobecnú hodnotu niekoľkonásobne prevyšuje, ale ani opak nie je výnimkou. "To je vecou dohody. Kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť neobmedzene."

SkryťVypnúť reklamu

Ružek hovorí, že k oceňovaniu nehnuteľnosti sa dá pristúpiť dvoma spôsobmi. "Prvým je dôkladné preskúmanie trhu s oceňovanými nehnuteľnosťami v mieste ich ocenenia, druhým využitie sofistikovaných výpočtových metód." V súčasnosti platná vyhláška podľa neho inklinuje k druhému prístupu, "takže cena zistená znalcom a skutočná - trhová - cena sa najmä pri poľnohospodárskej pôde môže líšiť rádovo".

Zisťovaniu rozdielov stojí v ceste to, že trhové ceny poľnohospodárskej pôdy na Slovensku nikto nesleduje. Vo výskumnom ústave ich výberovo (v niektorých okresoch) zisťujú od roku 2002. "Cena pôdy z roka na rok rastie," tvrdí Buday.

Budayovi u nás chýba aj sledovanie účelu obchodu s pozemkami, tvrdí, že vo väčšine krajín Európskej únie sa sleduje aj to, načo sa pozemky kupujú. Napriek tomu sa aj u nás podľa neho neraz podarilo odhaliť špekulatívne obchodovanie s pozemkami. Inými slovami, že "parcela sa za rok 6-krát predala, pričom jej cena sa zakaždým zvýšila". JOZEF ČAVOJEC

SkryťVypnúť reklamu

Hodnota poľnohospodárskej pôdy v katastrálnych územiach Slovenska k 31. 7. 2004Vysvetlenie k tabuľke

V tabuľke je uvedené, akú hodnotu má poľnohospodárska pôda v tom-ktorom katastrálnom území. Hodnota dvoch z druhov pozemkov, ktoré poľnohospodársku pôdu tvoria - ornej pôdy a trvalých trávnych porastov - je v zákone 476/2003 Z.z. (novele zákona o dani z nehnuteľností).

Tieto údaje nie sú trhovými cenami, sú pre ne podkladom. Prinajmenšom ten, kto mieni pozemok predať, by sa nimi mal riadiť. Hodnota totiž vyjadruje skutočný produkčný potenciál pôd stanovený normatívnym spôsobom, pri zohľadnení optimálneho spôsobu hospodárenia na pôde. Údaje sa popritom uplatňujú pri stanovovaní základu dane z pozemkov, dohadovaní výšky nájomného za prenájom pôdy či vykonávaní pozemkových úprav. (joč)

SkryťVypnúť reklamu

Názov okresu Hodnota pôdy v Sk/m2

Názov Poľnohos. Orná Trvalé
katastrálneho územia pôda pôda trávne
      porasty
BRATISLAVA II 8,36 8,36 0,00
Nivy 7,95 7,95 0,00
Podunajské Biskupice 8,69 8,69 0,00
Ružinov 6,87 6,87 0,00
Trnávka 8,45 8,45 0,00
Vrakuňa 6,88 6,88 0,00
BRATISLAVA III 4,80 4,86 2,98
Nové Mesto 2,05 2,05 0,00
Rača 3,98 4,00 3,26
Vajnory 6,97 7,11 0,50
Vinohrady 1,80 1,58 4,75
BRATISLAVA IV 4,58 4,86 2,07
Devín 2,06 2,20 1,54
Devínska Nová Ves 4,88 5,25 2,46
Dúbravka 1,70 2,49 0,50
Karlova Ves 1,70 2,49 0,50
Lamač 4,44 4,66 2,93
Záhorská Bystrica I 4,95 4,98 1,72
BRATISLAVA V 7,85 7,95 3,27
Čunovo 7,37 7,47 3,45
Jarovce 8,24 8,26 3,45
Petržalka 6,36 6,71 3,11
Rusovce 8,20 8,26 3,45
MALACKY 4,29 4,66 2,71
Bažantnica 2,41 2,76 1,65
Borinka I 4,71 4,71 0,00
Borinka II 1,96 0,00 1,96
Červený Kríž 2,41 2,76 1,65
Gajary 4,59 4,63 4,18
Jablonové 2,41 2,76 1,65
Jakubov 3,59 3,69 2,06
Kostolište 4,47 4,67 1,61
Kuchyňa 2,77 2,99 1,86
Láb 4,55 4,91 1,54
Lozorno 2,39 2,77 1,70
Malacky 4,66 4,72 1,91
Malé Leváre 3,68 3,79 3,42
Marianka 2,67 3,02 1,81
Mást I 6,00 6,33 2,06
Mást II 5,29 5,98 3,06

Názov okresu Hodnota pôdy v Sk/m2

Názov Poľnohos. Orná Trvalé
katastrálneho územia pôda pôda trávne
      porasty
Mást III 3,35 10,00 3,12
Nivky 2,41 2,76 1,65
Obora 2,41 2,76 1,65
Pernek 2,82 3,23 1,21
Plavecké Podhradie 3,21 3,90 1,82
Plavecký Mikuláš 6,58 6,93 4,27
Plavecký Štvrtok I 4,29 4,42 1,16
Plavecký Štvrtok II 4,29 4,42 1,16
Riadok 2,41 2,76 1,65
Rohožník 3,65 3,81 2,94
Sološnica 4,08 4,40 2,86
Studienka 2,27 2,74 1,82
Stupava 4,92 5,48 2,68
Suchohrad 5,64 5,49 6,15
Šranek 2,41 2,76 1,65
Turecký vrch 2,41 2,76 1,65
Veľké Leváre 3,16 3,83 1,37
Vysoká pri Morave 6,17 7,34 3,64
Záhorie 2,41 2,76 1,65
Záhorská Bystrica II 6,80 8,73 4,19
Záhorská Bystrica III 5,29 5,98 3,06
Záhorská Ves 6,19 6,43 4,76
Závod 3,33 3,40 3,06
Zohor 5,49 5,49 0,00
PEZINOK 5,44 5,67 2,66
Báhoň 8,88 8,91 6,21
Budmerice 5,45 5,49 4,22
Častá 3,74 3,88 0,63
Doľany 3,68 3,93 1,18
Dubová 3,07 3,45 2,56
Griňava 3,47 3,63 3,05
Jablonec 7,72 7,72 6,75
Limbach 1,83 1,83 0,00
Malé Šenkvice 5,54 5,55 2,36
Malé Tŕnie 4,53 4,53 0,00
Modra 3,31 3,48 2,35
Neštich 1,83 1,83 0,00
Pezinok 4,24 4,41 2,88
Píla pri Častej 2,78 0,00 2,78
Slovenský Grob 7,69 7,73 3,23

Názov okresu Hodnota pôdy v Sk./m2

Názov Poľnohos. Orná Trvalé
katastrálneho územia pôda pôda trávne
      porasty
Svätý Jur 4,89 5,69 2,13
Štefanová 4,91 4,95 1,88
Veľké Šenkvice 5,54 5,55 2,36
Veľké Tŕnie 6,27 6,29 2,64
Viničné 7,75 7,75 8,63
Vištuk 5,42 5,59 3,30
SENEC 8,05 8,08 4,98
Bernolákovo 7,92 7,92 4,18
Blatné 7,32 7,32 5,25
Boldog 8,21 8,21 0,00
Čataj 9,32 9,35 6,74
Dedinka pri Dunaji 9,30 9,32 7,23
Farná 8,11 8,13 6,71
Hamuliakovo 7,78 7,97 2,93
Hrubá Borša 8,11 8,11 0,00
Hrubý Šúr 6,36 6,44 2,93
Hurbanova Ves 7,68 7,69 7,23
Chorvátsky Grob 7,92 7,96 5,71
Igram 9,14 9,14 7,50
Ivanka pri Dunaji 8,11 8,13 6,71
Jánošíková 9,17 9,19 4,84
Kalinkovo 6,51 6,51 6,60
Kaplna 7,91 7,91 0,00
Kostolná pri Dunaji 8,17 8,17 0,00
Kráľová pri Senci 8,70 8,73 3,32
Krmeš pri Senci 4,32 4,32 0,00
Malinovo I 5,60 5,60 7,23
Malinovo II 4,98 4,98 0,00
Malý Biel 7,51 7,50 8,51
Malý Madaras 9,17 9,17 0,00
Malý Šúr 3,90 3,90 0,00
Miloslavov 9,09 9,09 0,00
Most na Ostrove 5,80 5,86 4,02
Nová Lipnica 9,17 9,19 4,84
Nová Ves pri Dunaji 9,30 9,32 7,23
Nové Košariská 9,17 9,19 4,84
Reca 8,08 8,09 4,41
Rovinka 8,58 8,59 6,60
Senec 9,31 9,33 4,69
Senec II 10,29 10,29 0,00

Názov okresu Hodnota pôdy v Sk/m2

Názov Poľnohos. Orná Trvalé
katastrálneho územia pôda pôda trávne
      porasty
Studené 4,11 4,11 0,00
Tomášov 6,99 6,99 0,00
Tureň 7,73 7,78 2,93
Veľký Biel 7,51 7,50 8,51
Vlky 6,22 6,22 0,00
Zálesie 8,11 8,13 6,71
Zonc 7,73 7,78 2,93
DUNAJSKÁ STREDA 9,10 9,24 5,56
Amadeho Kračany 8,78 8,78 8,72
Báč 11,63 11,63 0,00
Baka 9,94 9,95 7,85
Baloň 11,09 11,23 7,62
Beketfa 10,71 10,86 5,97
Bellova Ves 9,58 9,58 0,00
Benková Potôň 10,15 10,16 7,86
Blahová 9,56 9,99 7,91
Blatná na Ostrove 10,04 10,04 8,10
Blažov 5,49 5,43 6,67
Bodíky 10,18 11,11 6,50
Boheľov 8,95 9,03 3,15
Bučuháza 9,31 9,35 6,66
Búštelek 5,63 5,66 2,93
Čakany 3,90 3,90 0,00
Čečínska Potôň 10,15 10,16 7,86
Čéfa 10,71 10,86 5,97
Čenkesfa 6,94 7,67 3,01
Čenkovce 5,05 5,05 0,00
Čentöfa 10,71 10,86 5,97
Čilistov 9,31 9,35 6,66
Čiližská Radvaň 9,89 10,11 6,45
Čukárska Paka 9,89 9,89 8,10
Dobrohošť 9,30 10,05 6,27
Dolná Potôň 9,36 9,84 1,89
Dolné Janíky 5,67 5,71 2,93
Dolné Topoľníky 8,92 9,00 4,98
Dolný Bar 8,67 9,67 2,15
Dolný Štál 9,92 9,94 7,95
Dunajská Streda 8,88 8,96 4,32
Dunajský Klátov 7,29 7,29 7,19
Eliášovce 7,75 7,75 7,23

Názov okresu Hodnota pôdy v Sk/m2

Názov Poľnohos. Orná Trvalé
katastrálneho územia pôda pôda trávne
      porasty
Etreho Kračany 8,97 9,17 5,27
Gabčíkovo 9,84 9,97 6,98
Heďbenéte 5,49 5,43 6,67
Horná Potôň 10,15 10,16 7,86
Horné Janíky 5,36 5,36 0,00
Horné Mýto 9,27 9,28 5,20
Horné Topoľníky 8,92 9,00 4,98
Horný Bar 10,18 11,11 6,50
Horný Štál 9,92 9,94 7,95
Hubice 4,94 4,93 8,10
Hviezdoslavov 4,72 4,72 0,00
Ižop 10,77 10,79 8,10
Jahodná 7,29 7,29 7,19
Jastrabie Kračany 8,97 9,17 5,27
Jurová 10,14 10,19 7,12
Kľučiarove Kračany 8,97 9,17 5,27
Kľúčovec 10,06 10,44 7,26
Kostolná Gala 10,71 10,86 5,97
Kostolné Kračany 8,78 8,78 8,72
Kráľovianky 9,31 9,35 6,66
Kráľovičove Kračany 8,97 9,17 5,27
Kvetoslavov 9,99 10,20 2,89
Kynceľove Kračany 8,78 8,78 8,72
Kyselica 8,54 9,03 7,55
Lesné Kračany 8,97 9,17 5,27
Lidér Tejed 6,94 7,67 3,01
Macov 9,12 9,12 0,00
Mad 8,67 9,67 2,15
Malá Budafa 10,71 10,86 5,97
Malá Lúč 10,50 10,79 6,76
Malá Paka 9,89 9,89 8,10
Malé Blahovo 8,88 8,96 4,32
Malé Dvorníky 10,09 10,14 7,33
Malý Lég 8,82 8,82 0,00
Malý Máger 9,31 9,31 0,00
Maslovce 5,69 5,68 7,23
Masníkovo 10,82 10,82 0,00
Medveďov 9,45 9,84 5,70
Mierovo 8,35 8,35 0,00
Michal na Ostrove 9,30 9,34 6,81
Mliečany 8,88 8,96 4,32
Mliečno 8,67 8,67 3,75
Moravské Kračany 8,78 8,78 8,72
Ňárad 10,84 10,95 8,55
Nekyje na Ostrove 9,67 10,35 4,05
Ohrady 10,53 10,58 7,23
Okoč 8,49 8,71 5,96
Oľdza 6,00 6,00 0,00
Opatovský Sokolec 9,15 9,15 0,00
Orechová Potôň 9,36 9,84 1,89
Padáň 9,56 9,95 7,05
Pataš 9,78 9,78 8,88
Pinkove Kračany 8,78 8,78 8,72
Pódafa 6,94 7,67 3,01
Póšfa 10,71 10,86 5,97
Rastice 6,12 6,16 2,93
Rohovce 10,26 10,26 8,10
Sap 9,02 9,46 6,08
Sása 7,18 7,18 0,00
Stará Gala 10,71 10,86 5,97
Šamorín 9,44 9,50 6,70
Štvrtok na Ostrove 5,60 5,60 0,00
Šulany 10,18 11,11 6,50
Töböréte 5,49 5,43 6,67
Tonkovce 6,03 6,03 0,00
Tône 9,92 9,94 7,95
Trhová Hradská 9,27 9,28 5,20
Trnávka 10,08 10,08 0,00
Trstená na Ostrove 9,94 9,95 7,85
Veľká Budafa 10,71 10,86 5,97
Veľká Lúč 10,50 10,79 6,76
Veľká Paka 9,89 9,89 8,10
Veľké Blahovo 10,12 10,42 6,30
Veľké Dvorníky 10,09 10,14 7,33
Veľký Lég 9,45 9,51 7,23
Veľký Meder 9,97 10,29 2,51
Vieska 9,36 9,84 1,89
Vojka nad Dunajom 8,54 9,03 7,55
Vojtechovce 5,90 5,90 0,00
Vrakúň 9,67 10,35 4,05
Vydrany 9,53 9,81 4,98
GALANTA 8,96 8,98 5,20
Abrahám 10,90 10,90 0,00
Brakoň 11,10 11,10 0,00
Čierna Voda 6,53 6,54 2,93
Čierny Brod I 8,69 8,70 8,27
Čierny Brod II 11,72 11,72 0,00
Čierny Brod III 9,01 9,01 8,27
Čierny Brod IV 9,01 9,01 8,27
Dolná Streda 11,07 11,12 2,93
Dolné Saliby 9,24 9,30 3,45
Dolný Čepeň 8,92 8,92 3,45
Dolný Chotár 7,56 7,57 7,45
Galanta 10,86 10,89 3,67
Gáň 11,10 11,10 0,00
Hody 10,82 10,82 0,00
Horné Saliby 9,00 9,04 4,00
Horný Čepeň 8,92 8,92 3,45
Hoste 11,17 11,17 0,00
Jánovce 8,95 8,95 0,00
Jelka 8,26 8,26 5,79
Kajal 9,16 9,16 3,45
Košúty 11,62 11,63 3,45
Kráľov Brod 6,92 6,93 5,25
Malá Mača 11,16 11,16 7,99
Matúškovo 11,12 11,12 0,00
Mostová I 8,47 8,50 3,61
Mostová II 8,47 8,50 3,61
Nebojsa 10,85 10,88 3,67
Nová Jelka I 8,26 8,26 5,79
Nová Jelka II 8,26 8,26 5,79

Názov okresu Hodnota pôdy v Sk/m2

Názov Poľnohos. Orná Trvalé
katastrálneho územia pôda pôda trávne
      porasty
Nové Osady 9,95 9,96 7,87
Pata 6,30 6,29 7,99
Pusté Sady 5,04 5,04 3,52
Pusté Úľany 9,13 9,13 0,00
Sereď 8,92 8,92 3,45
Sládkovičovo 9,89 9,89 2,89
Stredný Čepeň 8,92 8,92 3,45
Šalgočka 7,80 7,82 7,35
Šintava 8,36 8,36 0,00
Šoporňa 8,66 8,67 7,76
Tomášikovo 8,75 8,76 5,11
Topoľnica 9,52 9,52 0,00
Trstice 7,85 7,85 0,00
Váhovce 10,69 10,69 2,89
Veľká Mača 10,28 10,28 8,07
Veľké Úľany 8,65 8,70 3,37
Veľký Grob 7,44 7,62 2,76
Vinohrady nad Váhom 6,68 6,68 0,00
Vozokany 9,77 9,78 7,23
Zemianske Sady 6,75 6,80 5,68
HLOHOVEC 5,78 5,86 3,68
Bojničky 4,47 4,55 1,28
Červeník 8,57 8,63 6,97
Dolné Otrokovce 4,52 4,55 3,57
Dolné Trhovište 4,55 4,57 3,19
Dolné Zelenice 9,97 10,19 7,85
Dvorníky nad Váhom 4,56 4,62 3,36
Hlohovec 4,42 4,58 3,28
Horné Otrokovce 4,04 4,04 0,00
Horné Trhovište 3,03 3,05 0,87
Horné Zelenice 9,67 9,76 7,23
Jalšové 4,48 4,34 5,66
Kľačany nad Váhom 5,21 5,21 0,00
Koplotovce 3,25 3,36 2,86
Leopoldov 4,54 4,61 3,38
Madunice 9,13 9,14 7,50
Merašice 4,55 4,55 0,00
Pastuchov 4,07 4,07 2,58
Posádka 4,56 4,62 3,36
Ratkovce 8,36 8,36 0,00
Sasinkovo 5,27 5,29 3,35
Siladice 8,68 9,00 4,51
Šulekovo 7,02 7,04 5,43
Tekolďany 4,28 4,30 2,94
Tepličky 3,83 3,95 0,50
Trakovice 9,07 9,07 7,50
Žlkovce 9,50 9,50 0,00
PIEŠŤANY 6,69 6,91 3,35
Banka 4,56 5,50 0,59
Bašovce 7,90 7,90 0,00
Borovce 7,94 7,94 0,00
Dolné Dubovany 9,01 9,01 0,00
Dolný Lopašov 6,71 6,82 2,78
Drahovce 6,61 6,76 3,31
Ducové 6,75 7,04 2,91
Horné Dubovany 8,90 8,90 0,00
Hubina 4,23 5,52 1,71
Chtelnica 6,49 7,13 0,95
Kocurice 7,94 7,94 0,00
Kočín 4,58 4,72 2,56
Krakovany 8,39 8,41 4,64
Lančár 3,55 3,69 0,89
Malé Orvište 10,10 10,10 0,00
Moravany nad Váhom 4,22 4,57 2,80
Nižná 7,66 7,66 0,00
Ostrov pri Piešťanoch 8,48 8,48 8,10
Pečeňady 7,19 7,19 0,00
Piešťany 7,59 7,66 6,70
Prašník 3,16 3,46 1,42
Rakovice 7,14 7,15 2,84
Ratnovce 4,94 5,19 2,85
Sokolovce 6,14 6,53 4,11
Stráže pri Krakovanoch 8,39 8,41 4,64
Šípkové 3,73 3,86 2,36
Šterusy 3,87 4,20 1,80
Ťapkové 7,68 7,71 3,79
Trebatice 8,20 8,20 0,00
Veľké Kostoľany 7,57 7,47 8,45
Veľké Orvište 9,97 9,97 0,00
Veselé 7,68 7,71 3,79
Vrbové 4,53 4,55 0,91
Zákostoľany 8,65 8,65 0,00
SENICA 4,20 4,48 2,41
Bílkove Humence 3,30 3,21 3,42
Borský Mikuláš 3,20 3,12 4,10
Borský Peter 3,48 3,44 3,61
Borský Svätý Jur 3,71 3,74 3,56
Cerová - Lieskové 3,84 3,94 2,13
Čáry 3,67 4,28 2,14
Častkov 2,13 2,37 1,70
Dojč 5,19 5,22 4,05
Hlboké 6,46 6,54 3,79
Hradište pod Vrátnom 2,15 2,60 1,12
Jablonica 3,90 3,97 3,16
Koválov 4,19 4,18 4,59
Kuklov 3,85 3,93 1,85
Kunov 5,47 5,67 3,10
Kúty 3,86 3,88 3,79
Lakšárska Nová Ves 3,26 3,39 2,85
Mikulášov 3,12 3,06 3,90
Moravský Svätý Ján 4,30 4,85 2,43
Osuské 3,49 3,61 1,80
Plavecký Peter 6,58 6,86 2,97
Podbranč 2,39 3,10 1,29
Prietrž 1,57 1,75 0,70
Prievaly 4,52 4,73 2,87
Rohov 3,63 3,56 4,21
Rovensko 5,49 5,56 2,24
Rozbehy 2,39 2,97 1,86
Rybky 6,29 6,30 2,84
Sekule 3,42 3,40 3,53

Názov okresu Hodnota pôdy v Sk/m2

Názov Poľnohos. Orná Trvalé
katastrálneho územia pôda pôda trávne
      porasty
Senica nad Myjavou 7,27 7,28 5,94
Smolinské 3,11 3,12 1,72
Smrdáky 3,39 3,41 3,02
Sobotište 2,11 2,62 1,19
Stráže nad Myjavou 5,04 5,03 6,13
Šajdíkove Humence 6,83 7,13 2,95
Šaštín 4,72 4,77 4,49
Štefanov 5,12 5,11 5,84
SKALICA 5,30 5,59 3,10
Brodské 3,44 3,51 3,24
Gbely 5,18 5,25 2,90
Holíč 7,48 7,58 6,75
Chropov 2,94 4,41 1,85
Kátov 7,03 8,48 3,55
Kopčany 5,92 6,00 4,77
Koválovec 2,84 3,53 1,10
Letničie 6,61 6,62 6,13
Lopašov 3,94 4,49 2,14
Močidľany 4,40 4,40 4,40
Mokrý Háj 6,03 6,25 1,87
Oreské 3,92 4,09 2,76
Petrova Ves 7,18 7,19 5,40
Popudiny 4,11 4,11 2,84
Prietržka 4,42 4,42 4,19
Radimov 5,48 5,62 3,16
Radošovce 4,70 4,67 5,55
Skalica 5,19 5,54 2,55
Trnovec 4,36 4,36 3,30
Unín 5,25 5,50 3,28
Vidovany 3,51 3,82 2,00
Vieska 4,51 4,84 1,23
Vlčkovany 3,51 3,82 2,00
Vrádište 6,79 7,73 3,95
TRNAVA 7,40 7,53 2,33
Biely Kostol 9,58 9,58 0,00
Bíňovce 4,61 4,60 5,24
Bohdanovce nad Trnavou 9,36 9,36 0,00
Bohunice pri Trnave 8,63 8,63 0,00
Boleráz 4,93 4,95 2,30
Borová 5,81 5,81 4,19
Bučany 8,47 8,48 4,41
Buková 3,05 3,82 1,02
Cífer 9,82 9,82 0,00
Dechtice 4,42 4,49 3,66
Dlhá 3,31 3,31 3,46
Dobrá Voda 2,69 2,98 1,94
Dolná Krupá 5,13 5,14 3,09
Dolné Dubové 7,12 7,12 6,75
Dolné Lovčice 8,18 8,20 3,60
Dolné Orešany 2,80 2,82 0,50
Horná Krupá 4,08 4,14 2,50
Horné Dubové 5,32 5,32 2,94
Horné Lovčice 6,60 6,60 0,00
Horné Orešany 5,64 5,68 3,23
Hrnčiarovce nad Parnou 8,77 8,77 0,00
Jarná 10,30 10,30 0,00
Jaslovce 9,92 9,92 0,00
Kátlovce 6,14 6,14 0,00
Klčovany 8,66 8,66 0,00
Košolná 5,82 5,82 4,20
Križovany nad Dudváhom 9,40 9,42 4,04
Lošonec 2,07 2,79 1,82
Majcichov 9,18 9,21 2,89
Malé Brestovany 9,99 9,99 0,00
Malženice 9,16 9,17 7,35
Modranka 9,63 9,63 0,00
Naháč 2,29 2,51 1,71
Opoj 8,96 9,04 4,41
Pác 10,16 10,16 0,00
Paderovce 7,71 7,71 0,00
Pavlice 9,15 9,15 0,00
Radošovce 7,61 7,61 0,00
Ružindol 8,03 8,03 0,00
Slovenská Nová Ves 10,49 10,49 0,00
Smolenice 3,94 3,97 3,52
Smolenická Nová Ves 3,94 3,97 3,52
Suchá nad Parnou 6,95 7,00 5,17
Šelpice 8,14 8,14 0,00
Špačince 8,47 8,47 7,35
Trnava 9,11 9,11 7,35
Trstín 4,45 4,56 1,37
Valtov Šúr 8,88 8,88 0,00
Varov Šúr 8,24 8,26 7,06
Veľké Brestovany 8,19 8,19 0,00
Veľké Šúrovce I 8,00 8,02 7,06
Veľké Šúrovce II 9,31 9,32 7,23
Vlčkovce 9,45 9,46 2,89
Voderady 9,92 9,92 0,00
Zavar 8,74 8,74 0,00
Zeleneč 9,97 9,99 6,11
Zemianske Šúrovce 8,24 8,26 7,06
Zvončín 7,58 7,58 5,93
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 3,81 4,49 1,39
Bánovce nad Bebravou 5,17 5,19 4,78
Biskupice nad Bebravou 5,75 5,75 0,00
Borčany 5,26 5,26 0,00
Brezolupy 4,65 4,85 3,59
Cimenná 1,26 1,29 1,07
Čierna Lehota pri Bebra 0,70 3,52 0,64
Čuklasovce 1,68 2,01 0,62
Dežerice 4,53 4,58 3,26
Dolné Držkovce 3,14 3,58 1,31
Dolné Naštice 6,69 6,69 7,50
Dubnička 2,32 5,75 2,10
Dvorec nad Bebravou 5,66 5,67 3,36
Haláčovce 3,39 3,39 3,34
Horné Držkovce 3,88 3,89 3,70
Horné Naštice 3,58 3,68 2,79
Horné Ozorovce 4,50 4,99 1,64
Chudá Lehota 5,13 5,13 3,49
Krásna Ves 1,45 1,79 0,73

Názov okresu Hodnota pôdy v Sk/m2

Názov Poľnohos. Orná Trvalé
katastrálneho územia pôda pôda trávne
      porasty
Kšinná 1,30 2,41 0,99
Látkovce 5,18 8,80 5,03
Libichava 6,25 6,25 0,00
Ľutov 0,92 6,75 0,87
Malá Hradná 2,84 3,10 1,01
Malé Hoste 4,14 4,06 5,79
Malé Chlievany 4,77 4,86 3,35
Miezgovce 2,11 2,15 1,97
Nedašovce 4,63 4,74 2,22
Omastiná 0,83 3,70 0,83
Otrhánky 2,69 2,85 0,64
Pečeňany 4,81 5,02 1,28
Podlužany nad Bebravou 4,70 5,06 1,21
Pochabany 5,83 5,85 4,06
Pravotice 4,71 4,84 2,87
Prusy 4,43 4,53 3,31
Radiša 2,12 2,63 1,84
Ruskovce 4,34 4,72 1,77
Rybany 5,94 5,94 0,00
Slatina nad Bebravou 1,93 2,20 1,25
Slatinka nad Bebravou 0,88 1,21 0,69
Šípkov 1,01 4,34 0,96
Šišov 5,73 5,74 3,75
Timoradza 3,04 3,24 0,92
Trebichava 0,74 0,00 0,74
Uhrovec 4,60 5,48 2,58
Uhrovské Podhradie 0,80 0,65 0,80
Veľké Hoste 5,16 5,16 6,75
Veľké Chlievany 3,46 3,44 4,26
Vlčkovo 3,35 3,53 1,80
Vysočany 3,39 3,73 2,59
Závada pod Čiernym vrch 0,62 0,65 0,62
Zlatníky 2,17 2,25 2,03
Žitná 2,75 3,41 1,79
ILAVA 2,56 4,60 0,92
Bohunice pri Pruskom 3,09 4,21 1,02
Bolešov 3,55 5,23 0,86
Borčice 3,16 5,26 0,97
Červený Kameň 0,66 2,44 0,60
Dubnica nad Váhom 5,10 6,03 2,24
Dulov 3,86 4,76 1,59
Horná Poruba 0,78 1,04 0,68
Ilava 2,77 3,91 1,31
Kameničany 2,51 4,78 0,73
Klobušice 3,35 4,53 1,45
Kopec 0,93 2,88 0,66
Košeca 2,94 4,47 1,08
Košecké Rovné 0,55 0,00 0,55
Krivoklát 0,64 1,90 0,61
Ladce 4,08 6,35 1,71
Malé Košecké Podhradie 0,79 0,97 0,74
Malý Kolačín 0,98 1,47 0,74
Mikušovce pri Pruskom 1,41 2,38 1,08
Nová Dubnica 5,14 5,34 2,92
Prejta 3,13 3,69 1,10
Pruské 3,93 4,98 1,15
Sedmerovec 4,79 5,18 2,47
Slavnica 3,60 4,68 0,73
Tuchyňa 2,84 4,32 1,11
Veľké Košecké Podhradie 0,88 1,58 0,74
Veľký Kolačín 1,56 3,50 0,80
Vršatské Podhradie 0,65 2,80 0,63
Zliechov 0,70 1,24 0,65
MYJAVA 1,80 2,07 1,31
Brestovec 1,55 1,88 1,23
Brezová pod Bradlom 1,72 1,95 1,21
Bukovec 1,57 1,65 1,20
Hrašné 2,03 2,26 1,67
Chvojnica 1,32 1,85 1,09
Jablonka 2,21 2,58 1,34
Kostolné 2,23 2,38 1,59
Košariská 1,98 1,81 2,81
Krajné 2,21 2,34 1,68
Myjava 2,22 2,30 1,98
Podkylava 2,18 2,49 1,69
Polianka 2,29 2,44 1,70
Poriadie 2,23 2,31 1,89
Priepasné 1,64 1,73 1,31
Rudník 2,01 2,38 1,35
Stará Myjava 1,84 2,07 1,52
Turá Lúka 1,78 1,94 1,11
Vrbovce 1,37 1,74 1,12
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 3,80 4,76 1,76
Beckov 3,40 4,58 1,59
Beckovská Vieska 6,38 6,40 6,27
Bošáca 2,70 3,37 1,97
Brunovce 9,65 10,43 5,24
Čachtice 5,42 5,55 3,08
