Údaje o otvorených podielových fondoch k 4. 3. 2005

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

    podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
      (v mil. v mene) týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
              asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,16953 18164,46 0,05 0,34 2,48 4,76 Asset Management SLSP
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1611 10364,07 0,03 0,35 2,37 5,08 VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5279 8510,85 0,05 0,37 2,34 4,85 Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10934,23 3546,00 0,05 0,27 1,99 4,24 ČSOB Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0002 3585,52 0,04 0,22 1,88 4,1 Tatra Asset Management
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST SKK 105,91 883,13 0,03 0,46 2,06 4,29 UniBanka
IAM KONTO - peňažný SKK 1,0979 1222,35 0,61 2,46 4,83 ISTRO ASSET MANAGEMENT
CI - HVB SKK Cash SKK 108,37 209,35 0,1 0,44 2,44 4,89 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 38,11 93,39 0,16 0,16 1,63 2,36 ČSOB Asset Management
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 82,15 1142,44 0,04 0,17 1,44 2,74 HVB Bank
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1063,89 193,96 0,07 0,23 1,49 3,46 ING Bank
Pioneer Funds - Euro Reserve Fund EUR 10,5 15,31 0,1 0,67 1,35 UniBanka
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 117,12 14213,68 0,07 0,21 1,31 2,09 ČSOB Asset Management

Dlhopisové

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9797 7642,34 0,17 0,88 5,11 8,11 Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2978 6180,71 0,07 0,92 4,57 7,41 VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,26357 4243,61 0,08 0,76 5,02 7,99 Asset Management SLSP
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0862 2036,04 -0,2 2,62 10,52 15,81 VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,1345 1234,81 0,06 0,67 4,95 8,04 Tatra Asset Management
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 107,43 592,24 -0,06 0,43 4,53 6,75 UniBanka
KBC - Renta Slovakrenta SKK 22144,6 2636,95 0,88 6,57 9,4 ČSOB Asset Management
AAF - Príjmový dlhopisový SKK 1,1625 732,17 0,16 0,89 4,77 7,76 AMSLICO AIG Funds
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1133,01 3275,71 0,01 1,44 7,72 11,25 ING Bank
Pioneer Funds Euro Bond EUR 6,41 19,83 -0,93 3,55 4,74 UniBanka
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond EUR 6,25 38,18 0,16 -0,16 3,99 5,75 UniBanka
Pioneer Funds - U.S. High Yield CB USD 6,86 160,23 0,15 1,33 6,19 5,21 UniBanka
KBC - Renta Eurorenta EUR 1943,79 1084,60 -0,16 -0,91 3,72 5,67 ČSOB Asset Management

Akciové

ING Viségrad Equity SKK 3458,81 5962,71 1,85 11,07 39,72 53,08 ING Bank
TAM - Európsky akciový SKK 0,6278 818,00 1,21 2,7 4,56 -0,28 Tatra Asset Management
TAM - Americký akciový SKK 0,6925 633,76 0,99 -0,13 -2,52 -10,53 Tatra Asset Management
WIOF - Global Equity USD 3,53 31,80 2,32 10,66 5,06 SFM Slovakia
KBC - Equity Fund Central Europe EUR 943,53 39,88 -1,57 10,4 44,66 57,9 ČSOB Asset Management
Pioneer Funds Global Equity USD 5,43 154,50 1,12 3,43 13,36 5,44 UniBanka
WIOF - US Value Equity USD 3,7 3,46 -0,27 0,82 2,78 -3,14 SFM Slovakia
WIOF - European Equity EUR 2,67 5,60 2,3 3,49 11,72 4,71 SFM Slovakia
AAF - Zahraničný rastový SKK 0,7643 177,02 1,51 1,76 3,28 -0,79 AMSLICO AIG Funds
Pioneer Funds - Core European Equity EUR 5,88 74,50 1,38 2,8 12,64 10,53 UniBanka
IAM - Globálny technologický SKK 0,2722 118,88 0,11 -0,74 -2,7 -13,06 ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer Funds Top European Players EUR 5,11 882,13 1,39 2,4 12,06 15,87 UniBanka
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR 10,71 40,20 -0,09 6,04 26,45 24,83 UniBanka

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,08537 1209,88 0,41 0,74 2,56 3,46 Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,2836 719,30 0,71 1,69 7,64 7,34 Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,0294 570,59 0,37 3,28 6,94 2,03 VÚB Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,06401 360,79 0,8 0,97 1,27 0,66 Asset Management SLSP
Fund Partners CSOB Equity Click Plus 1 SKK 10709,51 256,21 0,15 2,12 6,65 7,1 ČSOB Asset Management
WIOF - American Portfolio USD 3,09 5,25 0,32 1,64 -3,74 SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio EUR 3,39 4,15 0,59 0,89 7,28 4,95 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 5,29 8,17 6,44 6,87 SFM Slovakia
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 USD 1020,5 18,73 -0,39 0,9 2,25 0,52 ČSOB Asset Management
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8201 131,14 0,53 0,45 -0,92 -2,26 ISTRO ASSET MANAGEMENT
Fund Partners CSOB World Click Plus 8 CZK 10615,69 269,26 0,14 1,71 9,25 6,16 ČSOB Asset Management
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 EUR 5,62 0,24 0,36 -0,71 3,88 3,5 UniBanka
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3 EUR 4,67 0,86 0,65 -0,43 4,47 4,24 UniBanka

Fondy fondov

CI - Success Absolut (rastový) EUR 8,93 18,69 0,79 0,22 4,44 2,29 HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 73,39 310,60 0,81 0,6 5,32 0,2 Ľudová banka
VB - Quartett-Sicherheit EUR 72,63 234,28 0,36 0,03 4,04 0,15 Ľudová banka
CI - Success Absolut (výnosový) EUR 8,59 18,69 0,7 -0,69 3,49 1,42 HVB Bank
World Selection EUR 83,64 17,33 1,3 2,11 10,47 7,04 Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 7,93 225,77 1,67 1,41 7,6 4,76 HVB Bank
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 6,8 225,77 1,64 1,34 7,59 1,49 HVB Bank
American Selection EUR 56,73 2,32 1,59 0,37 3,58 -4,82 Ľudová banka
KBC - Master Fund Equity EUR 381,41 17,61 1,7 1,4 5,06 1,53 ČSOB Asset Management
KBC - Master Fund Dynamic EUR 799,17 91,32 1,29 1,11 6,2 4,2 ČSOB Asset Management
KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický CZK 670,34 195,26 0,96 1,47 4,78 -0,76 ČSOB Asset Management
VB - Quartett-Wachstum EUR 74,3 229,76 1,31 1,32 7,12 0,36 Ľudová banka
VB - Modern-Times EUR 32,1 49,51 0,06 -0,37 5,84 -7,31 Ľudová bankat

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  3. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  4. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  5. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  6. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  7. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  8. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  1. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  2. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  3. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  5. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  6. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  7. Probiotiká nie sú len na trávenie
  8. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 420
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 045
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 695
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 3 491
  5. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 3 066
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 689
  7. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 1 656
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 603
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu