7 dní | 14 dní | 1 mes. | 3 mes. | 12 mes. | |
VÚB | - | - | 0,25-1,15 | 0,40-1,20 | 0,50-1,35 |
Slovenská sporiteľňa | - | - | 0,70-1,10 | 0,80-1,20 | 1,10-1,40 |
UniBanka | 0,80-0,90 | 0,80-0,90 | 0,85-1,00 | 0,85-1,05 | 0,85-1,10 |
Istrobanka | 0,90-1,40 | 1,15-1,65 | 1,40-1,90 | 1,50-1,95 | 1,70-2,10 |
Poštová banka | 1,10 | 1,30 | 1,70 | 1,80 | 2,00 |
Ľudová banka | 0,60 | 0,70 | 1,00-1,15 | 1,05-1,20 | 1,15-1,30 |
Banka Slovakia | 0,60 | 0,70 | 1,00 | 1,10 | 1,30 |
Tatra banka | - | - | 0,50-0,70 | 0,70-0,90 | 0,80-1,00 |
ČSOB | 0,10-0,50 | 0,20-0,60 | 0,40-1,00 | 0,45-1,05 | 0,60-1,00 |
Dexia banka | - | - | 0,80-1,40 | 1,00-1,60 | 1,20-1,80 |
OTP Banka | 0,70 | 0,70 | 0,70-1,45 | 0,70-1,70 | 0,70-1,60 |
HVB Bank | 0,05-0,25 | 0,00-0,15 | 0,35-0,75 | 0,80-1,00 | 0,80-1,00 |
Komerční banka | 0,50-0,80 | - | 0,55-0,85 | 0,60-0,90 | 0,80-1,10 |
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností