anonymné obchody v rm-systéme od 3. 8. do 7. 8. 1998

ISIN NÁZOV Cena Cena Cena prie- Cena Cena Počet predaných Objem obchodu

min. (Sk) max. (Sk) merná (Sk) prvá (Sk) posledná CP (ks) (Sk)

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. 411 463 444,56 430 430 1503 668 170

CS0005054659 ZVL Kysucké N. Mesto, a. s. v likv. 28 31 28,04 28 31 14404 403 912

CS0009005251 NAFTA, a. s. 462 495 477,63 480 462 510 243 590

SK1120001054 REŠTITUČNÝ IF, a. s. 351 369 367,43 351 369 658 241 772

SK1120004439 SLOVAKOFARMA, a. s. 2610 3090 2921,15 2610 3001 62 181 111

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

CS0009004452 SLOVNAFT, a. s. 645 687 662,27 645 687 144 95 367

SkryťVypnúť reklamu

CS0009022454 PODTATR.Á HYDINA, a.s., Kežmarok 1500 1500 1500,00 1500 1500 54 81 000

CS0005056456 Železiarne Podbrezová, a. s. 127 150 139,22 139 150 511 71 142

SK1110001437 Všeobecná úverová banka, a.s. 741 833 767,90 741 833 83 63 736

CS0005047455 Závod SNP, a. s. 92 104 97,76 104 100 590 57 680

CS0009001458 DOPRAVOPROJEKT, a. s. 2800 3000 2925,00 3000 2975 19 55 575

SK1110000280 IF Psips, a. s. 61 62 61,49 62 62 790 48 580

SK1120001062 Slovenská poisťovňa, a. s. 817 900 868,72 817 832 53 46 042

CS0005049956 Drôtovňa, a. s. 219 219 219,00 219 219 182 39 858

CS0005063056 SES, a. s. 186 195 189,85 195 186 168 31 895

CS0009012950 Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s. 620 620 620,00 620 620 49 30 380

SK1120000270 TATRA KUPÓN FOND IF, a. s. 1600 1691 1617,06 1691 1600 16 25 873

SkryťVypnúť reklamu

CS0008466454 Plastika, a. s. 304 320 316,80 304 320 80 25 344

CS0008469250 Jacobs Suchard Figaro, a. s. 710 781 764,73 777 781 33 25 236

CS0005050558 TESLA Piešťany, a. s. v konkurze 28 28 28,00 28 28 900 25 200

CS0009006754 CHEMOLAK, a. s. 550 605 566,98 605 560 41 23 246

CS0005044452 CHIRANA-PREMA, a. s. 125 137 130,38 125 130 155 20 209

CS0005061753 VÁHOSTAV, a. s. 401 410 404,21 401 410 28 11 318

CS0005045053 OZETA, odevné závody, a. s. 99 110 107,20 110 100 104 11 149

SK1110000090 IF KARPATY, a. s., v likvidácii 161 170 165,77 162 162 61 10 112

CS0009013255 Technická guma, a. s., Hnúšťa 59 60 59,36 60 59 157 9 320

CS0005054758 AVC, a.s. 122 122 122,00 122 122 65 7 930

CS0009018155 Liptovská mliekáreň, a. s. 91 91 91,00 91 91 82 7 462

SkryťVypnúť reklamu

CS0009016050 LR CRYSTAL, a. s. 445 445 445,00 445 445 15 6 675

CS0005049659 MERINA, a. s. 80 80 80,00 80 80 70 5 600

CS0005055656 KINEX, a. s. 50 50 50,00 50 50 108 5 400

SK1120000544 Slovensko-holandský IF, a. s. 45 45 45,00 45 45 120 5 400

CS0008467056 HIROCEM, a. s. 213 213 213,00 213 213 20 4 260

CS0005062157 TATRAMAT, a. s. 155 155 155,00 155 155 25 3 875

SK1120004728 AssiDomän Packaging Štúrovo, a.s. 537 537 537,00 537 537 6 3 222

CS0005044759 Harmanecké papierne, a. s. 266 267 266,25 267 266 12 3 195

CS0005050954 Slovenské lodenice, a. s. 252 252 252,00 252 252 12 3 024

CS0009017751 Obchodné domy PRIOR STRED, a. s. 100 100 100,00 100 100 27 2 700

CS0009016456 Novohradské pekárne, a. s. 85 85 85,00 85 85 30 2 550

CS0008468153 Chirana Export-Import, a. s. 227 227 227,00 227 227 11 2 497

SkryťVypnúť reklamu

CS0005044056 TESLA Liptovský Hrádok, a. s. 65 65 65,00 65 65 36 2 340

CS0009019153 ST. NICOLAUS, a. s. 167 167 167,00 167 167 14 2 338

CS0009013453 Biotika, a. s. 125 125 125,00 125 125 18 2 250

CS0009013354 DOLKAM Šuja, a. s. 225 225 225,00 225 225 10 2 250

CS0009013552 NOVOKER, a. s. 202 202 202,00 202 202 11 2 222

SK1110001452 IRB, .a.s. v nútenej správe 200 200 200,00 200 200 10 2 000

CS0005051150 GRAFOBAL, a. s. 650 650 650,00 650 650 3 1 950

CS0008466157 Hutný projekt Košice, a. s. 312 312 312,00 312 312 6 1 872

SK1120000486 IF NOVÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. 145 145 145,00 145 145 10 1 450

CS0005050152 ELITEX Šurany, a. s. 30 30 30,00 30 30 48 1 440

CS0009009253 Kafiléria, a. s. 271 271 271,00 271 271 5 1 355

CS0009015854 HYZA, a. s. 170 170 170,00 170 170 5 850

SkryťVypnúť reklamu

CS0009021456 Mlynsko-pek. a cest. kombinát, a.s. 277 277 277,00 277 277 3 831

SK1120000817 IF Paríž, a. s. 80 80 80,00 80 80 10 800

CS0009004551 ERPO reklamný a vydav. podnik, a.s. 67 67 67,00 67 67 10 670

CS0005054451 STAVOINDUSTRIA L. Mikuláš, a. s. 90 90 90,00 90 90 7 630

CS0005062959 Hydroinžiniering, a. s. 75 75 75,00 75 75 8 600

CS0005055052 MAYTEX, a. s. 83 83 83,00 83 83 7 581

CS0005046655 MEZ, a. s. 54 54 54,00 54 54 10 540

CS0009016753 Prievidzská mliekáreň, a. s. 146 146 146,00 146 146 3 438

CS0009008859 Šuriansky cukrovar, a. s. 37 37 37,00 37 37 11 407

CS0009014956 GEODÉZIA Žilina, a. s. 100 100 100,00 100 100 3 300

CS0009002258 KOVOPROJEKT Bratislava, a. s. 95 95 95,00 95 95 3 285

CS0005053453 PSB, a. s. 28 28 28,00 28 28 10 280

SkryťVypnúť reklamu

CS0009002753 POLYMEA, a. s. 90 90 90,00 90 90 3 270

CS0008468252 SOLIVARY, a. s., Prešov 224 224 224,00 224 224 1 224

CS0009002357 Hotel KYJEV, a. s. 87 87 87,00 87 87 2 174

CS0005056258 Turpak Obaly, a. s. 51 51 51,00 51 51 3 153

CS0005059955 Zlieváreň SEZ Krompachy, a. s. 100 100 100,00 100 100 1 100

SK1120002276 DRIENOV, a. s. 73 73 73,00 73 73 1 73

CS0009010855 SEMTOP, a. s. 50 50 50,00 50 50 1 50

CS0009012257 AGROCONS - EKO, a.s. 750 900 781,00 752 900 0 0

CS0009016258 AGROCONS B. BYSTRICA, a. s. 210 210 210,00 210 210 0 0

CS0005051358 AGROCONS NITRA, a. s. 270 300 291,00 300 270 0 0

CS0009023650 AGROHUM, a.s. 30 31 30,81 31 31 0 0

CS0005048750 AGROMONT BRATISLAVA, a. s. 68 68 68,00 68 68 0 0

CS0009005954 AGRONOVAZ, a. s. 70 70 70,00 70 70 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0005011550 AGROSTROJ, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0009004858 AM-30, a. s. 191 209 205,40 191 209 0 0

CS0005062751 AQUA, a. s. 125 125 125,00 125 125 0 0

CS0009000856 ARTECON, a. s., v likvidácii 98 98 98,00 98 98 0 0

CS0005061159 ASKO, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0009002159 ASTING, a. s. 180 180 180,00 180 180 0 0

CS0009016555 AURIS, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005061357 Automobilové závaody, a.s., v likv. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005045756 BAZ, a. s., v konkurze 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009023254 BETTER, a. s., v likvidácii 70 70 70,00 70 70 0 0

CS0005044650 BUKÓZA, a. s. 49 54 50,25 49 54 0 0

CS0009011556 CELPROJEKT, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0009007752 CEMMAC, a. s. 400 400 400,00 400 400 0 0

CS0005055557 Cestné a stavebné mechanizmy, a. s. 150 160 153,00 150 160 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0009018650 Cestné stavby, a. s. 259 259 259,00 259 259 0 0

CS0005060755 Cestné stavby, a. s., Košice 171 171 170,60 171 171 0 0

CS0005053651 CEVASERVIS, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009000658 COSMOS, a. s. 210 210 210,00 210 210 0 0

CS0005052851 D.M.B., a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0005048552 Dahos, a. s. 250 250 250,00 250 250 0 0

CS0008204350 DAM, a. s. 45 45 45,00 45 45 0 0

CS0009010756 DANUBIA, a. s. 65 65 65,00 65 65 0 0

CS0005049451 DOMES, a. s. 40 40 40,00 40 40 0 0

CS0008203857 Doprava a mechanizácia, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0005063155 GROW, a. s. 105 105 105,10 105 105 0 0

CS0009013958 DREVOINDUSTRIA, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0008468054 Drevostol, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0009004957 DREVOVÝVOJ, a. s. 34 34 34,00 34 34 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0008204251 Vrútocké strojárne, a. s. 100 100 100,00 100 100 0 0

CS0009009956 DUMAS, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Potrebujete vypnúť, ale letná dovolenka je ešte v nedohľadne?
  2. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  3. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  4. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  5. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky?
  6. ČSOB Bratislava Marathon s rešpektom k nevidiacim a slabozrakým
  7. Inalfa otvára v Trnave 80 prestížnych pracovných miest
  8. V Rimavskej Sobote šijú interiéry áut do celého sveta
  1. Spoločnosť sa dištancuje od falošnej investície
  2. Potrebujete vypnúť, ale letná dovolenka je ešte v nedohľadne?
  3. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  4. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL
  5. V Polkanovej zasadili dobrovoľníci les budúcnosti
  6. Drevo v lese nie je dôkaz viny:Inšpekcia dala LESOM SR za pravdu
  7. Recept proti inflácii: investície do podnikových dlhopisov
  8. Skupina UCED expanduje v Česku aj v strednej Európe
  1. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 11 155
  2. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 5 558
  3. Do čoho sa oplatí investovať: zateplenie, čerpadlo či okná? 5 192
  4. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 560
  5. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 2 391
  6. Inalfa otvára v Trnave 80 prestížnych pracovných miest 2 213
  7. ČSOB Bratislava Marathon s rešpektom k nevidiacim a slabozrakým 1 893
  8. V Rimavskej Sobote šijú interiéry áut do celého sveta 1 852
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu