anonymné obchody v rm-systéme od 3. 10. do 9. 10. 1998

ISIN NÁZOV Cena Cena Cena prie- Cena Cena Počet predaných Objem obchodu

min. (Sk) max. (Sk) merná (Sk) prvá (Sk) posledná CP (ks) (Sk)

CS0009004452 SLOVNAFT, a. s. 640 710 684,51 640 656 339 232 050

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. 252 310 272,31 310 252 828 225 470

SK1120001054 REŠTITUČNÝ IF, a. s. 341 375 366,80 375 341 558 204 675

SK1120004439 SLOVAKOFARMA, a. s. 1690 1900 1882,32 1900 1900 99 186 350

CS0005047455 Závod SNP, a. s. 83 99 90,06 85 86 1861 167 594

CS0005051150 GRAFOBAL, a. s. 730 730 730,00 730 730 183 133 590

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SK1110001437 Všeobecná úverová banka, a.s. 690 791 728,41 710 708 90 65 557

SkryťVypnúť reklamu

CS0005056456 Železiarne Podbrezová, a. s. 129 143 132,03 143 141 388 51 228

SK1120000270 TATRA KUPÓN FOND IF, a. s. 1500 1501 1500,80 1501 1500 25 37 520

CS0008469250 Jacobs Suchard Figaro, a. s. 781 863 849,43 790 800 44 37 375

CS0009005251 NAFTA, a. s. 378 402 399,95 402 378 83 33 196

SK1110000090 IF KARPATY, a. s., v likvidácii 160 160 160,00 160 160 200 32 000

CS0005050954 Slovenské lodenice, a. s. 341 375 364,28 375 375 60 21 857

SK1120004256 BUDING, a. s. 522 522 522,00 522 522 40 20 880

SK1120004264 POING, a. s. 541 541 541,00 541 541 35 18 935

CS0009006754 CHEMOLAK, a. s. 525 532 530,03 525 532 35 18 551

SK1110000280 IF Psips, a. s. 56 60 58,77 56 58 310 18 220

CS0009000757 MILEX PROGRES, a. s. 180 180 180,00 180 180 96 17 280

SkryťVypnúť reklamu

SK1120001062 Slovenská poisťovňa, a. s. 810 850 823,37 810 812 19 15 644

CS0009001458 DOPRAVOPROJEKT, a. s. 3000 3000 3000,00 3000 3000 5 15 000

CS0005063056 SES, a. s. 170 170 170,00 170 170 85 14 450

CS0009017751 Obchodné domy PRIOR STRED, a. s. 93 100 98,29 93 100 143 14 055

CS0009009550 Mlyn Pohronský Ruskov, a. s. 162 180 164,76 180 162 76 12 522

SK1120001039 Nitrianske strojárne, a. s. 28 32 31,76 28 32 335 10 640

SK1120002037 Ústav bývania, a. s. 657 729 669,00 729 657 12 8 028

CS0005044452 CHIRANA-PREMA, a. s. 135 165 152,14 135 165 49 7 455

SK1120004231 AQUIPUR, a. s. 450 450 450,00 450 450 15 6 750

SK1120000700 IF DREVOX, a. s., v likvidácii 669 669 669,00 669 669 10 6 690

SK1120004728 AssiDomän Packaging Štúrovo, a.s. 500 500 500,00 500 500 12 6 000

SkryťVypnúť reklamu

CS0005044759 Harmanecké papierne, a. s. 202 215 207,78 215 202 27 5 610

CS0009013453 Biotika, a. s. 120 135 126,51 135 120 41 5 187

CS0008204350 DAM, a. s. 45 45 45,00 45 45 112 5 040

CS0009000955 VUKI, a. s. 38 38 38,00 38 38 130 4 940

CS0005057454 STAVOUNIVERZÁL, a. s. 4904 4904 4904,00 4904 4904 1 4 904

CS0005044056 TESLA Liptovský Hrádok, a. s. 116 120 116,57 120 116 42 4 896

CS0005062157 TATRAMAT, a. s. 164 170 165,29 164 170 28 4 628

CS0005049659 MERINA, a. s. 69 76 72,89 76 69 63 4 592

CS0005050459 Slovenská armatúrka Myjava, a. s. 38 42 41,18 42 38 110 4 530

CS0009015854 HYZA, a. s. 176 176 176,00 176 176 20 3 520

CS0009007950 Poľnonákup Záhoran, a. s. 33 33 33,00 33 33 105 3 465

CS0005055656 KINEX, a. s. 40 43 42,54 43 40 65 2 765

SkryťVypnúť reklamu

CS0008466454 Plastika, a. s. 320 320 320,00 320 320 8 2 560

CS0005044650 BUKÓZA, a. s. 55 55 55,00 55 55 42 2 310

CS0005049956 Drôtovňa, a. s. 230 230 230,00 230 230 10 2 300

CS0008467056 HIROCEM, a. s. 223 223 223,00 223 223 10 2 230

SK1110001452 IRB, .a.s. v nútenej správe 200 200 200,00 200 200 10 2 000

CS0005045053 OZETA, odevné závody, a. s. 132 132 132,00 132 132 13 1 716

SK2110000015 PVT Bratislava, a. s. 162 162 162,00 162 162 10 1 620

CS0005055151 Považské strojárne, a. s. 45 50 48,13 50 45 32 1 540

CS0005059351 KOVOZÁVOD Lipany, a. s., v konk. 28 28 28,00 28 28 51 1 428

CS0009019153 ST. NICOLAUS, a. s. 171 171 171,00 171 171 7 1 197

SK1120001203 PVT Bratislava, a. s. 171 171 171,00 171 171 7 1 197

CS0008469656 Ústav bývania, a. s. 195 216 203,40 216 195 5 1 017

SkryťVypnúť reklamu

CS0009007356 Hotel Európa, a. s. 250 250 250,00 250 250 4 1 000

CS0008466959 INCHEBA, a. s. 811 811 811,00 811 811 1 811

CS0009016050 LR CRYSTAL, a. s. 363 363 363,00 363 363 2 726

CS0009002357 Hotel KYJEV, a. s. 87 90 89,63 87 90 8 717

CS0009017355 POĽNONÁKUP LIPTOV, a. s. 45 45 45,00 45 45 14 630

CS0009009253 Kafiléria, a. s. 274 274 274,00 274 274 2 548

CS0005056159 Oravské ferozliatin. závody, a. s. 50 50 50,00 50 50 10 500

SK1120004249 PRIUS, a.s. 109 134 121,50 134 109 4 486

CS0009014857 ZTS INMART, a. s. 75 75 75,00 75 75 6 450

CS0005048453 EURO SIPOX, a. s., holding 110 110 110,00 110 110 4 440

SK1110000801 UNION, poisťovacia, a. s. 380 380 380,00 380 380 1 380

CS0005044254 ZVL Skalica, a. s. 28 28 28,00 28 28 13 364

SK1120000379 K. K. M. Com, a. s. 36 36 36,00 36 36 10 360

SkryťVypnúť reklamu

CS0009000450 OPUS, a. s. 28 34 31,60 28 34 10 316

CS0009003454 PVT Bratislava, a. s. 151 151 151,00 151 151 2 302

CS0005059955 Zlieváreň SEZ Krompachy, a. s. 100 100 100,00 100 100 3 300

CS0008466850 STAVOPROJEKTING, a. s. 284 284 284,00 284 284 1 284

CS0009017652 INGEO, a. s. 40 40 40,00 40 40 6 240

CS0008468252 SOLIVARY, a. s., Prešov 232 232 232,00 232 232 1 232

CS0008468153 Chirana Export-Import, a. s. 210 210 210,00 210 210 1 210

CS0005049857 SPL, a. s. 37 40 38,80 37 40 5 194

CS0009004759 Ústav racional. v stavebn., a. s. 184 184 184,00 184 184 1 184

CS0009011952 SKI Jasná, a. s. 58 58 58,00 58 58 3 174

CS0009000153 Gold Limo, a. s. 33 33 33,00 33 33 5 165

CS0009005152 VIPO, a. s. 55 55 55,00 55 55 3 165

CS0009011358 Záhorácke pekárne a cukrárne, a. s. 36 36 36,00 36 36 3 108

SkryťVypnúť reklamu

CS0009012257 AGROCONS - EKO, a.s. 750 750 750,00 750 750 0 0

CS0009016258 AGROCONS B. BYSTRICA, a. s. 960 960 960,00 960 960 0 0

CS0005051358 AGROCONS NITRA, a. s. 1051 1167 1085,80 1167 1051 0 0

CS0009023650 AGROHUM, a.s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005048750 AGROMONT BRATISLAVA, a. s. 68 68 68,00 68 68 0 0

CS0009005954 AGRONOVAZ, a. s. 70 70 70,00 70 70 0 0

CS0005011550 AGROSTROJ, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0009004858 AM-30, a. s. 209 209 209,00 209 209 0 0

CS0005062751 AQUA, a. s. 125 125 125,00 125 125 0 0

CS0009000856 ARTECON, a. s., v likvidácii 90 90 90,00 90 90 0 0

CS0005061159 ASKO, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009002159 ASTING, a. s. 180 180 180,00 180 180 0 0

CS0009016555 AURIS, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005061357 Automobilové závaody, a.s., v likv. 50 50 50,00 50 50 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0005054758 AVC, a.s. 136 136 135,50 136 136 0 0

CS0005045756 BAZ, a. s., v konkurze 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009023254 BETTER, a. s., v likvidácii 70 70 70,00 70 70 0 0

CS0009011556 CELPROJEKT, a. s. 195 195 195,00 195 195 0 0

CS0009012950 Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s. 500 500 500,00 500 500 0 0

CS0009007752 CEMMAC, a. s. 400 400 400,00 400 400 0 0

CS0005055557 Cestné a stavebné mechanizmy, a. s. 160 160 160,00 160 160 0 0

CS0009018650 Cestné stavby, a. s. 112 136 123,25 136 112 0 0

CS0005060755 Cestné stavby, a. s., Košice 162 162 162,30 162 162 0 0

CS0005053651 CEVASERVIS, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009000658 COSMOS, a. s. 210 278 235,00 278 210 0 0

CS0005052851 D.M.B., a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005048552 Dahos, a. s. 184 226 204,14 226 184 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0009010756 DANUBIA, a. s. 62 62 62,00 62 62 0 0

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Potrebujete vypnúť, ale letná dovolenka je ešte v nedohľadne?
  2. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  3. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  4. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  5. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky?
  6. ČSOB Bratislava Marathon s rešpektom k nevidiacim a slabozrakým
  7. Inalfa otvára v Trnave 80 prestížnych pracovných miest
  8. V Rimavskej Sobote šijú interiéry áut do celého sveta
  1. Spoločnosť sa dištancuje od falošnej investície
  2. Potrebujete vypnúť, ale letná dovolenka je ešte v nedohľadne?
  3. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  4. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL
  5. V Polkanovej zasadili dobrovoľníci les budúcnosti
  6. Drevo v lese nie je dôkaz viny:Inšpekcia dala LESOM SR za pravdu
  7. Recept proti inflácii: investície do podnikových dlhopisov
  8. Skupina UCED expanduje v Česku aj v strednej Európe
  1. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 11 155
  2. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 5 558
  3. Do čoho sa oplatí investovať: zateplenie, čerpadlo či okná? 5 192
  4. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 560
  5. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 2 391
  6. Inalfa otvára v Trnave 80 prestížnych pracovných miest 2 213
  7. ČSOB Bratislava Marathon s rešpektom k nevidiacim a slabozrakým 1 893
  8. V Rimavskej Sobote šijú interiéry áut do celého sveta 1 852
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu