anonymné obchody v rm-systéme od 11. 10. do 16. 10. 1998

ISIN NÁZOV Cena Cena Cena prie- Cena Cena Počet predaných Objem obchodu

min. (Sk) max. (Sk) merná (Sk) prvá (Sk) posledná CP (ks) (Sk)

SK1120002284 Interhotel Tatry, a. s. 200 200 200,00 200 200 10178 2 035 600

CS0009004353 Pekáreň a cestovin. Petržalka, a.s. 55 55 55,00 55 55 5859 322 245

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. 250 283 266,06 252 266 840 223 489

SK1120004439 SLOVAKOFARMA, a. s. 1740 1950 1875,68 1900 1740 81 151 930

CS0005056456 Železiarne Podbrezová, a. s. 130 144 140,60 130 131 922 129 636

CS0009004452 SLOVNAFT, a. s. 661 710 669,53 699 710 141 94 404

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

SK1110000280 IF Psips, a. s. 46 59 54,26 59 46 1624 88 126

CS0005047455 Závod SNP, a. s. 77 91 86,76 80 81 880 76 350

SK1120000270 TATRA KUPÓN FOND IF, a. s. 1500 1640 1556,79 1500 1550 39 60 715

SK1110001437 Všeobecná úverová banka, a.s. 700 730 709,38 702 701 74 52 494

CS0008469250 Jacobs Suchard Figaro, a. s. 721 825 798,55 790 811 60 47 913

SK1110000090 IF KARPATY, a. s., v likvidácii 135 150 149,75 150 135 305 45 675

CS0009005251 NAFTA, a. s. 390 420 404,05 420 400 100 40 405

CS0005063056 SES, a. s. 181 201 184,43 201 181 169 31 169

CS0008469151 DUNAJ, obchodné domy, a. s. 550 550 550,00 550 550 47 25 850

CS0005044056 TESLA Liptovský Hrádok, a. s. 115 120 117,35 120 117 127 14 903

CS0009006754 CHEMOLAK, a. s. 532 570 556,32 532 570 25 13 908

SkryťVypnúť reklamu

CS0009016050 LR CRYSTAL, a. s. 365 404 400,88 404 365 25 10 022

CS0008467056 HIROCEM, a. s. 223 245 225,10 223 245 42 9 454

CS0005050954 Slovenské lodenice, a. s. 345 360 353,25 345 360 24 8 478

SK1120000734 IF ZDROJ IPF, a. s., v likvidácii 195 195 195,00 195 195 39 7 605

CS0005049659 MERINA, a. s. 70 77 71,62 70 77 104 7 448

SK1120003654 Slov. lieč. kúpele R. Teplice, a. s 600 600 600,00 600 600 11 6 600

CS0005055151 Považské strojárne, a. s. 37 41 40,15 41 37 142 5 702

CS0009009253 Kafiléria, a. s. 272 273 272,50 273 272 20 5 450

CS0005062157 TATRAMAT, a. s. 158 170 164,00 158 170 32 5 248

CS0005044452 CHIRANA-PREMA, a. s. 131 132 131,53 131 132 38 4 998

CS0009001052 IPOSS, a. s. 370 370 370,00 370 370 12 4 440

SK1120000486 IF NOVÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. 220 220 220,00 220 220 20 4 400

SkryťVypnúť reklamu

CS0005044650 BUKÓZA, a. s. 49 55 50,85 55 49 65 3 305

SK1120001062 Slovenská poisťovňa, a. s. 815 815 815,00 815 815 4 3 260

SK1120002037 Ústav bývania, a. s. 533 592 577,25 592 533 4 2 309

CS0005045053 OZETA, odevné závody, a. s. 130 130 130,00 130 130 15 1 950

SK1120004231 AQUIPUR, a. s. 450 450 450,00 450 450 4 1 800

CS0005048255 TERMOTECHNA, a. s. 109 109 109,00 109 109 15 1 635

CS0008466959 INCHEBA, a. s. 810 810 810,00 810 810 2 1 620

CS0008468658 MEDEA, a. s. 256 256 256,00 256 256 6 1 536

CS0009013453 Biotika, a. s. 135 135 135,00 135 135 11 1 485

SK1120000544 Slovensko-holandský IF, a. s. 47 47 47,00 47 47 30 1 410

CS0009018957 Pekáreň a cukráreň, a. s. 93 93 93,00 93 93 15 1 395

CS0005043959 VUKOV Prešov, a. s. 28 28 28,00 28 28 36 1 008

SkryťVypnúť reklamu

CS0009013552 NOVOKER, a. s. 123 123 123,00 123 123 8 984

SK1120000817 IF Paríž, a. s. 88 88 88,00 88 88 10 880

CS0008469656 Ústav bývania, a. s. 159 176 171,75 176 159 4 687

SK1110001452 IRB, .a.s. v nútenej správe 169 169 169,00 169 169 4 676

CS0008466454 Plastika, a. s. 320 320 320,00 320 320 2 640

CS0008468757 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 70 70 70,00 70 70 9 630

CS0005044759 Harmanecké papierne, a. s. 183 183 183,00 183 183 3 549

CS0009000757 MILEX PROGRES, a. s. 175 175 175,00 175 175 3 525

CS0008468252 SOLIVARY, a. s., Prešov 233 233 233,00 233 233 2 466

CS0005053750 TRENS, a. s. 73 73 73,00 73 73 6 438

CS0005050459 Slovenská armatúrka Myjava, a. s. 38 39 38,50 38 39 10 385

CS0005057751 Slovstavexport, a. s. 120 120 120,00 120 120 3 360

SkryťVypnúť reklamu

CS0005054857 ZTS Strojárne Námestovo, a. s. 70 70 70,00 70 70 5 350

CS0005053354 Strojstav Nové Mesto n/V, a. s. 33 33 33,00 33 33 10 330

CS0009016951 SMREČINA, a. s., v konkurze 28 28 28,00 28 28 10 280

CS0009002357 Hotel KYJEV, a. s. 90 90 90,00 90 90 3 270

CS0009010459 NIOB, a. s. 60 60 60,00 60 60 4 240

CS0005049857 SPL, a. s. 44 48 46,40 44 48 5 232

CS0009002555 LINEA, a. s. 80 80 80,00 80 80 2 160

CS0009018858 Poľnonákup POVAŽAN, a. s. 145 145 145,00 145 145 1 145

CS0009002258 KOVOPROJEKT Bratislava, a. s. 86 86 86,00 86 86 1 86

CS0009011754 Dužina, a. s. 44 44 44,00 44 44 1 44

CS0009012257 AGROCONS - EKO, a.s. 750 750 750,00 750 750 0 0

CS0009016258 AGROCONS B. BYSTRICA, a. s. 960 960 960,00 960 960 0 0

CS0005051358 AGROCONS NITRA, a. s. 1051 1051 1051,00 1051 1051 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0009023650 AGROHUM, a.s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005048750 AGROMONT BRATIS., a. s. 68 68 68,00 68 68 0 0

CS0009005954 AGRONOVAZ, a. s. 70 70 70,00 70 70 0 0

CS0005011550 AGROSTROJ, a. s. 28 31 29,50 31 28 0 0

CS0009004858 AM-30, a. s. 209 209 209,00 209 209 0 0

CS0005062751 AQUA, a. s. 125 125 125,00 125 125 0 0

CS0009000856 ARTECON, a. s., v likvidácii 90 90 90,00 90 90 0 0

CS0005061159 ASKO, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009002159 ASTING, a. s. 180 180 180,00 180 180 0 0

CS0009016555 AURIS, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005061357 Automobilové závody, a.s., v likv. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005054758 AVC, a.s. 136 136 135,80 136 136 0 0

CS0005045756 BAZ, a. s., v konkurze 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009023254 BETTER, a. s., v likvidácii 70 70 70,00 70 70 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0009011556 CELPROJEKT, a. s. 195 195 195,00 195 195 0 0

CS0009012950 Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s. 500 500 500,00 500 500 0 0

CS0009007752 CEMMAC, a. s. 380 400 394,00 400 380 0 0

CS0005055557 Cestné a stavebné mechaniz., a. s. 160 160 160,00 160 160 0 0

CS0009018650 Cestné stavby, a. s. 112 112 112,00 112 112 0 0

CS0005060755 Cestné stavby, a. s., Košice 150 162 158,61 162 150 0 0

CS0005053651 CEVASERVIS, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009000658 COSMOS, a. s. 210 210 210,00 210 210 0 0

CS0005052851 D.M.B., a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005048552 Dahos, a. s. 143 175 158,61 175 143 0 0

CS0008204350 DAM, a. s. 45 45 45,00 45 45 0 0

CS0009010756 DANUBIA, a. s. 62 62 62,00 62 62 0 0

CS0005049451 DOMES, a. s. 40 40 40,00 40 40 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0008203857 Doprava a mechanizácia, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005063155 GROW, a. s. 105 105 105,10 105 105 0 0

CS0009001458 DOPRAVOPROJEKT, a. s. 3000 3000 3000,00 3000 3000 0 0

CS0009013958 DREVOINDUSTRIA, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0008468054 Drevostol, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0009004957 DREVOVÝVOJ, a. s. 34 34 34,00 34 34 0 0

CS0005049956 Drôtovňa, a. s. 196 230 219,82 230 216 0 0

CS0008204251 Vrútocké strojárne, a. s. 45 51 47,52 51 45 0 0

CS0009009956 DUMAS, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0009008255 DUNAKO, a. s. 33 33 32,50 33 33 0 0

CS0009019054 EKOPRAMENE, a. s. 49 49 49,00 49 49 0 0

CS0008469854 EKOS, a. s. 83 83 83,00 83 83 0 0

CS0005046754 EKOSTAV, a. s. 209 316 259,80 316 209 0 0

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  2. Probiotiká nie sú len na trávenie
  3. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  4. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  5. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  6. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  7. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  8. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  1. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  2. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  3. Probiotiká nie sú len na trávenie
  4. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  5. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  6. Spoločnosť sa dištancuje od falošnej investície
  7. Potrebujete vypnúť, ale letná dovolenka je ešte v nedohľadne?
  8. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  1. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 8 465
  2. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 053
  3. Do čoho sa oplatí investovať: zateplenie, čerpadlo či okná? 5 260
  4. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 665
  5. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 2 083
  6. Inalfa otvára v Trnave 80 prestížnych pracovných miest 1 886
  7. V Rimavskej Sobote šijú interiéry áut do celého sveta 1 574
  8. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave 1 308
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu