priame obchody v rm-systéme od 26. 10. do 30. 10. 1998

ISIN NÁZOV Typ Cena Cena Cena prie- Počet predaných Objem obchodu

obchodu min. (Sk) max. (Sk) merná (Sk) CP (ks) (Sk)

880950000526 Dlhopis Fondu národného majetku SR R 8820 11496 9082,13 1039 9 436 336

SK1120004561 BUČINA, a. s. R 99 104 99,03 33201 3 287 904

CS0005045855 Bardejovské strojárne, a. s. R 122 122 122,00 17520 2 137 440

SK1120001971 Hotel Tatra, a. s. R 52 52 52,00 40422 2 101 944

SK1120003530 Chemkostav Strážske, a. s. R 70 100 94,42 20265 1 913 460

SK1120004439 SLOVAKOFARMA, a. s. P 1750 1750 1750,00 645 1 128 750

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SK1110000538 BIOGAL, a. s. R 64 100 76,86 12311 946 252

SkryťVypnúť reklamu

SK1120002219 Agrokombinát, a. s. R 420 420 420,00 2000 840 000

CS0005058056 Závody výpočtovej techniky, a. s. R 1100 1100 1100,00 763 839 300

SK1120001740 OSIVÁR, a. s. R 52 52 52,00 15620 812 240

CS0008467957 LUSK, a. s. R 620 620 620,00 1000 620 000

CS0009022553 Trebišovské pekárne a cukr., a. s. R 28 28 28,00 20976 587 328

CS0005062355 TRANSMETAL, a. s. R 317 317 317,00 1155 366 135

CS0005048156 STAVOMONTÁŽE BRATISLAVA, a. s. R 73 81 78,33 4500 352 500

CS0005059450 Slovenské elektrotech. závody, a.s. P 760 760 760,00 438 332 880

SK1120002904 Pohronské strojárne, a. s. R 31 31 31,00 9150 283 650

SK1120001211 ČAS, a. s. R 300 400 352,01 523 184 100

SK1110000181 OSOS Vrútky, a. s. R 57 57 57,00 2887 164 559

CS0005068758 ZEAINVENT, a. s. R 300 300 300,00 500 150 000

SkryťVypnúť reklamu

CS0009007257 KERAMOPROJEKT, a. s. R 333 335 333,41 318 106 024

CS0005044650 BUKÓZA, a. s. R 50 50 50,00 964 48 200

CS0005047455 Závod SNP, a. s. R 185 300 273,46 130 35 550

CS0005046150 Chemkostav HSV, a. s. R 150 150 150,00 214 32 100

CS0009006259 FERRENIT, a. s. R 28 28 28,00 1000 28 000

SK1120001930 Poľnonákup GEMER, a. s. R 42 110 79,76 325 25 922

SK1120004397 MATADOR, a. s. R 12500 12500 12500,00 2 25 000

CS0005063056 SES, a. s. P 161 168 166,04 125 20 755

SK1120004199 OSOS Vrútky, a. s. R 57 57 57,00 261 14 877

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. R 249 249 249,00 30 7 470

SK1120000387 IF PRO POPULO, a. s. R 350 350 350,00 20 7 000

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. P 230 230 230,00 30 6 900

CS0008467551 OSOS Vrútky, a. s. R 57 57 57,00 114 6 498

SkryťVypnúť reklamu

CS0008468450 Hydrocontact, a. s. P 150 150 150,00 23 3 450

CS0009004957 DREVOVÝVOJ, a. s. P 300 300 300,00 10 3 000

CS0009004759 Ústav racional. v stavebn., a. s. P 160 160 160,00 18 2 880

SK1120001211 ČAS, a. s. P 300 300 300,00 9 2 700

CS0009000757 MILEX PROGRES, a. s. R 158 158 158,00 15 2 370

CS0005060458 VAP, a. s. R 62 62 62,00 28 1 736

CS0005061159 ASKO, a. s. R 28 28 28,00 42 1 176

CS0005054451 STAVOINDUSTRIA L. Mikuláš, a. s. R 49 49 49,00 12 588

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Spoločnosť sa dištancuje od falošnej investície
  2. Potrebujete vypnúť, ale letná dovolenka je ešte v nedohľadne?
  3. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  4. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  5. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  7. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  8. ČSOB Bratislava Marathon s rešpektom k nevidiacim a slabozrakým
  1. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  2. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  3. Spoločnosť sa dištancuje od falošnej investície
  4. Potrebujete vypnúť, ale letná dovolenka je ešte v nedohľadne?
  5. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  6. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL
  7. V Polkanovej zasadili dobrovoľníci les budúcnosti
  8. Drevo v lese nie je dôkaz viny:Inšpekcia dala LESOM SR za pravdu
  1. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 11 314
  2. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 5 770
  3. Do čoho sa oplatí investovať: zateplenie, čerpadlo či okná? 5 212
  4. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 608
  5. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 2 392
  6. Inalfa otvára v Trnave 80 prestížnych pracovných miest 2 135
  7. V Rimavskej Sobote šijú interiéry áut do celého sveta 1 758
  8. ČSOB Bratislava Marathon s rešpektom k nevidiacim a slabozrakým 1 530
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu