anonymné obchody v rm-systéme od 23. 11. do 27. 11. 1998

ISIN NÁZOV Cena Cena Cena prie- Cena Cena Počet predaných Objem obchodu

min. (Sk) max. (Sk) merná (Sk) prvá (Sk) posledná CP (ks) (Sk)

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. 137 190 176,04 186 159 5683 1 000 453

CS0005051150 GRAFOBAL, a. s. 640 704 702,85 640 704 668 469 504

CS0009013453 Biotika, a. s. 121 125 124,99 121 125 3065 383 105

CS0009004452 SLOVNAFT, a. s. 555 608 595,25 555 585 225 133 931

CS0005047455 Závod SNP, a. s. 45 77 59,11 77 45 1946 115 036

SK1120000270 TATRA KUPÓN FOND IF, a. s. 1500 1650 1572,22 1500 1600 45 70 750

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SK1120004439 SLOVAKOFARMA, a. s. 1620 1799 1695,71 1649 1799 28 47 480

SkryťVypnúť reklamu

CS0008469250 Jacobs Suchard Figaro, a. s. 811 821 815,36 811 821 39 31 799

CS0005063056 SES, a. s. 154 160 158,86 160 154 185 29 390

CS0008469151 DUNAJ, obchodné domy, a. s. 550 550 550,00 550 550 45 24 750

CS0009000559 Potravinoprojekt, a. s. 350 350 350,00 350 350 60 21 000

SK3120000615 Prvá penz.,i.s.a.s., 3-r. PF PV 97 950 950 950,00 950 950 20 19 000

SK1110001437 Všeobecná úverová banka, a.s. 595 597 595,46 595 597 28 16 673

CS0008467056 HIROCEM, a. s. 252 280 254,55 280 252 55 14 000

SK1120001062 Slovenská poisťovňa, a. s. 760 776 770,89 770 776 18 13 876

CS0008204350 DAM, a. s. 50 55 51,20 55 50 250 12 800

CS0009001458 DOPRAVOPROJEKT, a. s. 2899 2998 2948,00 2995 2899 4 11 792

CS0009006754 CHEMOLAK, a. s. 715 715 715,00 715 715 14 10 010

SkryťVypnúť reklamu

CS0009015557 EVPÚ, a. s. 300 300 300,00 300 300 30 9 000

SK1110000280 IF Psips, a. s. 36 38 36,59 36 37 244 8 928

CS0005055151 Považské strojárne, a. s. 34 37 34,81 34 37 255 8 877

SK1120002458 VÚVT-Engineering, a. s. 30 30 30,00 30 30 288 8 640

SK1110000090 IF KARPATY, a. s., v likvidácii 165 165 165,00 165 165 50 8 250

CS0009016753 Prievidzská mliekáreň, a. s. 166 190 170,50 166 190 48 8 184

CS0005050954 Slovenské lodenice, a. s. 340 350 341,05 340 340 20 6 821

CS0009017751 Obchodné domy PRIOR STRED 100 100 100,00 100 100 68 6 800

CS0005060755 Cestné stavby, a. s., Košice 53 58 55,50 58 53 120 6 660

CS0009004957 DREVOVÝVOJ, a. s. 127 150 145,85 127 150 41 5 980

SK1110001452 IRB, .a.s. v nútenej správe 244 245 244,35 244 245 23 5 620

SkryťVypnúť reklamu

CS0009005251 NAFTA, a. s. 400 400 400,00 400 400 14 5 600

CS0005049659 MERINA, a. s. 66 70 69,38 66 70 77 5 342

CS0009016050 LR CRYSTAL, a. s. 400 402 400,15 400 402 13 5 202

CS0005044650 BUKÓZA, a. s. 28 29 28,55 29 28 182 5 196

CS0005050459 Slovenská armatúrka Myjava, a. s. 36 36 36,00 36 36 140 5 040

CS0009012851 Prievidzské pekárne a cukr., a. s. 86 86 86,00 86 86 48 4 128

CS0005055755 ZVL Žilina, a. s. 33 36 35,58 33 36 100 3 558

CS0008468757 ŠARIŠ. PEKÁR. A CUKRÁRNE 82 85 83,42 82 85 38 3 170

CS0005054758 AVC, a.s. 111 111 111,00 111 111 24 2 664

CS0005062157 TATRAMAT, a. s. 160 160 160,00 160 160 15 2 400

CS0008468252 SOLIVARY, a. s., Prešov 232 233 232,10 233 232 10 2 321

SK1120003753 SEMPOL HOLDING, a.s. 331 367 343,00 367 331 6 2 058

SkryťVypnúť reklamu

CS0005062256 Hydronika, a. s. 28 28 28,00 28 28 73 2 044

SK1120000700 IF DREVOX, a. s., v likvidácii 669 669 669,00 669 669 3 2 007

CS0005056159 Oravské ferozliatin. závody, a. s. 50 50 50,00 50 50 36 1 800

CS0005049956 Drôtovňa, a. s. 147 150 147,82 150 147 11 1 626

CS0009024351 Západoslovenské tehelne, a. s. 28 28 28,00 28 28 50 1 400

CS0005053750 TRENS, a. s. 70 70 70,00 70 70 15 1 050

CS0005055656 KINEX, a. s. 44 44 44,00 44 44 20 880

CS0009017355 POĽNONÁKUP LIPTOV, a. s. 45 46 45,50 46 45 14 637

CS0005050558 TESLA Piešťany, a. s. v konkurze 28 28 28,00 28 28 20 560

SK1110000199 1. slovenský hosp.-inv. fond, a. s. 508 508 508,00 508 508 1 508

CS0005060359 Inžinierske stavby, a. s. 150 150 150,00 150 150 3 450

CS0005045053 OZETA, odevné závody, a. s. 73 73 73,00 73 73 6 438

SkryťVypnúť reklamu

SK1120002037 Ústav bývania, a. s. 162 162 162,00 162 162 2 324

CS0009008859 Šuriansky cukrovar, a. s. 40 40 40,00 40 40 6 240

SK1120001211 ČAS, a. s. 150 150 149,50 150 150 1 150

CS0009017553 SIMAKO, a. s., v likvidácii 42 46 44,67 46 42 3 134

CS0008469656 Ústav bývania, a. s. 50 50 50,00 50 50 2 100

CS0005048453 EURO SIPOX, a. s., holding 28 31 30,00 31 28 3 90

CS0009018759 OSIVO, a. s. 67 67 67,00 67 67 1 67

CS0009012257 AGROCONS - EKO, a.s. 750 750 750,00 750 750 0 0

CS0009016258 AGROCONS B. BYSTRICA 250 250 250,00 250 250 0 0

CS0005051358 AGROCONS NITRA, a. s. 1051 1051 1051,00 1051 1051 0 0

CS0009023650 AGROHUM, a.s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005048750 AGROMONT BRATISLAVA, a. s. 68 68 68,00 68 68 0 0

CS0009005954 AGRONOVAZ, a. s. 77 77 77,00 77 77 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0005011550 AGROSTROJ, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009004858 AM-30, a. s. 220 220 220,00 220 220 0 0

CS0005062751 AQUA, a. s. 57 66 61,69 66 58 0 0

CS0009000856 ARTECON, a. s., v likvidácii 85 85 85,00 85 85 0 0

CS0005061159 ASKO, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0009002159 ASTING, a. s. 160 160 160,00 160 160 0 0

CS0009016555 AURIS, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005061357 Automobilové závaody, a.s., v likv. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005045756 BAZ, a. s., v konkurze 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009023254 BETTER, a. s., v likvidácii 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0009011556 CELPROJEKT, a. s. 171 171 171,30 171 171 0 0

CS0009012950 Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s. 500 500 500,00 500 500 0 0

CS0009007752 CEMMAC, a. s. 400 440 408,00 400 400 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0005055557 Cestné a stavebné mechanizmy 160 160 160,00 160 160 0 0

CS0009018650 Cestné stavby, a. s. 112 112 112,00 112 112 0 0

CS0005053651 CEVASERVIS, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009000658 COSMOS, a. s. 210 210 210,00 210 210 0 0

CS0005052851 D.M.B., a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005048552 Dahos, a. s. 76 76 76,00 76 76 0 0

CS0009010756 DANUBIA, a. s. 62 65 62,75 62 65 0 0

CS0005049451 DOMES, a. s. 80 80 80,00 80 80 0 0

CS0008203857 Doprava a mechanizácia, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005063155 GROW, a. s. 105 105 105,10 105 105 0 0

CS0009013958 DREVOINDUSTRIA, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0008468054 Drevostol, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0008204251 Vrútocké strojárne, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0009009956 DUMAS, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0009008255 DUNAKO, a. s. 33 33 32,50 33 33 0 0

CS0009011754 Dužina, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0009019054 EKOPRAMENE, a. s. 28 31 28,75 28 31 0 0

CS0008469854 EKOS, a. s. 83 83 83,00 83 83 0 0

CS0005046754 EKOSTAV, a. s. 171 171 171,00 171 171 0 0

CS0005051754 EKOSTAV, a. s., Nitra, v likvidácii 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005058155 EKOSTAVBY, a. s. 34 34 34,00 34 34 0 0

CS0005053156 ELEKTROKARBON, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005050152 ELITEX Šurany, a. s. 30 30 30,00 30 30 0 0

CS0008440053 ENERGO POWER, a. s. 155 155 155,00 155 155 0 0

CS0008464855 ENERGOPROJEKTING, a. s. 1164 1164 1164,00 1164 1164 0 0

CS0009015250 ENPRO, a. s. 270 270 270,00 270 270 0 0

CS0005059153 E S P E, a. s. 30 30 30,00 30 30 0 0

CS0009012158 ESSEL, a. s. 40 40 40,00 40 40 0 0

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  2. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  3. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  4. ČSOB Bratislava Marathon s rešpektom k nevidiacim a slabozrakým
  5. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky?
  6. Inalfa otvára v Trnave 80 prestížnych pracovných miest
  7. V Rimavskej Sobote šijú interiéry áut do celého sveta
  8. Aké výsledky prinášajú investície do modernizácie laboratórií?
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  2. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL
  3. V Polkanovej zasadili dobrovoľníci les budúcnosti
  4. Drevo v lese nie je dôkaz viny:Inšpekcia dala LESOM SR za pravdu
  5. Recept proti inflácii: investície do podnikových dlhopisov
  6. Skupina UCED expanduje v Česku aj v strednej Európe
  7. Do čoho sa oplatí investovať: zateplenie, čerpadlo či okná?
  8. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  1. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 10 526
  2. Neuveríte, že ste v Poľsku. V tomto meste viac cítiť Škandináviu 8 809
  3. Do čoho sa oplatí investovať: zateplenie, čerpadlo či okná? 5 004
  4. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 267
  5. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 3 255
  6. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 3 208
  7. ČSOB Bratislava Marathon s rešpektom k nevidiacim a slabozrakým 2 981
  8. Inalfa otvára v Trnave 80 prestížnych pracovných miest 2 350
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu