(góly, asistencie, body)
DEMITRA (St. Louis) 19 20 39
ŠATAN (Buffalo) 17 13 30
BONDRA (Washington) 13 7 20
ŠVEHLA (Florida) 4 13 17
STÜMPEL (Los Angeles) 5 7 12
HANDZUŠ (St. Louis) 2 8 10
HOSSA (Ottawa) 3 4 7
BARTEČKO (St. Louis) 2 5 7
PÁLFFY (NY Islanders) 3 2 5
ZEDNÍK (Washington) 3 2 5
CHÁRA (NY Islanders) 0 3 3
Kanadské bodovanie
(góly, asistencie, body)
1. Kariya (Anaheim) 14 32 46
2. Lindros (Philadelphia) 19 25 44
3. LeClair (Philadelphia) 23 20 43
4. Jágr (Pittsburgh) 13 30 43
5. Yzerman (Detroit) 16 25 41
6. Jašin (Ottawa) 14 26 40
7. Forsberg (Colorado) 10 30 40
8. DEMITRA (St. Louis) 19 20 39
9. Fleury (Calgary) 18 21 39
10. Christič (Boston) 16 23 39
Strelci
23 gólov: Amonte (Chicago), LeClair, 19: DEMITRA, Lindros, Näslund (Vancouver), Robitaille (Los Angeles), 18: Fleury, W. Clark (Tampa), McEachern (Ottawa), Selänne (Anaheim), K. Primeau (Carolina), 17: ŠATAN, Tkachuk (Phoenix), Shanahan (Detroit), Straka (Pittsburgh).
Východná konferencia
Severovýchodná divízia
1. BUFFALO 34 20 5 9 102:69 45
2. TORONTO 37 21 2 14 117:105 44
3. OTTAWA 35 18 4 13 105:83 40
4. BOSTON 36 17 6 13 94:81 40
5. MONTREAL 37 12 7 18 82:100 31
Atlantická divízia
1. NEW JERSEY 35 21 4 10 104:92 46
2. PHILADELPHIA 36 18 9 9 102:79 45
3. PITTSBURGH 33 16 7 10 96:90 39
4. NY RANGERS 36 14 7 15 98:96 35
5. NY ISLANDERS 38 13 2 23 90:111 28
Juhovýchodná divízia
1. CAROLINA 38 18 6 14 100:91 42
2. FLORIDA 34 13 7 14 90:96 33
3. WASHINGTON 35 12 3 20 80:91 27
4. TAMPA BAY 36 9 3 24 75:123 21
Západná konferencia
Centrálna divízia
1. DETROIT 36 18 2 16 113:101 38
2. ST. LOUIS 34 13 9 12 93:89 35
3. NASHVILLE 36 13 3 20 86:113 29
4. CHICAGO 36 11 4 21 80:118 26
Severozápadná divízia
1. COLORADO 37 16 3 18 88:96 35
2. EDMONTON 35 15 3 17 96:94 33
3. VANCOUVER 37 13 4 20 99:112 30
4. CALGARY 37 12 3 22 98:115 27
Pacifická divízia
1. DALLAS 35 24 6 5 107:67 54
2. PHOENIX 33 21 4 8 95:63 46
3. ANAHEIM 36 14 8 14 87:83 36
4. SAN JOSE 35 11 8 16 75:83 30
5. LOS ANGELES 37 13 3 21 87:98 29
(Legenda: Zápasy, výhry, remízy, prehry, skóre, body)