Pavol DEMITRA (St. Louis) 48 21 27 48 145 8
Peter BONDRA (Washington) 48 24 14 38 204 40
Miroslav ŠATAN (Buffalo) 45 21 16 37 118 24
Róbert ŠVEHLA (Florida) 47 5 20 25 97 44
Jozef STÜMPEL (Los Angeles) 38 8 12 20 79 6
Žigmund PÁLFFY (NY Islanders) 19 7 10 17 65 14
Marián HOSSA (Ottawa) 25 5 7 12 46 14
Michal HANDZUŠ (St. Louis) 48 3 9 12 57 22
Ľuboš BARTEČKO (St. Louis) 13 2 5 7 13 4
Richard ZEDNÍK (Washington) 16 3 3 6 37 30
(z toho 10 ako DKZ za zranenie súpera vysokou hokejkou)
Zdeno CHÁRA (NY Islanders) 27 1 5 6 31 39
(z toho 10 ako DKZ za vyvolanie bitky)