1. Jágr (Pittsburgh) 40 82 122
2. Selänne (Anaheim) 45 56 101
3. Kariya (Anaheim) 36 61 97
4. Forsberg (Colorado) 29 67 96
5. Lindros (Philadelphia) 40 53 93
6. Jašin (Ottawa) 44 48 92
7. Sakic (Colorado) 39 53 92
8. Fleury (Calgary/Colorado) 38 50 88
9. LeClair (Philadelphia) 40 47 87
10. DEMITRA (St. Louis) 36 49 85
Strelci: 45 gólov: Selänne, 44: Jašin, 40: Lindros, Amonte (Chicago), Jágr, LeClair, 39: Sakic, 38: Fleury, 37: A. Graves (N. Y. Rangers), ŠATAN, 36: DEMITRA, Näslund (Vancouver), Kariya, Berezin (Toronto).
SLOVÁCI V NHL
(góly, asistencie, body)
Pavol DEMITRA (St. Louis) 36 49 85
Miroslav ŠATAN (Buffalo) 37 26 63
Peter BONDRA (Washington) 31 24 55
Žigmund PÁLFFY (Islanders) 19 24 43
Róbert ŠVEHLA (Florida) 8 27 35
Jozef STÜMPEL (Los Angeles) 13 21 34
Marián HOSSA (Ottawa) 14 15 29
Richard ZEDNÍK (Washington) 9 8 17
Ľuboš BARTEČKO (St. Louis) 5 11 16
Michal HANDZUŠ (St. Louis) 4 12 16
Róbert PETROVICKÝ (Tampa) 3 4 7
Zdeno CHÁRA (Islanders) 2 6 7
Vladimír ORSZÁGH (Islanders) 0 0 0
VÝCHODNÁ KONFERENCIA
SEVEROVÝCHODNÁ DIVÍZIA
1. OTTAWA (x) 44 22 13 236:174 101
2. TORONTO (x) 44 29 7 263:226 95
3. BUFFALO (x) 36 26 16 200:169 88
4. BOSTON (x) 37 29 13 207:175 87
5. MONTREAL 31 38 10 177:202 72
ATLANTICKÁ DIVÍZIA
1. NEW JERSEY (x) 44 23 11 237:189 99
2. PHILADELPHIA (x) 36 25 18 224:190 90
3. PITTSBURGH (x) 36 28 14 233:213 86
4. RANGERS 32 37 10 212:222 74
5. ISLANDERS 22 47 10 181:237 54
JUHOVÝCHODNÁ DIVÍZIA
1. CAROLINA (x) 33 30 16 204:199 82
2. FLORIDA 27 34 18 199:224 72
3. WASHINGTON 31 42 6 198:208 68
4. TAMPA BAY 19 52 7 172:280 45
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
CENTRÁLNA DIVÍZIA
1. DETROIT (x) 42 30 7 239:194 91
2. ST LOUIS (x) 34 31 13 223:198 81
3. CHICAGO 26 41 12 191:242 64
4. NASHVILLE 28 43 7 182:245 63
SEVEROZÁPADNÁ DIVÍZIA
1. COLORADO (x) 42 26 10 231:192 94
2. EDMONTON 30 37 12 217:219 72
3. CALGARY 28 38 12 199:224 68
4. VANCOUVER 22 46 12 186:253 56
PACIFICKÁ DIVÍZIA
1. DALLAS (x) 49 17 12 225:160 110
2. PHOENIX (x) 38 28 12 197:184 88
3. ANAHEIM (x) 34 32 12 205:196 80
4. SAN JOSE (x) 31 31 17 190:181 79
5. LOS ANGELES 29 43 5 175:207 63
(Legenda: výhry, prehry, remízy, skóre, body, x - istá účasť v playoff)