Investorský servis

Burzové informácieBRATISLAVA - Hoci slovenský akciový index SAX pokračoval v prvých dvoch dňoch uplynulého týždňa v poklese svojej hodnoty, v strede týždňa sa tento trend zvrátil a nakoniec uzavrel obchodovanie takmer na úrovni spred dvoch týždňov. Na ...

Burzové informácieBRATISLAVA - Hoci slovenský akciový index SAX pokračoval v prvých dvoch dňoch uplynulého týždňa v poklese svojej hodnoty, v strede týždňa sa tento trend zvrátil a nakoniec uzavrel obchodovanie takmer na úrovni spred dvoch týždňov. Na najnižšej tohtotýždňovej úrovni sa index nachádzal v utorok, keď ho akcie Slovnaftu stiahli na 418,66 bodu. Výrazne SAX vzrástol vďaka akciám Nafty, Slovnaftu a OTP Banky Slovensko vo štvrtok, a to na úroveň 430,91 bodu. Týždeň uzatvoril index Burzy cenných papierov v Bratislave na úrovni 436,73 bodu. Za uplynulý týždeň sa index posilnil o 1,06 percenta, respektíve o 4,57 bodu.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Priemerná i posledná cena akcií OTP Banky Slovensko vzrástla z 510 Sk na 550 Sk. Jednotný kurz akcií Nafty na úrovni 1750 Sk sa zvýšil na priemerných 1798 Sk a záverečných 1800 Sk. Na nezmenenej úrovni 300 Sk skončili obe ceny SES Tlmače. Akcie Slovnaftu sa v závere týždňa predávali pri priemernom kurze 3528 Sk a poslednom kurze na úrovni 3529 Sk. Predchádzajúci priemerný kurz akcií rafinérie bol 3638 Sk a záverečný 3640 Sk.

Na burze sa počas uplynulého týždňa uzavreli obchody v celkovom objeme 26,093 miliardy Sk, z čoho anonymné obchody tvorili 17,3 milióna Sk. Predchádzajúci týždeň pritom pripadalo na anonymné obchody 6,5 milióna Sk a celkový objem obchodov bol na úrovni 16,262 miliardy Sk. (sita)

Obchodované akcie z indexu SAX

(v týždni od 13. mája do 17. júna 2005)

SkryťVypnúť reklamu

počiatočný konečný objem

kurz kurz

Nafta 1750 1800 684
SES Tlmače 300 300 1779
Slovnaft 3638 3529 603
VÚB 3869 3900 520
Biotika 430 430 -
OTP Banka 510 550 1782

Úrokové sadzby z vkladov na účtoch v SKK (v % p. a.) banka lehota viazanosti

  7 dní 14 dní 1 mes. 3 mes. 12 mes.
VÚB - - 0,25-1,15 0,40-1,20 0,50-1,35
Slovenská sporiteľňa - - 0,70-1,10 0,80-1,20 1,10-1,40
UniBanka 0,80-0,90 0,80-0,95 0,85-1,00 0,85-1,05 0,85-1,10
Istrobanka 0,70-0,90 0,70-0,90 1,15-1,45 1,35-1,65 1,40-1,70
Poštová banka 0,80 1,00 1,10 1,20 1,40
Ľudová banka 0,45 0,55 0,60-0,75 0,80-0,95 0,90-1,05
Banka Slovakia 0,60 0,70 1,00 1,40 1,80
Tatra banka - - 0,50-0,70 0,70-0,90 0,80-1,00
ČSOB 0,10-0,40 0,20-0,50 0,30-0,90 0,40-1,00 0,60-1,10
Dexia banka - - 0,80-1,10 1,00-1,20 1,00-1,40
OTP Banka 0,50 0,50 1,00-1,30 1,10-1,40 1,25-1,50
HVB Bank 0,55-0,75 0,55-0,75 0,95-1,35 1,40-1,60 1,20-1,40
Komerční banka 0,50-0,80 - 0,55-0,85 0,60-0,90 0,80-1,10

Údaje o otvorených podielových fondoch k 17. 6. 2005názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská

    (v mil. v mene) týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
            asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,17429 20906,10 0,01 0,21 1,55 3,61 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1675 11443,82 0,03 0,15 1,64 3,66 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,4912 9570,87 0,03 0,09 1,49 3,39 Tatra AM
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10987,43 4268,39 0,04 0,15 1,4 3,21 ČSOB AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,0992 1508,75 0,04 0,06 1,45 3,55 ISTRO AM
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0009 3157,88 0,05 0,14 1,25 3,1 Tatra AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST SKK 106 1038,74 -0,01 -0,01 1,13 2,75 UniBanka
PP - Koruna o.p.f. SKK 1,0331 309,55 0,04 0,09 2,52 2,97 PRVÁ PENZIJNÁ
CI - HVB SKK Cash SKK 108,82 313,49 0,06 0,1 1,83 3,52 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 38,52 99,18 -0,1 0,31 1,56 3,46 ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 82,58 1138,35 0,02 0,18 1,16 2,52 HVB Bank
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 117,73 15892,16 0,03 0,12 1,09 2,14 ČSOB AM
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1070,13 154,44 0,02 0,12 1,15 2,82 ING Bank

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9144 8707,57 0,06 0,17 3,21 6,45 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0952 3745,76 -0,44 2,3 5,81 16,33 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,27106 5446,19 -0,02 0,27 3,17 6,62 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3071 7107,14 0,05 0,26 3,11 6,16 VÚB AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 107,79 950,75 0,1 0,29 2,66 5,3 UniBanka
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0246 1503,27 0,08 0,26 3,07 6,35 Tatra AM
KBC - Renta Slovakrenta SKK 22190,51 1609,02 0,19 0,34 3,65 7,69 ČSOB AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1632 757,84 -0,31 0,4 3,67 11,55 AIG Funds
Dexia Bonds Slovakia SKK 1121,43 659,43 0,09 0,62 6,56 11,29 Dexia banka
ESPA Bond Danubia EUR 110,17 543,80 1,22 3,1 6,84 20,52 AM Slovenskej sporiteľne
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1144,07 3528,24 0,13 0,59 5,4 9,76 ING Bank
PP - Kredit o.p.f. SKK 1,1291 166,82 0,09 0,05 2,65 3,96 PRVÁ PENZIJNÁ
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1769 662,34 0,06 0,18 4,01 7,28 ISTRO AM

Akciové

ING Viségrad Equity SKK 3505,63 6886,60 2,5 8,74 19,17 53,29 ING Bank
TAM - Európsky akciový SKK 0,6437 872,94 0,55 3,21 9,7 6,26 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,7471 713,85 1,72 5,39 9,6 2,02 Tatra AM
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 94,43 85,12 3,66 10,69 17,95 32,94 AM Slovenskej sporiteľne
KBC - Equity Fund Central Europe EUR 921,99 111,02 1,57 10,68 17,05 53,8 ČSOB AM
WIOF - Global Equity USD 3,44 31,52 1,78 1,47 -1,71 5,85 SFM Slovakia
IaD - Kapital (akciový) SKK 0,9534 53,95 0,03 0,09 2,04 -0,67 Investičná a Dôchodková
Pioneer Funds Top European Players EUR 5,28 977,71 0,96 4,14 12,34 15,79 UniBanka
WIOF - US Value Equity USD 3,73 4,01 3,32 3,61 -3,37 2,19 SFM Slovakia
WIOF - European Equity EUR 2,78 6,08 2,21 5,3 9,88 12,1 SFM Slovakia
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR 11,07 41,44 1,65 8,85 25,51 34,51 UniBanka
ABN-Eastern Europe Equity Fund EUR 230,68 486,26 1,91 9,93 21,69 40,32 Across Investment Services
KBC - Equity Fund America USD 1245,65 167,78 1,43 2,09 1,09 9,31 ČSOB AM

Zmiešané

TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,2532 962,49 0,67 1,82 4,44 7,89 Tatra AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,10919 1343,88 0,42 1,29 4,58 5,24 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,1027 623,42 1,55 6,35 18,53 20,51 VÚB AM
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1013 54,47 0,05 0,24 3,6 7,37 Investičná a Dôchodková
WIOF - Balanced Euro EUR 5,52 8,99 0,18 3,18 6,15 12,2 SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio EUR 3,5 5,11 0,29 2,94 5,74 10,06 SFM Slovakia
WIOF - American Portfolio USD 3,08 5,79 1,32 1,32 -2,84 SFM Slovakia
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6039 1252,55 0,15 -0,76 3,5 6,01 PRVÁ PENZIJNÁ
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,09806 382,51 0,71 2,06 6,09 4,41 AM Slovenskej sporiteľne
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 USD 1027,24 18,73 1,11 1,85 4,15 ČSOB AM
IaD - Vkladový fond SKK 1251,69 53,55 1,83 2,35 9,88 14,34 Investičná a Dôchodková
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 EUR 5,76 0,43 -0,35 1,41 3,04 7,26 UniBanka
Fund Partners CSOB World Growth 1 CZK 11068,64 154,51 3,12 9,38 13,98 ČSOB AM

Fondy fondov

CI - Success Absolut (rastový) EUR 9,27 20,55 0,32 2,77 5,7 8,17 HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 74,36 292,72 0,39 4,01 3,91 6 Ľudová banka
VB - Quartett-Sicherheit EUR 72,76 220,84 0,04 2,67 1,45 4,95 Ľudová banka
CI - Success Absolut (výnosový) EUR 8,92 20,55 0,34 2,88 4,69 7,21 HVB Bank
World Selection EUR 86,01 17,72 1,14 5,21 10,1 10,85 Ľudová banka
American Selection EUR 60,78 1,70 0,98 6,13 8,79 5,3 Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 8,32 236,06 1,34 5,32 9,62 11,68 HVB Bank
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 7,14 236,06 1,28 5,31 9,68 8,35 HVB Bank
KBC - Master Fund Equity EUR 405,56 17,48 1,19 5,51 10,32 8,76 ČSOB Asset Management
KBC - Master Fund Dynamic EUR 842,06 94,35 1,02 4,64 8,11 10,87 ČSOB AM
VB - Modern-Times EUR 33,38 45,50 1,24 4,64 4,28 4,61 Ľudová banka
KBC - Master Fund Sectors EUR 374,19 115,97 1,12 5,22 9,82 7,82 ČSOB AM
KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický CZK 681,67 184,88 0,68 2,18 3,45 4,04 ČSOB AM
SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  2. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  3. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  4. ČSOB Bratislava Marathon s rešpektom k nevidiacim a slabozrakým
  5. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky?
  6. Inalfa otvára v Trnave 80 prestížnych pracovných miest
  7. V Rimavskej Sobote šijú interiéry áut do celého sveta
  8. Aké výsledky prinášajú investície do modernizácie laboratórií?
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  2. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL
  3. V Polkanovej zasadili dobrovoľníci les budúcnosti
  4. Drevo v lese nie je dôkaz viny:Inšpekcia dala LESOM SR za pravdu
  5. Recept proti inflácii: investície do podnikových dlhopisov
  6. Skupina UCED expanduje v Česku aj v strednej Európe
  7. Do čoho sa oplatí investovať: zateplenie, čerpadlo či okná?
  8. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  1. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 10 582
  2. Neuveríte, že ste v Poľsku. V tomto meste viac cítiť Škandináviu 7 579
  3. Do čoho sa oplatí investovať: zateplenie, čerpadlo či okná? 5 015
  4. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 381
  5. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 3 687
  6. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 3 108
  7. ČSOB Bratislava Marathon s rešpektom k nevidiacim a slabozrakým 2 873
  8. Inalfa otvára v Trnave 80 prestížnych pracovných miest 2 339
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu