Peňažné fondy
fond | mena | výnos za |
posledný rok (%) | ||
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 3,56 |
KBC - Multi Cash CAD Medium | CAD | 3,54 |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 3,49 |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 3,46 |
KBC - Multi Cash EURO Medium | EUR | 3,40 |
PP - Koruna o.p.f. | SKK | 3,19 |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 3,17 |
KBC - Multi Cash ČSOB SKK | SKK | 3,15 |
TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 3,03 |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 3,02 |
Dlhopisové fondy
fond | mena | výnos za |
posledný rok (%) | ||
ABN-Global Emerging Markets BF (USD) | USD | 22,79 |
ABN-Global Emerging Markets BF (EUR) | EUR | 21,72 |
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond | USD | 20,30 |
ESPA Bond Danubia | EUR | 20,24 |
CI - Central Europe Bond (plne rastový) | EUR | 19,17 |
Dexia Bonds Emerging Markets | USD | 18,69 |
KBC - Renta Forintrenta | HUF | 17,76 |
CI - Global Bond (výnosový) | EUR | 17,44 |
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 16,06 |
KBC - Renta Czechrenta | CZK | 12,10 |
Akciové fondy
fond | mena | výnos za |
posledný rok (%) | ||
KBC - Equity Fund Latin America | EUR | 63,01 |
ABN-Latin America Equity Fund | USD | 62,10 |
CI - Latin America Stock (plne rastový) | EUR | 52,71 |
KBC - Equity Fund Central Europe | EUR | 52,51 |
ING Viségrad Equity | SKK | 50,21 |
ABN-Resources Fund | USD | 48,86 |
CI - Latin America Stock (výnosový) | EUR | 47,90 |
ABN-Eastern Europe Equity Fund | EUR | 45,76 |
Pioneer Funds Eastern European Equity | EUR | 42,63 |
KBC - Equity Fund Eastern Europe | EUR | 39,93 |
Zmiešané fondy
fond | mena | výnos za |
posledný rok (%) | ||
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 23,02 |
Fund Partners čSOB Click Reverse 1 | CZK | 16,51 |
Fund Partners čSOB World Growth 1 | CZK | 14,45 |
ABN-Model Fund 5 | EUR | 14,02 |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 13,44 |
ABN-Model Fund 6 | EUR | 13,17 |
Fund Partners čSOB World Click Plus 4 | CZK | 12,72 |
ABN-Model Fund 4 | EUR | 12,10 |
WIOF - European Portfolio | EUR | 11,71 |
ABN-Model Fund 3 | EUR | 11,32 |
Fondy fondov
fond | mena | výnos za |
posledný rok (%) | ||
CI - Masterfonds Dynamisch (plne rastový) | EUR | 12,35 |
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) | EUR | 12,21 |
World Selection | EUR | 11,08 |
KBC - Master Fund Dynamic | EUR | 10,92 |
KBC - Master Fund Dynamic | EUR | 10,92 |
KBC - Master Fund Optimum | EUR | 9,80 |
KBC - Master Fund Equity | EUR | 9,11 |
VB - Quartett-Wachstum | EUR | 8,92 |
CI - Success Absolut (rastový) | EUR | 8,88 |
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) | EUR | 8,64 |