Bulletin na cestyCeny za minútu hovoru zo zahraničia sa líšia podľa toho, akého domáceho operátora používate a akého zahraničného operátora si vyberiete po prekročení hraníc. Obaja operátori Orange aj T-Mobile majú v zahraničí rôznych zmluvných roamingových partnerov. Nemusí však platiť, že operátor, ktorý sa na vašom mobile objaví po vstupe do krajiny je ten najlacnejší. Preto si treba operátora navoliť ručne podľa výšky poplatku za minútu prijatého alebo odchádzajúceho hovoru. Pri nesprávnom výbere zahraničného mobilného operátora by ste mohli zaplatiť aj dvojnásobok najnižšej možnej ceny. To isté platí aj pri esemeskách, ktorých cena závisí od slovenského aj zahraničného operátora. V tabuľke dole ďalej nájdete ceny za minútu prichádzajúceho hovoru na slovenský mobil v zahraničí, ceny za minútu hovoru v rámci sietí cieľovej krajiny a ceny odoslaných SMS správ. Všetky ceny sú bez dane a môžu sa meniť podľa aktuálneho kurzu slovenskej koruny. Do zoznamu krajín sme zahrnuli všetky európske štáty, ostatné a exotické krajiny sme vyberali podľa letnej ponuky cestovateľskej agentúry Bubo.
Krajina | Albánsko | Alžírsko | Andorra | |||
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | Albanian | Mobile Communications | Orascom | Wataniya | Mobiland | Mobiland |
Hovory v krajine | 17,57 | 23,07 | 15,68 | 14,91 | 13,34* | 15,17* |
Volanie na Slovensko | 65,18 | 67,39 | 54,55 | 51,87 | 48,92 | 55,64 |
Prichádzajúci hovor | 23,9 | 25 | 23,9 | 65 | 23,9 | 25 |
SMS | 11,9 | 14,46 | 13,9 | 25,93 | 13,9 | 26,98 |
* jendorazový poplatok za spojenie
Krajina Argentína Austrália Belgicko
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | CTI Móvil | CTI Móvil | Optus | Vodafone | BASE | BASE |
Hovory v krajine | 24,68 | 26,39 | 8,67* | 14,52 | 30,63 | 31,67 |
Volanie na Slovensko | 78,22 | 83,66 | 81,22 | 75,88 | 61,25 | 63,33 |
Prichádzajúci hovor | 39,9 | 81,22 | 23,9 | 25 | 23,9 | 25 |
SMS | 10,9 | 9,96 | 10,9 | 12 | 9,9 | 6,34 |
Krajina Bielorusko Bosna a Hercegovina Brazília
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | MTS | MTS | BH Telecom | BH Telecom | Brasil Telecom | Claro |
Hovory v krajine | 8,63 | 8,92 | 11,37 | 11,75 | 26,17 | 26,26 |
Volanie na Slovensko | 68,11 | 70,42 | 51,03 | 52,77 | 66,19 | 61,67 |
Prichádzajúci hovor | 23,9 | 25 | 23,9 | 25 | 39,9 | 65 |
SMS | 10,9 | 4,69 | 9,9 | 3,66 | 13,9 | 11,94 |
Krajina Bulharsko Cyprus Česká republika
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | vivatel | MTel | Vodafone | areeba | Vodafone | Vodafone |
Hovory v krajine | 16,51 | 17,24 | 5,16 | 4,44 | 7 | 7,24 |
Volanie na Slovensko | 43,13 | 59,43 | 26,64 | 27,55 | 26,26 | 27,15 |
Prichádzajúci hovor | 23,9 | 25 | 23,9 | 25 | 23,9 | 25 |
SMS | 10,9 | 11,89 | 9,9 | 2,67 | 8,9 | 9,05 |
Krajina Čierna hora Čína Dánsko
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | Monet | ProMonte | China Mobile | China Unicom | Telia | Telia |
Hovory v krajine | 14,33 | 38,27 | 23,04 | 14,27 | 17,96 | 18,57 |
Volanie na Slovensko | 55,84 | 69,38 | 71,99 | 88,73 | 36,45 | 37,69 |
Prichádzajúci hovor | 23,9 | 25 | 39,9 | 65 | 23,9 | 25 |
SMS | 9,9 | 5,77 | 11,9 | 11,41 | 11,9 | 13,71 |
Krajina Egypt Ekvádor Estónsko
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | Vodafone | Vodafone | Conecel | Tele2 | Tele2 | |
Hovory v krajine | 21,74 | 23,5 | - | 33,82 | 17,24 | 17,84 |
Volanie na Slovensko | 86,97 | 94,01 | - | 109,81 | 24,47 | 25,33 |
Prichádzajúci hovor | 23,9 | 65 | - | 91,01 | 23,9 | 25 |
SMS | 10,9 | 11,75 | - | 13,93 | 10,9 | 9,48 |
Krajina Filipíny Fínsko Francúzsko
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | Globe Telecom | Nextel | Sonera | Finnet | Bouygues | Bouygues |
Hovory v krajine | 10,77 | 27,9 | 16,8 | 14,82 | 28,62 | 29,59 |
Volanie na Slovensko | 110,82 | 108,54 | 27,52 | 34,74 | 45,95 | 47,51 |
Prichádzajúci hovor | 39,9 | 80,3 | 23,9 | 25 | 23,9 | 25 |
SMS | 11,9 | - | 9,9 | 7,15 | 9,9 | 7,48 |
Krajina Gibraltar Grécko Guinea
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | Gibtel | Gibtel | Vodafone | Vodafone | Thuraya | Thuraya |
Hovory v krajine | 12,5 | 3,65 | 16,31 | 16,86 | 28,86 | - |
Volanie na Slovensko | 21,01 | 6,13 | 29,65 | 30,65 | 43,48 | - |
Prichádzajúci hovor | 23,9 | 65 | 23,9 | 25 | 99 | - |
SMS | 9,9 | 2,11 | 9,9 | 8,17 | 11,9 | - |
Krajina Holandsko HongKong Chorvátsko
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | Orange | Orange | CSL | CSL | T-Mobile | T-Mobile |
Hovory v krajine | 24,71 | 28,1 | 11,4 | 11,8 | 33,35 | 34,49 |
Volanie na Slovensko | 39,53 | 43,43 | 90,16 | 105,2 | 45,94 | 47,51 |
Prichádzajúci hovor | 23,9 | 25 | 23,9 | 25 | 23,9 | 25 |
SMS | 9,9 | 10,22 | 11,9 | 15,39 | 9,9 | 9,85 |
Krajina India Indonézia Irán
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | Spice | hoci ktorá | Telkomsel | Indosat | Thuraya | - |
Hovory v krajine | 50,72 | 42,83 | 19,05 | 18,82 | 30,1 | - |
Volanie na Slovensko | 50,72 | 86,53 | 119,37 | 117,73 | 44,64 | - |
Prichádzajúci hovor | 39,9 | 115,43 | 39,9 | 71,73 | 99 | - |
SMS | 13,9 | 17,48 | 11,9 | 3,94 | 11,9 | - |
Krajina Írsko Island Izrael
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | Meteor | Meteor | Siminn | Siminn | Cellcom | Cellcom |
Hovory v krajine | 22,24 | 22,99 | 12,18 | 12,6 | 27,79 | 28,86 |
Volanie na Slovensko | 37,06 | 38,32 | 43,97 | 43,82 | 81,59 | 84,72 |
Prichádzajúci hovor | 23,9 | 25 | 23,9 | 25 | 23,9 | 25 |
SMS | 9,9 | 10,22 | 9,9 | 10,95 | 13,9 | 13,03 |
Krajina Japonsko Jordánsko Juhoafrická republika
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | Vodafone | DoCoMo | Fastlink | Xpress | MTN | Vodacom |
Hovory v krajine | 18 | 22,17 | 19,24 | 18,28 | 16,86 | 18,1 |
Volanie na Slovensko | 125,98 | 94,69 | 64,38 | 45 | 46,38 | 50,58 |
Prichádzajúci hovor | 23,9 | 25 | 59,9 | 65 | 39,9 | 65 |
SMS | 11,9 | 9,39 | 11,9 | 3,23 | 9,9 | 4,89 |
Krajina Južná Korea Kanada Kazachstan
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | KT Freetel | SK Telecom | Rogers | Rogers | K`cell | K`cell |
Hovory v krajine | 14,12 | 11,94 | 43,81 | 46,36 | 10,62 | 10,98 |
Volanie na Slovensko | 64,92 | 55,7 | 88,5 | 93,66 | 91,43 | 94,53 |
Prichádzajúci hovor | 59,9 | 65 | 23,9 | 55,3 | 39,9 | 65 |
SMS | 9,9 | 11,94 | 11,9 | 14,05 | 9,9 | 2,3 |
Krajina Keňa Kirgizsko Kosovo
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | Celtel | Safaricom | Thuraya | Bitel | Monaco | - |
Hovory v krajine | 15,03 | 19,1 | 28,86 | 25,78 | 10,23 | - |
Volanie na Slovensko | 112,73 | 103,45 | 43,87 | 118,41 | 79,65 | - |
Prichádzajúci hovor | 59,9 | 65 | 99 | 81,53 | 59,9 | - |
SMS | 10,9 | 7,96 | 11,9 | 9,55 | 13,9 | - |
Krajina Kostarika Kuba Kuvajt
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | - | I.C.E. | Cubacel | Cubacel | MTC | MTC |
Hovory v krajine | - | 31,13 | 61,57 | 23,87 | 7,99 | 8,26 |
Volanie na Slovensko | - | 62,25 | 138,53 | 183,02 | 76,53 | 79,13 |
Prichádzajúci hovor | - | 65 | 59,9 | 83,36 | 39,9 | 71,35 |
SMS | - | 15,56 | 13,9 | 39,79 | 10,9 | 6,19 |
Krajina Libanon Lichtenštajsko Líbya
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | MIC 1 | MTC | Orange | Telecom FL | Thuraya | - |
Hovory v krajine | 22,68 | 17,51 | 33,11 | 32,26 | 28,86 | - |
Volanie na Slovensko | 45,29 | 41,14 | 44,97 | 56,28 | 46,95 | - |
Prichádzajúci hovor | 39,9 | 65 | 23,9 | 25 | 99 | - |
SMS | 11,9 | 17,54 | 9,9 | 10,53 | 11,9 | - |
Krajina Litva Lotyšsko Luxembursko
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | Tele2 | Tele2 | LMT | LMT | vox mobile | vox mobile |
Hovory v krajine | 21,47 | 22,21 | 11,95 | 12,36 | 24,71 | 25,55 |
Volanie na Slovensko | 57,24 | 59,23 | 74,53 | 77,06 | 44,47 | 45,98 |
Prichádzajúci hovor | 23,9 | 25 | 23,9 | 25 | 23,9 | 25 |
SMS | 9,9 | 8,88 | 9,9 | 8,72 | 9,9 | 5,88 |
Krajina Macao Macedónsko Maďarsko
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | Hurchinson | Telemovel+ | Cosmofon | Cosmofon | Vodafone | Vodafone |
Hovory v krajine | 13,97 | 14,45 | 31,6 | 32,84 | 12,2 | 12,62 |
Volanie na Slovensko | 54,87 | 56,74 | 70,49 | 73,25 | 27,22 | 28,14 |
Prichádzajúci hovor | 59,9 | 76,11 | 23,9 | 25 | 23,9 | 25 |
SMS | 11,9 | 5,18 | 13,9 | 13,14 | 8,9 | 7,47 |
Krajina Malajzia Malta Maroko
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | Maxis | Celcom | go mobile | Vodafone | IAM | IAM |
Hovory v krajine | 7,68 | 6,91 | 23,01 | 34,2 | 20,58 | 21,28 |
Volanie na Slovensko | 144,03 | 129,37 | 63,27 | 89,21 | 78,19 | 80,85 |
Prichádzajúci hovor | 39,9 | 72,59 | 23,9 | 25 | 23,9 | 25 |
SMS | 11,9 | 13,24 | 10,9 | 10,35 | 13,9 | 18,5 |
Krajina Mexiko Monako Mongolsko
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | Movistar | Móviles | Thuraya | Bouygues | Mobicom | Mobicom |
Hovory v krajine | 37,61 | 44,87 | 28,86 | 29,59 | 27,44 | 28,37 |
Volanie na Slovensko | 84,08 | 100,31 | 43,87 | 47,51 | 143,38 | 176,61 |
Prichádzajúci hovor | 39,9 | 91,01 | 99 | 25 | 59,9 | 65 |
SMS | 11,9 | 15,84 | 11,9 | 7,48 | 11,9 | 11,44 |
Krajina Nemecko Nepál Nórsko
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | O2 | O2 | Thuraya | - | Telenor | NetCom |
Hovory v krajine | 42,49 | 43,94 | 28,86 | - | 29,5 | 22,86 |
Volanie na Slovensko | 42,49 | 43,94 | 42,33 | - | 36,95 | 35,92 |
Prichádzajúci hovor | 23,9 | 25 | 99 | - | 23,9 | 25 |
SMS | 9,9 | 8,69 | 11,9 | - | 9,9 | 9,21 |
Krajina Nový Zéland Palestína Peru
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | Vodafone | Vodafone | jawwal | jawwal | Nextel | Claro |
Hovory v krajine | 40,4 | 37,13 | 25,06 | 25,69 | 93,12 | 21,31 |
Volanie na Slovensko | 141,39 | 129,94 | 103,43 | 106,03 | 188,57 | 95,64 |
Prichádzajúci hovor | 39,9 | 25 | 59,9 | 25 | 39,9 | 78,77 |
SMS | 13,9 | 12,38 | 11,9 | 20,55 | - | 5,82 |
Krajina Poľsko Portugalsko Rakúsko
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | Orange | ERA | Vodafone | Vodafone | tele.ring | tele.ring |
Hovory v krajine | 6,61 | 13,96 | 17,29 | 17,88 | 23,3 | 24,09 |
Volanie na Slovensko | 30,57 | 36,77 | 40,02 | 41,38 | 28,33 | 29,3 |
Prichádzajúci hovor | 23,9 | 25 | 23,9 | 25 | 23,9 | 25 |
SMS | 8,9 | 7,48 | 9,9 | 12,77 | 9,9 | 10,58 |
Krajina Rumunsko Rusko* Singapur
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | Orange | Vodafone | Extel | Beeline | M1 | StarHub |
Hovory v krajine | 7,41 | 12,77 | 13,47 | 17,9 | 8,93 | 5,81 |
Volanie na Slovensko | 66,71 | 68,97 | 63,88 | 116,97 | 26,42 | 28,84 |
Prichádzajúci hovor | 23,9 | 25 | 23,9 | 38,77 | 59,9 | 69,25 |
SMS | 9,9 | 7,66 | 9,9 | 3,98 | 10,9 | 5,28 |
Krajina Slovinsko Srbsko Srí Lanka
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | vega | vega | Telkom Serbja | Telkom Serbja | Dialog | Dialog |
Hovory v krajine | 19,59 | 20,26 | 27,67 | 28,61 | 14,16 | 14,64 |
Volanie na Slovensko | 44,35 | 45,85 | 104,75 | 108,31 | 136,3 | 140,92 |
Prichádzajúci hovor | 23,9 | 25 | 59,9 | 25 | 59,9 | 74,79 |
SMS | 9,9 | 5,33 | 9,9 | 5,62 | 11,9 | 10,52 |
Krajina Sýria Španielsko Švajčiarsko
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | Spacetel | Spacetel | Movistar | Movistar | sunrise | sunrise |
Hovory v krajine | 15,34 | 16,34 | 26,68 | 27,59 | 28,65 | 29,62 |
Volanie na Slovensko | 79,28 | 34,5 | 38,54 | 39,85 | 49,34 | 51,02 |
Prichádzajúci hovor | 59,9 | 65 | 23,9 | 25 | 23,9 | 25 |
SMS | 11,9 | 9,08 | 10,9 | 15,35 | 9,9 | 11,52 |
Krajina Švédsko Tadžikistan Taiwan
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | Tele2 | Tele2 | Thuraya | Indigo | Chunghwa | Chunghwa |
Hovory v krajine | 26,82* | 27,73* | 28,86 | 28,65 | 11,08 | 12,03 |
Volanie na Slovensko | 26,82 | 27,73 | 43,87 | 140,85 | 48,41 | 52,56 |
Prichádzajúci hovor | 23,9 | 25 | 99 | 74,18 | 39,9 | 73,81 |
SMS | 9,9 | 11,67 | 11,9 | 7,16 | 10,9 | 6,54 |
* jendorazový poplatok za spojenie
Krajina Taliansko Thajsko Tunisko
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | Vodafone | Vodafone | true | true | Tuntel | Tunicell |
Hovory v krajine | 17,46 | 18,05 | 22,54 | 23,31 | 6,62 | 6,86 |
Volanie na Slovensko | 22,33 | 23,09 | 54,74 | 56,6 | 23,54 | 24,35 |
Prichádzajúci hovor | 23,9 | 25 | 39,9 | 81,76 | 23,9 | 25 |
SMS | 9,9 | 9,2 | 11,9 | 13,32 | 9,9 | 3,62 |
Krajina Turecko Turkmenistan Ukrajina
Na Slovensku vlastním Orange T-Mobile Orange T-Mobile Orange T-Mobile
V zahraničí najlacnejší Turkcell Vodafone Thuraya BCTI Golden Telecom
Hovory v krajine | 31,8 | 22,99 | 28,86 | 25,17 | 16,55 | 17,19 |
Volanie na Slovensko | 46,45 | 45,98 | 43,87 | 137,25 | 38,48 | 39,63 |
Prichádzajúci hovor | 23,91 | 25 | 99 | 78,77 | 23,9 | 36,02 |
SMS | 9,9 | 8,69 | 11,9 | 6,86 | 9,9 | 2,29 |
Krajina USA Uzbekistan Veľká Británia
Na Slovensku vlastním | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile | Orange | T-Mobile |
V zahraničí najlacnejší | T-Mobile | T-Mobile | Thuraya | Coscom | T-Mobile | T-Mobile |
Hovory v krajine | 26,55 | 32,12 | 28,86 | 79,73 | 10,87 | 11,24 |
Volanie na Slovensko | 38,1 | 46,08 | 43,87 | 213,42 | 43,47 | 44,95 |
Prichádzajúci hovor | 23,9 | 46,12 | 99 | 79,08 | 23,9 | 25 |
SMS | 9,9 | 9,31 | 11,9 | 7,16 | 9,9 | 11,24 |
Ceny sú bez DPH, zdroj: www.orange.sk, www.t-mobile.sk