v % (v mil. v mene)Výkonnosť
v percentách
posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18851 | 19955,39 | -0,04 | 0,47 | 1,08 | 3,21 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1706 | 7567,56 | -0,03 | 0,19 | 3,07 | VÚB AM | |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,517 | 7182,38 | 0,03 | 0,92 | 1,7 | 3,52 | Tatra AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11163,66 | 2760,89 | 0,01 | 0,86 | 1,55 | 3,29 | ČSOB AM |
ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,01 | 2203,28 | 0,07 | x | x | x | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0131 | 1560,63 | -0,02 | 0,88 | 1,85 | 3,43 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1089 | 1417,2 | -0,06 | 0,37 | 0,84 | 3,06 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0315 | 386,97 | -0,34 | -1,07 | -0,17 | 1,26 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,48 | 380,16 | 0,38 | 0,41 | x | UniBanka | |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0177 | 359,83 | 0,14 | 1,4 | x | OTP AM | |
ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,0056 | 306,18 | -0,04 | 0,19 | 0,19 | x | ČSOB AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,93 | 203,85 | -0,05 | 0,7 | 0,92 | 3,3 | HVB Bank Slovakia |
KBC Multi Cash USD | USD | 4817,14 | 127,56 | 0,08 | 2,02 | 3,68 | 2,04 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,04 | 194,93 | 0,03 | 1,04 | 1,86 | 1,78 | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0139 | 80,23 | 0,04 | 0,81 | 1,34 | x | AIG Funds Central Europe |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1089,81 | 181,11 | 0,01 | 0,86 | 1,81 | x | ING Bank |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,68 | 88,43 | -0,21 | 0,23 | 0,21 | 1,82 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,64 | 110,53 | 0,36 | 0,53 | 0,97 | UniBanka | |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 113,83 | 232,69 | 0,03 | 1,93 | 3,61 | 2,3 | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,49 | 1031,9 | -0,01 | 1,17 | 2,25 | 2,55 | HVB Bank |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0521 | 7607,37 | -1,86 | -5,87 | -4,79 | x | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9156 | 7499,71 | -0,24 | -0,48 | -0,02 | 3,59 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,26902 | 4017,75 | -0,23 | -0,61 | -0,32 | 3,71 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2676 | 3566,92 | -0,34 | -2,54 | -3,14 | 2,07 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0304 | 1963,27 | -0,31 | -0,46 | 0,06 | 3,85 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,0874 | 977,9 | -1,43 | -6,54 | -7,04 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1397 | 681,29 | -0,11 | -0,83 | -1,46 | 2,78 | AIG Funds Central Europe |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 998,61 | 564,22 | -0,07 | x | x | x | UniBanka |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,446 | 541,62 | 0,03 | -1,81 | -3,63 | -0,68 | Tatra AM |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1781 | 580,7 | -0,14 | -0,43 | 0,08 | 4,1 | ISTRO AM |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21526,43 | 2701,11 | -0,15 | -2,5 | -3,19 | 2,59 | ČSOB AM |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6452 | 265,69 | 1,54 | -5,73 | -7,23 | -6,36 | VÚB AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 103,89 | 421,98 | -0,47 | -3,09 | -3,89 | x | UniBanka |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9437 | 390,68 | -0,02 | -1,91 | -4,42 | -1,49 | VÚB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1074,1 | 437,73 | -0,36 | -3,79 | -4,34 | x | Dexia banka |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7202 | 220,37 | 1,52 | -5,98 | -6,84 | -5,36 | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0077 | 270,38 | 0,32 | -1,89 | -0,95 | x | VÚB AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1435 | 224,86 | 0,19 | -0,03 | 1,25 | 1,39 | PRVÁ PENZIJNÁ |
VB - Dollar-Rent | USD | 974,53 | 22,87 | -3,84 | -5,65 | -6,21 | -2,13 | Ľudová banka |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1106,55 | 3185,5 | -0,27 | -3,02 | -3,4 | x | ING Bank |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7261 | 2584,4 | 2,61 | 2,73 | 13,15 | 10,96 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7441 | 1811,45 | 1,6 | -6,06 | 0,88 | 3,33 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4016,33 | 11742,35 | 2,45 | -5,53 | 14,5 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 154,38 | 224,74 | 0,63 | 8,12 | 60,51 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 238,15 | 174,5 | -0,31 | 11,12 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 3,69 | 36,19 | 1,1 | 7,89 | 15,09 | SFM Slovakia | |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1065,6 | 395,13 | 2,02 | 0,02 | x | x | UniBanka |
ESPA Stock America | USD | 245,82 | 100,27 | -0,53 | -4,54 | 2,21 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6618 | 247,94 | 2,05 | -1,28 | 5,23 | 2,78 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,8875 | 258,67 | 1,44 | 1,86 | 11,62 | 8,7 | AIG Funds Central Europe |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1497,22 | 52,1 | 1,26 | -1,19 | 38,15 | 44,81 | ČSOB AM |
ESPA Stock Europe | EUR | 167,89 | 313,36 | 2,22 | -0,2 | 11,96 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - European Equity | EUR | 3,18 | 8,33 | 0,32 | 14,8 | 15,29 | SFM Slovakia | |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 280,78 | 648,23 | -0,2 | -1,13 | 8,32 | x | ING Bank |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 14,97 | 129,68 | 0,74 | -4,53 | 32,83 | 41,59 | UniBanka |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2932 | 122,6 | 0,96 | -12,89 | -2,53 | 3,36 | ISTRO AM |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,18 | 7,83 | -0,46 | -5,22 | 0,93 | 2,64 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 9,95 | 97,82 | 1,95 | 9,22 | 22,54 | 32,87 | UniBanka |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1035,45 | 55,46 | 1,73 | -11,21 | 11,91 | x | ČSOB AM |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,72 | 4,78 | 4,2 | 0,81 | 4,59 | SFM Slovakia |
Zmiešané
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,13996 | 2114,74 | 0,35 | -0,68 | 2,79 | 4,24 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2156 | 1957,47 | 1,13 | -6,46 | 9,85 | 12,46 | VÚB AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,14232 | 1476,83 | 0,74 | -1,6 | 4,35 | 4,64 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,2981 | 1397,26 | -0,03 | -1,92 | 3,89 | 6,4 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9756 | 314,76 | -0,86 | -4,88 | -4,18 | x | ISTRO AM |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,53 | 11,75 | 0,28 | -4,59 | 5,5 | SFM Slovakia | |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,68 | 12,57 | -0,18 | -0,87 | 1,97 | 7,65 | SFM Slovakia |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6316 | 1268,17 | 1,07 | -1,12 | 1,72 | 3,09 | PRVÁ PENZIJNÁ |
AFCE - Central and Eastern European Balanced | SKK | 0,9825 | 255,62 | 0,01 | x | x | x | AIG Funds Central Europe |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,02 | 6,49 | -0,33 | -1,31 | x | SFM Slovakia | |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8433 | 109,18 | 0,09 | -2,51 | 1,13 | 1,76 | ISTRO AM |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,0802 | 96,69 | 0,31 | -1,54 | -0,69 | 3,65 | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 0,9968 | 59,31 | 0,77 | 0,67 | x | x | KD Investments |
ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 0,9899 | 25,78 | 0,23 | x | x | x | ČSOB AM |
ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 0,9761 | 8,61 | 0,49 | x | x | x | ČSOB AM |
VB - Inter-Invest | EUR | 63,56 | 145,23 | -5,18 | -1,04 | 13,34 | Ľudová banka | |
ABN-Opportunities Equity Fund | EUR | 66,39 | 55,12 | 2,87 | 0,32 | 16,68 | x | Across Investment Services |
ABN-Model Fund 2 | EUR | 55,91 | 0,26 | -0,07 | -1,81 | 1,38 | x | Across Investment Services |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 | EUR | 5,77 | 0,33 | 0,17 | -2,2 | -0,17 | 3,44 | UniBanka |
Pioneer Funds - Pioneer Mix 3 | EUR | 4,93 | 1,43 | 0,41 | -2,76 | 2,28 | 5,24 | UniBanka |
Fondy fondov
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,09911 | 3248,29 | 0,15 | 1,21 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 0,9989 | 2495,58 | 0,13 | -1,64 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,0318 | 2202,19 | 0,25 | -0,86 | x | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 0,9864 | 1804,47 | -0,15 | -1,82 | x | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,01 | 1650,45 | 0,28 | -1,48 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0075 | 1507,26 | -0,04 | -1,21 | x | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0054 | 1593,02 | -0,12 | x | x | x | VÚB AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0018 | 1340,1 | -0,11 | x | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,0509 | 800,6 | 0,62 | -0,51 | x | x | Tatra AM |
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,00346 | 469,97 | 0,06 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,45 | 25,92 | -2,48 | 1,07 | x | HVB Bank | |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1018,25 | 321,63 | -0,42 | -3,8 | 0,14 | x | HVB Bank |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 7,37 | 4,38 | 0,68 | -2,12 | 6,66 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 94,2 | 4,68 | -0,53 | -3,83 | x | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 76,9 | 297,85 | 0,13 | x | x | x | Ľudová banka |
KBC Master Fund Optimum | EUR | 877,73 | 715,66 | -0,11 | -2,08 | 4,05 | 8,91 | ČSOB AM |
VB - Modern-Times | EUR | 36,4 | 50,03 | -0,25 | -5,48 | 8,08 | 7,66 | Ľudová banka |
CI - Success absolute (výnosový) | EUR | 9,03 | 25,92 | -3,11 | 0,44 | x | HVB Bank | |
VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 72,03 | 202,18 | -0,24 | x | x | x | Ľudová banka |
KBC Master Fund ČSOB-Rastový | CZK | 866,6 | 400,24 | 1,36 | -2,37 | 3,75 | 6,02 | ČSOB AM |