názov fondumena hodnota podielučistá hodnota aktív fondu
v % (v mil. v mene)Výkonnosť
v percentách
posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18708 | 19563,43 | 0,04 | 0,22 | 0,75 | 3,14 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1699 | 7558,55 | -0,03 | -0,27 | 0,01 | 3 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5164 | 7372,41 | 0,04 | 0,74 | 1,53 | 3,44 | Tatra AM |
ČSOB privátny korunový o. p. f. | SKK | 1,0122 | 2545,22 | 0,07 | x | x | x | ČSOB AM |
KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11161,3 | 2678,45 | 0,03 | 0,66 | 1,41 | 3,22 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0124 | 1574,96 | -0,01 | 0,63 | 1,66 | 3,3 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1049 | 1395,92 | -0,04 | -0,23 | 0,35 | 2,88 | ISTRO AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0358 | 382,1 | 0,27 | -0,65 | 0,1 | 1,35 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,36 | 357,32 | -0,08 | 0,21 | 0,25 | x | UniBanka |
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0169 | 342,5 | 0,09 | -0,12 | 1,19 | x | OTP AM |
ČSOB Konzervatívny o. p. f. | SKK | 1,0027 | 291,48 | 0,01 | -0,34 | -0,3 | x | ČSOB AM |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,84 | 200 | 0,09 | 0,45 | 0,72 | 3,18 | HVB Bank |
KBC Multi Cash USD | USD | 4831,3 | 127,51 | 0,1 | 2,09 | 3,82 | 2,13 | ČSOB AM |
KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,09 | 193,86 | 0,06 | 1,07 | 1,91 | 1,8 | ČSOB AM |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0141 | 82,49 | 0,06 | 0,67 | 1,25 | x | AIG Funds Central Europe |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1089,05 | 133,4 | 0,07 | 0,66 | 1,58 | x | ING Bank |
KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,79 | 87,52 | 0,21 | 0,23 | 0,62 | 1,97 | ČSOB AM |
Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,64 | 120,39 | 0,18 | 0,36 | 0,97 | UniBanka | |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 114,15 | 232,47 | 0,11 | 2,05 | 3,77 | 2,41 | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,6 | 997,16 | 0,07 | 1,15 | 2,26 | 2,55 | HVB Bank |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0774 | 7499,05 | 0,8 | -4,56 | -3,09 | x | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,8994 | 7119,05 | 0,12 | -1,53 | -1,08 | 3,34 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,25612 | 3879,03 | 0,08 | -1,81 | -1,68 | 3,34 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2479 | 3331,78 | -0,11 | -4,27 | -4,77 | 1,61 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 3,9956 | 1865,18 | -0,08 | -1,6 | -1,05 | 3,61 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1046 | 977,01 | 1,15 | -6,02 | -5,46 | x | AIG Funds Central Europe |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1307 | 672,24 | 0,04 | -1,77 | -2,47 | 2,57 | AIG Funds Central Europe |
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1001,48 | 582,67 | -0,04 | x | x | x | UniBanka |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1699 | 564,29 | -0,02 | -1,33 | -1,08 | 3,77 | ISTRO AM |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,472 | 528,03 | 1,27 | -0,07 | -3,09 | -0,03 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6493 | 256,61 | 2,06 | -3,71 | -7,34 | -6,26 | VÚB AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 100,9 | 390,2 | -0,24 | -6,18 | -6,94 | x | UniBanka |
KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21112,25 | 2571,81 | -0,01 | -4,67 | -5,28 | 2,02 | ČSOB AM |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9589 | 387,08 | 1,3 | -0,26 | -4,01 | -0,91 | VÚB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1037,15 | 408,02 | -0,09 | -7,49 | -8,03 | x | Dexia banka |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7264 | 216,76 | 2,07 | -3,72 | -6,6 | -5,18 | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,012 | 268,3 | -0,04 | -1,84 | -1,73 | x | VÚB AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1504 | 225,67 | 0,25 | 0,45 | 1,8 | 2,03 | PRVÁ PENZIJNÁ |
OTPAM - Európa korunový dlhopisový | SKK | 1,0081 | 137 | 0,08 | 0,06 | x | x | OTP AM |
VB - Dollar-Rent | USD | 985,1 | 22,87 | 0,45 | -4,95 | -4,28 | -1,09 | Ľudová banka |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7306 | 2735,03 | -2,39 | 1,57 | 9,13 | 10,3 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7432 | 1896,12 | 0,16 | -6,42 | -3,38 | 1,7 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4321,6 | 13148,26 | -0,58 | -3,51 | 16,74 | x | ING Bank |
ESPA Stock Europe - Emerging | EUR | 162,67 | 247,57 | -3,97 | 4,65 | 59,97 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe - Property | EUR | 245,93 | 180,59 | -1,61 | 10,62 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - Global Equity | USD | 3,67 | 36,04 | -3,17 | -2,13 | 5,16 | 15,8 | SFM Slovakia |
ESPA Stock America | USD | 244,94 | 114,89 | -3,15 | -6,4 | -0,38 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
ESPA Stock Europe | EUR | 170,83 | 330,31 | -1,95 | -1,01 | 11,66 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1056,23 | 398 | -3,62 | -3,25 | x | x | UniBanka |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1636,88 | 59,97 | -2,5 | 0,35 | 44,2 | 56,16 | ČSOB AM |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6663 | 250,95 | -0,95 | -2,19 | 2,27 | 1,7 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,8974 | 264,17 | -0,73 | 1,93 | 10,04 | 8,7 | AIG Funds Central Europe |
WIOF - European Equity | EUR | 3,22 | 8,78 | -2,72 | -2,72 | 13,38 | 15,45 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 16,18 | 148,4 | -3,11 | -3,46 | 36,89 | 51,6 | UniBanka |
ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 284,89 | 639,55 | -1,07 | -1,18 | 9,12 | x | ING Bank |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2839 | 119,39 | -1,83 | -15,46 | -9,3 | 0,82 | ISTRO AM |
Pioneer Funds - European Small Companies | EUR | 9,81 | 99,87 | -4,01 | 3,59 | 17,91 | 30,91 | UniBanka |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,16 | 7,75 | -2,26 | -7,69 | -2,7 | 2,49 | SFM Slovakia |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1149,96 | 65,43 | -2,11 | -7,04 | 19,09 | x | ČSOB AM |
ČSOB akciový korunový o.p.f. | SKK | 0,9251 | 98,23 | -1,73 | x | x | x | ČSOB AM |
Zmiešané
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,13811 | 2079,11 | -0,34 | -1,34 | 1,39 | 3,87 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2713 | 2031,51 | -0,52 | -4,22 | 9,57 | 13,84 | VÚB AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,14272 | 1456,61 | -0,77 | -2,31 | 1,97 | 4,19 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,2757 | 1364,38 | -1,39 | -4,98 | 0,61 | 4,98 | Tatra AM |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9777 | 315,42 | 0,38 | -4,86 | -4,82 | x | ISTRO AM |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,59 | 12,21 | -0,28 | -5,03 | 0,84 | 6,69 | SFM Slovakia |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,76 | 12,85 | -0,52 | -1,37 | 2,86 | 8,59 | SFM Slovakia |
PP - Eurofond o. p. f. | SKK | 1,6498 | 1278,05 | -0,55 | -1,12 | 1,94 | 3,57 | PRVÁ PENZIJNÁ |
AFCE - Central and Eastern European Balanced | SKK | 0,9747 | 255,16 | -1 | x | x | x | AIG Funds Central Europe |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,01 | 6,41 | -1,63 | -1,31 | -3,22 | 0,11 | SFM Slovakia |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8405 | 108,51 | -0,08 | -2,18 | -1,38 | 1,49 | ISTRO AM |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,086 | 97,84 | -0,6 | -2,05 | -0,31 | 3,96 | Investičná a Dôchodková |
KD Prosperita | SKK | 1,0619 | 63,68 | 0,31 | 5,64 | x | x | KD Investments |
ČSOB Vyvážený o. p. f. | SKK | 0,9985 | 35,66 | -0,09 | x | x | x | ČSOB AM |
ČSOB Rastový o. p. f. | SKK | 0,9893 | 12,12 | -0,26 | x | x | x | ČSOB AM |
VB - Inter-Invest | EUR | 63,38 | 145,23 | -0,56 | -5,87 | -1,6 | 3,28 | Ľudová banka |
ABN-Opportunities Equity Fund | EUR | 66,28 | 21,22 | -2,82 | -3,89 | 12,87 | x | Across Investment Services |
ABN-Model Fund 2 | EUR | 56,11 | 108,13 | -0,2 | -1,94 | 1,48 | x | Across Investment Services |
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio | SKK | 2,87 | 0,09 | x | x | x | SFM Slovakia | |
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio | SKK | 2,88 | 0,34 | -0,35 | x | x | x | SFM Slovakia |
Fondy fondov
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,09761 | 3214,85 | -1,77 | -1,08 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0069 | 2529,49 | -0,62 | -2,5 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V2 | SKK | 1,039 | 2282,23 | -0,56 | -1,83 | 4,22 | x | Tatra AM |
TAM - ConservativeFund | SKK | 0,9899 | 1789,16 | -0,15 | -2,58 | x | x | Tatra AM |
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0223 | 1698,18 | -1,09 | -2,42 | x | x | Tatra AM |
TAM - Private V1 | SKK | 1,0106 | 1501,9 | -0,1 | -1,92 | 1,4 | x | Tatra AM |
VÚBAM - Konzervatívne portfólio | SKK | 1,0082 | 1624,83 | 0,06 | x | x | x | VÚB AM |
VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,005 | 1351,43 | x | x | x | x | VÚB AM |
TAM - Private V3 | SKK | 1,0625 | 822,01 | -1 | -1,57 | 6,83 | x | Tatra AM |
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,00526 | 469,8 | 0,06 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
CI - Success absolute (rastový) | EUR | 9,48 | 26,18 | -0,11 | -3,27 | 0,96 | 5,3 | HVB Bank |
CI - Success relative (rastový) | EUR | 7,43 | 4,54 | -1,2 | -3,38 | 5,84 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1030,91 | 321,63 | 0,53 | -4,2 | 1,39 | x | HVB Bank |
CI - Guarantee Basket 2013 | EUR | 96,25 | 5,14 | 0,79 | -4,03 | x | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 77,04 | 297,85 | -0,26 | x | x | x | Ľudová banka |
KBC Master Fund Optimum | EUR | 881,9 | 710,28 | -1,03 | -3,13 | 4,02 | 8,6 | ČSOB AM |
VB - Modern-Times | EUR | 36,05 | 50,03 | -2,33 | -8,8 | 3,12 | 6,13 | Ľudová banka |
CI - Success absolute (výnosový) | EUR | 9,06 | 26,18 | -0,22 | -3,92 | 0,22 | x | HVB Bank |
VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 72,28 | 202,18 | 0,35 | x | x | x | Ľudová banka |
KBC Master Fund ČSOB - Rastový | CZK | 871,04 | 407,25 | -1,33 | -3,48 | 2,98 | 5,46 | ČSOB AM |