Názov obvodu | Názov obce, mesta, mestskej časti | Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov | Počet voličov, ktorým boli vydané obálky | Účasť voličov v % | Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť | Počet zvolených poslancov | Zvolený starosta/primátor | Politické strany, koalície alebo nezávislý kandidát |
Košice - mesto | Košice | 195 365 | 51 858 | 26,54 | 50 | 50 | František Knapík | KDH,SDKÚ-DS,SMK-MKP |
Košice | Košice - Barca | 2 724 | 1 404 | 51,54 | 11 | 11 | František Krištof | NEKA |
Košice | Košice - Dargovských hrdinov | 24 408 | 4 783 | 19,59 | 23 | 23 | Monika Smolková | SMER,ĽS-HZDS,SNS,SF |
Košice | Košice - Džungľa | 405 | 251 | 61,97 | 7 | 7 | Adriana Balogová | NEKA |
Košice | Košice - Juh | 20 351 | 5 581 | 27,42 | 23 | 23 | Jaroslav Hlinka | NEKA |
Košice | Košice - Kavečany | 857 | 467 | 54,49 | 9 | 9 | Ján Kupec | KDH,SDKÚ-DS,SMK-MKP |
Košice | Košice - Košická Nová Ves | 1 870 | 923 | 49,35 | 9 | 9 | Dušan Petrenka | SMER,ĽS-HZDS,SNS,SF |
Košice | Košice - Krásna | 2 801 | 1 081 | 38,59 | 13 | 13 | Marek Kažimír | SDKÚ-DS,KDH,SMK-MKP,OKS |
Košice | Košice - Lorinčík | 307 | 211 | 68,72 | 5 | 5 | Peter Dzuro | HZD,S.O.S.,SRS |
Košice | Košice - Luník IX | 2 875 | 1 273 | 44,27 | 11 | 11 | Ladislav Šaňa | RIS |
Košice | Košice - Myslava | 1 505 | 841 | 55,88 | 7 | 7 | Ján Gabštúr | NEKA |
Košice | Košice - Nad jazerom | 20 854 | 4 601 | 22,06 | 23 | 23 | Anna Jenčová | SMER,SNS,ĽS-HZDS,SF,ANO |
Košice | Košice - Pereš | 1 005 | 547 | 54,42 | 7 | 7 | Jozef Karabin | NEKA |
Košice | Košice - Poľov | 851 | 600 | 70,50 | 7 | 7 | Mária Birošová | NEKA |
Košice | Košice - Sever | 17 587 | 4 733 | 26,91 | 23 | 23 | Andreja Takáčová | NEKA |
Košice | Košice - Sídlisko KVP | 21 349 | 4 782 | 22,39 | 22 | 22 | Daniel Rusnák | KDH,SDKÚ-DS,SMK-MKP,OKS |
Košice | Košice - Sídlisko Ťahanovce | 16 406 | 3 515 | 21,42 | 23 | 23 | Cyril Betuš | HZD,S.O.S.,SRS |
Košice | Košice - Staré Mesto | 18 336 | 5 459 | 29,77 | 23 | 23 | Ľubomír Grega | KDH,SDKÚ-DS,SMK-MKP |
Košice | Košice - Šaca | 3 752 | 1 880 | 50,10 | 13 | 13 | Rudolf Reštei | HZD,S.O.S.,SRS |
Košice | Košice - Šebastovce | 474 | 353 | 74,47 | 7 | 7 | Monika Puzderová | NEKA |
Košice | Košice - Ťahanovce | 1 518 | 805 | 53,03 | 9 | 9 | Ján Nigut | KDH,SMK-MKP,SDKÚ-DS,OKS |
Košice | Košice - Vyšné Opátske | 1 323 | 439 | 33,18 | 9 | 9 | Miloš Beca | SDKÚ-DS,KDH,SMK-MKP |
Košice | Košice - Západ | 33 807 | 7 329 | 21,67 | 23 | 23 | Pavol Mutafov | HZD,ĽS-HZDS,SF,SNS,SMER |
Zdroj: Štatistický úrad SR |