Martin

BRATISLAVA 3. decembra (SITA) - Zoznam zvolených starostov obcí, mestských častí a primátorov miest vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktorý poskytol Štatistický úrad SR.


Názov obvodu Názov obce, mesta, mestskej časti Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Počet zvolených poslancov Zvolený starosta/primátor Politické strany, koalície alebo nezávislý kandidát
Martin Abramová 127 79 62,20 5 5 Milan Černák ĽS-HZDS,SNS
Martin Belá - Dulice 1 002 657 65,56 9 9 Anna Badínová NEKA
Martin Benice 236 180 76,27 5 5 Milan Remšík ĽS-HZDS,SMER,SNS
Martin Blatnica 712 503 70,64 7 7 Ivica Súkeníková NEKA
Martin Blažovce 128 67 52,34 5 5 Milan Michalka NEKA
Martin Bodorová 198 133 67,17 5 5 Jana Pagáčová NEKA
Martin Borcová 94 84 89,36 3 3 Jozef Rišian ĽS-HZDS
Martin Brieštie 132 72 54,54 5 5 Pavel Beňo SMER,ĽS-HZDS,SNS
Martin Budiš 170 88 51,76 5 5 Emília Frnová SMER
Martin Bystrička 1 142 759 66,46 7 7 Kamil Beláň NEKA
Martin Čremošné 76 60 78,94 5 5 Milan Hruška ĽS-HZDS,SNS
Martin Dolný Kalník 38 23 60,52 3 3 Mária Švehlová NEKA
Martin Dražkovce 506 380 75,09 7 7 Viera Šalagová NEKA
Martin Dubové 578 444 76,81 7 7 Ľubomír Lettrich KSS,ĽS-HZDS,SNS
Martin Ďanová 404 298 73,76 5 5 Kristína Adamišová ĽS-HZDS
Martin Folkušová 107 63 58,87 5 5 Milan Sopóci NEKA
Martin Háj 363 242 66,66 5 5 Jarmila Ižipová ĽS-HZDS
Martin Horná Štubňa 1 234 555 44,97 9 9 Ondrej Piški NEKA
Martin Horný Kalník 125 63 50,40 5 5 Zdenka Jablonská NEKA
Martin Ivančiná 74 55 74,32 5 5 Rút Krausová ĽS-HZDS
Martin Jasenovo 140 104 74,28 5 5 Mária Ertelová ĽS-HZDS
Martin Jazernica 228 157 68,85 5 5 Jaroslav Marek SMER
Martin Kaľamenová 68 64 94,11 5 5 Miloslav Kubík ĽS-HZDS
Martin Kláštor pod Znievom 1 208 781 64,65 9 9 Maroš Halahija NEKA
Martin Košťany nad Turcom 905 587 64,86 9 9 Anna Hlinková SMER
Martin Krpeľany 871 656 75,31 9 9 Pavol Olšovský SMER
Martin Laskár 72 60 83,33 5 5 Lenka Janíková NEKA
Martin Liešno 45 42 93,33 5 5 Zdenka Judáková ANO
Martin Lipovec 685 416 60,72 7 7 Zdenka Kellerová NEKA
Martin Malý Čepčín 413 236 57,14 7 7 Elena Schererová SMER,ĽS-HZDS,SNS
Martin Martin 47 675 16 719 35,06 31 31 Andrej Hrnčiar NEKA
Martin Moškovec 46 36 78,26 5 5 Anna Staňová NEKA
Martin Mošovce 1 100 510 46,36 9 9 Ján Žirko SMER,ĽS-HZDS,SNS
Martin Necpaly 676 485 71,74 7 7 Peter Majko NEKA
Martin Nolčovo 233 178 76,39 5 5 Dušan Stano SMER
Martin Ondrašová 55 46 83,63 3 3 Adam Staňo ĽS-HZDS,SNS
Martin Podhradie 572 324 56,64 7 5 Slavomír Tomka NEKA
Martin Príbovce 821 500 60,90 7 2 Jaroslav Brzák NEKA
Martin Rakovo 252 167 66,26 5 5 Ján Franek SMER
Martin Rakša 179 137 76,53 5 5 Marta Krásna NEKA
Martin Rudno 187 147 78,60 5 5 Dušan Menich SMER,SNS,ĽS-HZDS
Martin Sklabinský Podzámok 149 78 52,34 5 4 Jaroslav Jambor NEKA
Martin Sklabiňa 509 242 47,54 7 7 Ján Brodenec NEKA
Martin Sklené 628 381 60,66 7 7 Ján Kohútka NEKA
Martin Slovany 329 245 74,46 5 5 Elena Jackulíková NEKA
Martin Slovenské Pravno 765 528 69,01 7 7 Ľubomír Lichner SMER,ĽS-HZDS,SNS
Martin Socovce 172 113 65,69 5 5 Ján Ulej NEKA
Martin Sučany 3 716 1 872 50,37 11 11 Jozef Petráš NEKA
Martin Šútovo 411 294 71,53 7 7 Vladislav Jurečka NEKA
Martin Trebostovo 376 271 72,07 5 5 Ivan Hašto SNS,ĽS-HZDS
Martin Trnovo 189 96 50,79 5 5 Ján Lukáč NEKA
Martin Turany 3 599 2 004 55,68 11 11 Miroslav Blahušiak SMER
Martin Turček 525 357 68,00 7 7 Oľga Wagnerová NEKA
Martin Turčianska Štiavnička 642 436 67,91 7 7 Peter Očka SDKÚ-DS
Martin Turčianske Jaseno 288 80 27,77 5 5 Janka Jesenská NEKA
Martin Turčianske Kľačany 719 498 69,26 7 7 Božena Jurečková NEKA
Martin Turčianske Teplice 5 772 3 252 56,34 13 13 Michal Sygút NEKA
Martin Turčiansky Ďur 139 78 56,11 5 5 Ivan Bakoš NEKA
Martin Turčiansky Peter 255 182 71,37 5 5 Stanislav Šalaga SMER
Martin Valča 1 243 805 64,76 9 9 Štefan Paľo ĽS-HZDS,SNS
Martin Veľký Čepčín 174 147 84,48 5 5 Jana Boďová NEKA
Martin Vrícko 377 236 62,59 5 5 František Hideg NEKA
Martin Vrútky 5 989 2 464 41,14 12 12 Miroslav Mazúr SMER
Martin Žabokreky 892 636 71,30 9 9 Jozef Feja NEKA
Zdroj: Štatistický úrad SR
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Potrebujete vypnúť, ale letná dovolenka je ešte v nedohľadne?
  2. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  3. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  4. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  5. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky?
  6. ČSOB Bratislava Marathon s rešpektom k nevidiacim a slabozrakým
  7. Inalfa otvára v Trnave 80 prestížnych pracovných miest
  8. V Rimavskej Sobote šijú interiéry áut do celého sveta
  1. Spoločnosť sa dištancuje od falošnej investície
  2. Potrebujete vypnúť, ale letná dovolenka je ešte v nedohľadne?
  3. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  4. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL
  5. V Polkanovej zasadili dobrovoľníci les budúcnosti
  6. Drevo v lese nie je dôkaz viny:Inšpekcia dala LESOM SR za pravdu
  7. Recept proti inflácii: investície do podnikových dlhopisov
  8. Skupina UCED expanduje v Česku aj v strednej Európe
  1. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 11 168
  2. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 5 568
  3. Do čoho sa oplatí investovať: zateplenie, čerpadlo či okná? 5 193
  4. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 564
  5. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 2 388
  6. Inalfa otvára v Trnave 80 prestížnych pracovných miest 2 208
  7. ČSOB Bratislava Marathon s rešpektom k nevidiacim a slabozrakým 1 871
  8. V Rimavskej Sobote šijú interiéry áut do celého sveta 1 851
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu