BRATISLAVA 3. decembra (SITA) - Zoznam zvolených starostov obcí, mestských častí a primátorov miest vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktorý poskytol Štatistický úrad SR.
Názov obvodu | Názov obce, mesta, mestskej časti | Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov | Počet voličov, ktorým boli vydané obálky | Účasť voličov v % | Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť | Počet zvolených poslancov | Zvolený starosta/primátor | Politické strany, koalície alebo nezávislý kandidát |
Piešťany | Banka | 1 788 | 861 | 48,15 | 9 | 9 | Jaroslav Janeček | HZD |
Piešťany | Bašovce | 269 | 198 | 73,60 | 5 | 5 | Vladimír Tomášik | SNS |
Piešťany | Borovce | 756 | 482 | 63,75 | 7 | 7 | Ladislav Adamčík | SMER |
Piešťany | Dolný Lopašov | 738 | 504 | 68,29 | 7 | 7 | Jozef Petušík | ĽS-HZDS |
Piešťany | Drahovce | 2 063 | 1 267 | 61,41 | 9 | 9 | Emil Hubinák | NEKA |
Piešťany | Dubovany | 742 | 445 | 59,97 | 7 | 7 | Jozef Marko | NEKA |
Piešťany | Ducové | 289 | 210 | 72,66 | 5 | 5 | Mária Koláriková | NEKA |
Piešťany | Hubina | 410 | 327 | 79,75 | 5 | 5 | Jana Myjavcová | SMER |
Piešťany | Chtelnica | 2 061 | 1 419 | 68,85 | 9 | 9 | Stanislav Damaškovič | KDH |
Piešťany | Kočín - Lančár | 413 | 333 | 80,62 | 6 | 6 | Jozef Reško | SMER,SNS,ANO |
Piešťany | Krakovany | 1 107 | 670 | 60,52 | 9 | 9 | Vladimír Mihálik | NEKA |
Piešťany | Moravany nad Váhom | 1 692 | 645 | 38,12 | 9 | 9 | Peter Hulman | HZD |
Piešťany | Nižná | 428 | 341 | 79,67 | 7 | 7 | Jozef Mikuš | ĽS-HZDS |
Piešťany | Ostrov | 927 | 615 | 66,34 | 9 | 9 | Dana Borovská | NEKA |
Piešťany | Pečeňady | 390 | 333 | 85,38 | 5 | 5 | Ladislav Boháčik | NEKA |
Piešťany | Piešťany | 25 547 | 8 518 | 33,34 | 25 | 25 | Remo Cicutto | NEKA |
Piešťany | Prašník | 700 | 435 | 62,14 | 7 | 7 | Zuzana Jurčová | SF |
Piešťany | Rakovice | 402 | 255 | 63,43 | 5 | 5 | Dušan Daloš | SNS |
Piešťany | Ratnovce | 755 | 543 | 71,92 | 7 | 7 | Martin Adamča | ĽS-HZDS |
Piešťany | Sokolovce | 935 | 665 | 71,12 | 9 | 9 | Marián Dóczy | ANO |
Piešťany | Šípkové | 288 | 127 | 44,09 | 5 | 5 | Anton Andrísek | NEKA |
Piešťany | Šterusy | 416 | 275 | 66,10 | 7 | 7 | Jozef Nesteš | SMER |
Piešťany | Trebatice | 969 | 433 | 44,68 | 9 | 9 | Juraj Valo | NEKA |
Piešťany | Veľké Kostoľany | 2 047 | 1 074 | 52,46 | 9 | 9 | Gilbert Liška | ĽS-HZDS,SNS |
Piešťany | Veľké Orvište | 845 | 495 | 58,57 | 9 | 9 | Ľudovít Boleček | NEKA |
Piešťany | Veselé | 916 | 545 | 59,49 | 7 | 7 | Štefan Kosec | NEKA |
Piešťany | Vrbové | 4 990 | 2 099 | 42,06 | 13 | 13 | Ivan Borovský | SMER,ĽS-HZDS |
Zdroj: Štatistický úrad SR |