Názov obvodu | Názov obce, mesta, mestskej časti | Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov | Počet voličov, ktorým boli vydané obálky | Účasť voličov v % | Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť | Počet zvolených poslancov | Zvolený starosta/primátor | Politické strany, koalície alebo nezávislý kandidát |
Komárno | Bajč | 1 002 | 689 | 68,76 | 9 | 9 | Oto Virág | NEKA |
Komárno | Bátorove Kosihy | 2 803 | 1 791 | 63,89 | 11 | 11 | Jozef Sipos | NEKA |
Komárno | Bodza | 305 | 198 | 64,91 | 5 | 5 | Edmund Ravasz | SMK-MKP |
Komárno | Bodzianske Lúky | 187 | 105 | 56,14 | 5 | 5 | Imre Kucsera | SMK-MKP |
Komárno | Brestovec | 393 | 206 | 52,41 | 5 | 5 | Július Vajlik | SMK-MKP |
Komárno | Búč | 1 019 | 579 | 56,82 | 9 | 9 | János Szigeti | SMK-MKP |
Komárno | Čalovec | 965 | 605 | 62,69 | 9 | 9 | Zoltán Molnár | SMK-MKP |
Komárno | Číčov | 1 112 | 859 | 77,24 | 9 | 9 | Csaba Földes | SMK-MKP |
Komárno | Dedina Mládeže | 418 | 290 | 69,37 | 5 | 5 | Etela Császárová | NEKA |
Komárno | Dulovce | 1 404 | 953 | 67,87 | 9 | 9 | Štefan Caletka | SMER,ĽS-HZDS |
Komárno | Holiare | 354 | 167 | 47,17 | 5 | 5 | Ladislav Rácz | SMK-MKP |
Komárno | Hurbanovo | 6 413 | 3 209 | 50,03 | 11 | 11 | Margita Zemková | NEKA |
Komárno | Chotín | 1 143 | 888 | 77,69 | 9 | 9 | Sára Lucza | SMK-MKP |
Komárno | Imeľ | 1 753 | 1 176 | 67,08 | 9 | 9 | František Tyukos | NEKA |
Komárno | Iža | 1 371 | 830 | 60,53 | 9 | 9 | František Sámson | NEKA |
Komárno | Kameničná | 1 520 | 1 116 | 73,42 | 9 | 9 | Tibor Toma | SMK-MKP |
Komárno | Klížska Nemá | 431 | 319 | 74,01 | 7 | 7 | Rozália Szalay | SMK-MKP |
Komárno | Kolárovo | 8 911 | 3 880 | 43,54 | 19 | 19 | Árpád Horváth | SMK-MKP |
Komárno | Komárno | 30 122 | 12 960 | 43,02 | 25 | 25 | Tibor Bastrnák | NEKA |
Komárno | Kravany nad Dunajom | 629 | 506 | 80,44 | 7 | 7 | Gabriel Duka | NEKA |
Komárno | Lipové | 139 | 97 | 69,78 | 5 | 5 | Jozef Pastír | NEKA |
Komárno | Marcelová | 2 998 | 1 639 | 54,66 | 11 | 11 | Béla Keszegh | SMK-MKP |
Komárno | Martovce | 606 | 450 | 74,25 | 7 | 7 | István Keszeg | NEKA |
Komárno | Moča | 968 | 694 | 71,69 | 9 | 9 | Alexander Asbóth | NEKA |
Komárno | Modrany | 1 103 | 792 | 71,80 | 9 | 9 | František Vanek | NEKA |
Komárno | Mudroňovo | 84 | 66 | 78,57 | 5 | 5 | Emil Adamický | ĽS-HZDS |
Komárno | Nesvady | 4 108 | 1 802 | 43,86 | 12 | 12 | Jozef Haris | NEKA |
Komárno | Okoličná na Ostrove | 1 191 | 828 | 69,52 | 9 | 9 | Iveta Feketeová | NEKA |
Komárno | Patince | 433 | 367 | 84,75 | 5 | 5 | Zoltán Németh | NEKA |
Komárno | Pribeta | 2 465 | 1 332 | 54,03 | 11 | 11 | Ladislav Gellérthegyi | SMK-MKP |
Komárno | Radvaň nad Dunajom | 602 | 495 | 82,22 | 7 | 7 | Ľubomír Púchovský | NEKA |
Komárno | Sokolce | 1 003 | 480 | 47,85 | 9 | 9 | András Bartal | SMK-MKP |
Komárno | Svätý Peter | 2 132 | 1 669 | 78,28 | 9 | 9 | Jozef Jobbágy | SMER |
Komárno | Šrobárová | 410 | 326 | 79,51 | 5 | 5 | Anna Šušoliaková | KDH,SDKÚ-DS |
Komárno | Tôň | 674 | 531 | 78,78 | 7 | 7 | Imrich Tóth | NEKA |
Komárno | Trávnik | 541 | 345 | 63,77 | 7 | 7 | Emil Kardos | NEKA |
Komárno | Veľké Kosihy | 839 | 413 | 49,22 | 7 | 7 | Lajos Csóka | SMK-MKP |
Komárno | Virt | 269 | 184 | 68,40 | 5 | 5 | Ján Kovács | SMK-MKP |
Komárno | Vrbová nad Váhom | 435 | 287 | 65,97 | 7 | 7 | Ladislav Forró | SMK-MKP |
Komárno | Zemianska Olča | 2 116 | 1 101 | 52,03 | 7 | 7 | Ladislav Komjáti | SMK-MKP |
Komárno | Zlatná na Ostrove | 2 050 | 1 572 | 76,68 | 9 | 9 | Eva Varjúová | NEKA |
Zdroj: Štatistický úrad SR |