1. Buffalo | 75 | 48 | 20 | 7 | 282:224 | 103 |
2. New Jersey | 75 | 44 | 23 | 8 | 197:187 | 96 |
3. Atlanta | 76 | 39 | 27 | 10 | 229:232 | 88 |
4. Ottawa | 76 | 45 | 23 | 8 | 267:207 | 98 |
5. Pittsburgh | 75 | 42 | 23 | 10 | 254:229 | 94 |
6. Tampa Bay | 76 | 41 | 31 | 4 | 235:240 | 86 |
7. NY Rangers | 75 | 38 | 28 | 9 | 217:197 | 85 |
8. Carolina | 75 | 38 | 29 | 8 | 225:224 | 84 |
9. Montreal | 76 | 39 | 31 | 6 | 225:235 | 84 |
10. NY Islanders | 74 | 36 | 27 | 11 | 224:216 | 83 |
11. Toronto | 75 | 36 | 29 | 10 | 232:242 | 82 |
12. Florida | 75 | 31 | 30 | 14 | 222:239 | 76 |
12. Boston | 74 | 34 | 34 | 6 | 206:260 | 74 |
14. Washington | 76 | 26 | 37 | 13 | 224:270 | 65 |
15. Philadelphia | 75 | 20 | 44 | 11 | 194:280 | 51 |
Západná
1. Nashville | 76 | 48 | 21 | 7 | 255:197 | 103 |
2. Anaheim | 75 | 44 | 19 | 12 | 240:194 | 100 |
3. Minnesota | 76 | 45 | 24 | 7 | 221:183 | 97 |
4. Detroit | 74 | 45 | 19 | 10 | 230:185 | 100 |
5. San Jose | 76 | 46 | 26 | 4 | 235:185 | 96 |
6. Dallas | 75 | 45 | 24 | 6 | 204:183 | 96 |
7. Vancouver | 74 | 45 | 23 | 6 | 199:180 | 96 |
8. Calgary | 74 | 39 | 25 | 10 | 236:203 | 88 |
9. Colorado | 74 | 38 | 29 | 7 | 246:229 | 83 |
10. St. Louis | 74 | 31 | 31 | 12 | 194:228 | 74 |
11. Edmonton | 76 | 31 | 38 | 7 | 186:229 | 69 |
12. Columbus | 74 | 30 | 37 | 7 | 184:227 | 67 |
13. Los Angeles | 76 | 26 | 36 | 14 | 215:261 | 66 |
14. Chicago | 74 | 27 | 38 | 9 | 183:236 | 63 |
15. Phoenix | 75 | 29 | 41 | 5 | 201:259 | 63 |
(Na čele tabuliek sú najskôr lídri svojich divízií. Názov klubu, zápasy, výhry - 2 body, prehry - 0 bodov, prehry po predĺžení alebo nájazdoch - 1 bod, skóre, body.)