Banka | 7 dní | 14 dní | 1 mes. | 3 mes. | 12 mes. |
VÚB | - | - | 1,20-1,70 | 1,45-2,05 | 2,20-3,00 |
Slovenská sporiteľňa | - | - | 1,40-1,60 | 1,80-2,00 | 2,90-3,10 |
UniCredit Bank | - | - | 0,85-1,00 | 1,00-1,20 | 1,80-2,00 |
Istrobanka | 0,90-1,05 | - | 1,50-1,80 | 2,10-2,40 | 3,00* |
Poštová banka | 1,30 | 1,80 | 1,40-1,60 | 1,80-2,00 | 2,90-3,25 |
Ľudová banka | 0,60-0,70 | 0,70-0,80 | 1,25-1,90 | 1,80-2,10 | 2,90-3,20 |
Privatbanka | 0,30 | 0,40 | 1,60-1,90 | 2,00-2,30 | 2,90-3,20 |
Tatra banka | 0,30 | 0,30 | 1,40-1,60 | 1,80-2,00 | 2,80-3,00 |
ČSOB | 0,10-0,30 | 0,10-0,30 | 1,00-1,60 | 1,50-2,00 | 2,90-3,10 |
Dexia banka | - | - | 1,20 | 2,00-2,50** | 2,00-2,50** |
OTP Banka | 0,50 | 0,50 | 1,70-2,00 | 2,00-2,30 | 2,80-3,10 |
Komerční banka | 0,40-0,70 | - | 1,50-1,70 | 1,80-2,05 | 2,90-3,10 |
*Platí len pre produkt Maxiknižka
**Úrok 2,50 % môžu získať klienti s niektorým z balíkov služieb Výhoda.