výkon vozidla, tým je nižšia aj jeho cena. Maximálne budú motoristi platiť poistné za auto s výkonom 100 kilowattov. Ak má niekto silnejšie auto, cena sa nezvýši.
Budúci rok môžu klienti dostať v poisťovni až 70-percentnú zľavu, ak nespôsobili škodu za posledných desať rokov. Stačí pritom, že poisťovni predložia čestné vyhlásenie. "Ak by skutočnosť bola iná ako v čestnom prehlásení, poisťovňa má možnosť klientovi dopočítať poistné podľa skutočného bezškodového priebehu," povedal generálny riaditeľ poisťovne Siegfried Fatzi. Poisťovňa však môže od klienta, ktorý dal nepravdivé čestné prehlásenie, požadovať úhradu sumy vo výške päť percent z vyplateného poistného plnenia za každý rok, za ktorý mu nevzniklo právo uplatniť si bezškodový priebeh.
Niektoré zvýhodnenia
l Ak klient zaplatí poistku cez internet, poisťovňa mu odpočíta z ceny 500 korún.
l Za nepretržitý bezškodový priebeh je možné získať zľavu 70 percent
Nové ceny poistného
l Ročné poistné platné od 1. 11. 2007 (v Sk)
l Poistné krytie: 20 mil. Sk/20 mil. Sk pre škody na zdraví a na majetku
l Osobné a dodávkové vozidlá do 3,5 tony
Počet celých rokov bezškodového priebehu výkon v kW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
40 | 10 000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 4600 | 4200 | 3800 | 3400 | 3000 |
41 | 10 300 | 9270 | 8240 | 7210 | 6180 | 5150 | 4740 | 4330 | 3910 | 3500 | 3090 |
42 | 10 600 | 9540 | 8480 | 7420 | 6360 | 5300 | 4880 | 4450 | 4030 | 3600 | 3180 |
43 | 10 900 | 9810 | 8720 | 7630 | 6540 | 5450 | 5010 | 4580 | 4140 | 3710 | 3270 |
44 | 11 200 | 10 080 | 8960 | 7840 | 6720 | 5600 | 5150 | 4700 | 4260 | 3810 | 3360 |
45 | 11 500 | 10 350 | 9200 | 8050 | 6900 | 5750 | 5290 | 4830 | 4370 | 3910 | 3450 |
46 | 11 800 | 10 620 | 9440 | 8260 | 7080 | 5900 | 5430 | 4960 | 4480 | 4010 | 3540 |
47 | 12 100 | 10 890 | 9680 | 8470 | 7260 | 6050 | 5570 | 5080 | 4600 | 4110 | 3630 |
48 | 12 400 | 11 160 | 9920 | 8680 | 7440 | 6200 | 5700 | 5210 | 4710 | 4220 | 3720 |
49 | 12 700 | 11 430 | 10 160 | 8890 | 7620 | 6350 | 5840 | 5330 | 4830 | 4320 | 3810 |
50 | 13 000 | 11 700 | 10 400 | 9100 | 7800 | 6500 | 5980 | 5460 | 4940 | 4420 | 3900 |
51 | 13 300 | 11 970 | 10 640 | 9310 | 7980 | 6650 | 6120 | 5590 | 5050 | 4520 | 3990 |
52 | 13 600 | 12 240 | 10 880 | 9520 | 8160 | 6800 | 6260 | 5710 | 5170 | 4620 | 4080 |
53 | 13 900 | 12 510 | 11 120 | 9730 | 8340 | 6950 | 6390 | 5840 | 5280 | 4730 | 4170 |
54 | 14 200 | 12 780 | 11 360 | 9940 | 8520 | 7100 | 6530 | 5960 | 5400 | 4830 | 4260 |
55 | 14 500 | 13 050 | 11 600 | 10 150 | 8700 | 7250 | 6670 | 6090 | 5510 | 4930 | 4350 |
56 | 14 800 | 13 320 | 11 840 | 10 360 | 8880 | 7 400 | 6810 | 6220 | 5620 | 5030 | 4440 |
57 | 15 100 | 13 590 | 12 080 | 10 570 | 9060 | 7 550 | 6950 | 6340 | 5740 | 5130 | 4530 |
58 | 15 400 | 13 860 | 12 320 | 10 780 | 9240 | 7 700 | 7080 | 6470 | 5850 | 5240 | 4620 |
59 | 15 700 | 14 130 | 12 560 | 10 990 | 9420 | 7 850 | 7220 | 6590 | 5970 | 5340 | 4710 |
60 | 16 000 | 14 400 | 12 800 | 11 200 | 9600 | 8000 | 7360 | 6720 | 6080 | 5440 | 4800 |
61 | 16 300 | 14 670 | 13 040 | 11 410 | 9780 | 8150 | 7500 | 6850 | 6190 | 5540 | 4890 |
62 | 16 600 | 14 940 | 13 280 | 11 620 | 9960 | 8300 | 7640 | 6970 | 6310 | 5640 | 4980 |
63 | 16 900 | 15 210 | 13 520 | 11 830 | 10 140 | 8450 | 7 770 | 7100 | 6420 | 5750 | 5070 |
64 | 17 200 | 15 480 | 13 760 | 12 040 | 10 320 | 8600 | 7 910 | 7220 | 6540 | 5850 | 5160 |
65 | 17 500 | 15 750 | 14 000 | 12 250 | 10 500 | 8750 | 8050 | 7350 | 6650 | 5950 | 5250 |
66 | 17 800 | 16 020 | 14 240 | 12 460 | 10 680 | 8900 | 8190 | 7480 | 6760 | 6050 | 5340 |
67 | 18 100 | 16 290 | 14 480 | 12 670 | 10 860 | 9050 | 8330 | 7600 | 6880 | 6150 | 5430 |
68 | 18 400 | 16 560 | 14 720 | 12 880 | 11 040 | 9200 | 8460 | 7730 | 6990 | 6260 | 5520 |
69 | 18 700 | 16 830 | 14 960 | 13 090 | 11 220 | 9350 | 8600 | 7850 | 7110 | 6360 | 5610 |
70 | 19 000 | 17 100 | 15 200 | 13 300 | 11 400 | 9500 | 8740 | 7980 | 7220 | 6460 | 5700 |
71 | 19 300 | 17 370 | 15 440 | 13 510 | 11 580 | 9650 | 8880 | 8110 | 7330 | 6560 | 5790 |
72 | 19 600 | 17 640 | 15 680 | 13 720 | 11 760 | 9800 | 9020 | 8230 | 7450 | 6660 | 5880 |
73 | 19 900 | 17 910 | 15 920 | 13 930 | 11 940 | 9950 | 9150 | 8360 | 7560 | 6770 | 5970 |
74 | 20 200 | 18 180 | 16 160 | 14 140 | 12 120 | 10 100 | 9290 | 8480 | 7680 | 6870 | 6060 |
75 | 20 500 | 18 450 | 16 400 | 14 350 | 12 300 | 10 250 | 9430 | 8610 | 7790 | 6970 | 6150 |
76 | 20 800 | 18 720 | 16 640 | 14 560 | 12 480 | 10 400 | 9570 | 8740 | 7900 | 7070 | 6240 |
77 | 21 100 | 18 990 | 16 880 | 14 770 | 12 660 | 10 550 | 9710 | 8860 | 8020 | 7170 | 6330 |
78 | 21 400 | 19 260 | 17 120 | 14 980 | 12 840 | 10 700 | 9840 | 8990 | 8130 | 7280 | 6420 |
79 | 21 700 | 19 530 | 17 360 | 15 190 | 13 020 | 10 850 | 9980 | 9110 | 8250 | 7380 | 6510 |
80 | 22 000 | 19 800 | 17 600 | 15 400 | 13 200 | 11 000 | 10 120 | 9240 | 8360 | 7480 | 6600 |
81 | 22 300 | 20 070 | 17 840 | 15 610 | 13 380 | 11 150 | 10 260 | 9370 | 8470 | 7580 | 6690 |
82 | 22 600 | 20 340 | 18 080 | 15 820 | 13 560 | 11 300 | 10 400 | 9490 | 8590 | 7680 | 6780 |
83 | 22 900 | 20 610 | 18 320 | 16 030 | 13 740 | 11 450 | 10 530 | 9620 | 8 700 | 7790 | 6870 |
84 | 23 200 | 20 880 | 18 560 | 16 240 | 13 920 | 11 600 | 10 670 | 9740 | 8 820 | 7890 | 6960 |
85 | 23 500 | 21 150 | 18 800 | 16 450 | 14 100 | 11 750 | 10 810 | 9870 | 8 930 | 7990 | 7050 |
86 | 23 800 | 21 420 | 19 040 | 16 660 | 14 280 | 11 900 | 10 950 | 10 000 | 9040 | 8090 | 7140 |
87 | 24 100 | 21 690 | 19 280 | 16 870 | 14 460 | 12 050 | 11 090 | 10 120 | 9160 | 8190 | 7 230 |
88 | 24 400 | 21 960 | 19 520 | 17 080 | 14 640 | 12 200 | 11 220 | 10 250 | 9270 | 8300 | 7 320 |
89 | 24 700 | 22 230 | 19 760 | 17 290 | 14 820 | 12 350 | 11 360 | 10 370 | 9390 | 8400 | 7410 |
90 | 25 000 | 22 500 | 20 000 | 17 500 | 15 000 | 12 500 | 11 500 | 10 500 | 9500 | 8500 | 7500 |
100 | 28 000 | 25 200 | 22 400 | 19 600 | 16 800 | 14 000 | 12 880 | 11 760 | 10 640 | 9520 | 8400 |
*Pre podnikateľov platia iba sadzby od výkonu 70 kW. Ak je výkon nižší ako 70 kW, použije sa sadzba pre 70 kW. Zdroj: Wüstenrot poisťovňa