Uniqa nezmenila oproti predchádzajúcemu obdobiu spôsob výpočtu poistného. O cene povinného poistenia rozhoduje okrem bezškodového priebehu a objemu motora vozidla aj vek a bydlisko motoristu. Ceny sa oproti minulému roku veľmi nezmenili. Najmenej za poistku zaplatia ľudia vo veku od 34 do 56 rokov z menších miest. Platí napríklad, že vodič z Popradu získa výhodnejšie poistenie ako z Košíc a vodič z Michaloviec zasa výhodnejšiu cenu ako vodič z Popradu. Najvyššie poistné zaplatia vodiči do 27 rokov z väčších miest. Motoristi si môžu uplatniť nárok na bonus za bezškodový priebeh. "Jednotlivé bonusové stupne sa napočítavajú a klient zaplatí len zvyšnú časť poistného," uviedla poisťovňa. Nové ceny poistného
l Ročné poistné platné od 1. 1. 2008 (v Sk)
l Poistné krytie: 20 mil. Sk/20 mil. Sk pre škody na zdraví a na majetku
l Osobné a dodávkové vozidlá do 3,5 tony
Ceny sú po zohľadnení systému bonus - malus.
Do 27 rokov
Počet rokov bezškodového priebehu
Objem motora Základné 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
v cm3 poistné
do 900 | 5602 | 5592 | 5040 | 4752 | 4476 | 4200 | 3912 | 3636 | 3360 | 3072 | 2796 |
901 - 1300 | 7891 | 7884 | 7092 | 6696 | 6312 | 5916 | 5520 | 5124 | 4728 | 4332 | 3936 |
1301 - 1500 | 11506 | 11496 | 10344 | 9768 | 9204 | 8628 | 8052 | 7476 | 6900 | 6324 | 5748 |
1501 - 1800 | 13176 | 13176 | 11856 | 11196 | 10536 | 9876 | 9216 | 8556 | 7896 | 7236 | 6588 |
1801 - 2000 | 16690 | 16680 | 15012 | 14184 | 13344 | 12516 | 11676 | 10848 | 10008 | 9168 | 8340 |
2001 - 2500 | 22219 | 22212 | 19992 | 18876 | 17772 | 16656 | 15552 | 14436 | 13320 | 12216 | 11100 |
nad 2500 | 28915 | 28908 | 26016 | 24576 | 23124 | 21684 | 20232 | 18792 | 17340 | 15900 | 14448 |
Od 27 do 34 rokov a nad 56 rokov, firmy
Počet rokov bezškodového priebehu
Objem motora Základné 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
v cm3 poistné
do 900 | 4668 | 4668 | 4200 | 3960 | 3732 | 3492 | 3264 | 3024 | 2796 | 2556 | 2328 |
901 - 1300 | 6576 | 6576 | 5916 | 5580 | 5256 | 4932 | 4596 | 4272 | 3936 | 3612 | 3288 |
1301 - 1500 | 9588 | 9588 | 8628 | 8148 | 7668 | 7188 | 6708 | 6228 | 5748 | 5268 | 4788 |
1501 - 1800 | 10980 | 10980 | 9876 | 9324 | 8784 | 8232 | 7680 | 7128 | 6588 | 6036 | 5484 |
1801 - 2000 | 13908 | 13908 | 12516 | 11820 | 11124 | 10428 | 9732 | 9036 | 8340 | 7644 | 6948 |
2001 - 2500 | 18516 | 18516 | 16656 | 15732 | 14808 | 13884 | 12960 | 12024 | 11100 | 10176 | 9252 |
nad 2500 | 24096 | 24096 | 21684 | 20472 | 19272 | 18072 | 16860 | 15660 | 14448 | 13248 | 12048 |
Od 34 do 56 rokov
Počet rokov bezškodového priebehu
Objem motora Základné 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
v cm3 poistné
do 900 | 4201 | 4200 | 3780 | 3564 | 3360 | 3144 | 2940 | 2724 | 2520 | 2304 | 2100 |
901 - 1300 | 5918 | 5916 | 5316 | 5028 | 4728 | 4428 | 4140 | 3840 | 3540 | 3252 | 2952 |
1301 - 1500 | 8629 | 8628 | 7764 | 7332 | 6900 | 6468 | 6036 | 5604 | 5172 | 4740 | 4308 |
1501 - 1800 | 9882 | 9876 | 8892 | 8388 | 7896 | 7404 | 6912 | 6420 | 5928 | 5424 | 4932 |
1801 - 2000 | 12517 | 12516 | 11256 | 10632 | 10008 | 9384 | 8760 | 8136 | 7500 | 6876 | 6252 |
2001 - 2500 | 16664 | 16656 | 14988 | 14160 | 13320 | 12492 | 11664 | 10824 | 9996 | 9156 | 8328 |
nad 2500 | 21686 | 21684 | 19512 | 18432 | 17340 | 16260 | 15180 | 14088 | 13008 | 11916 | 10836 |
Ako sa vypočíta poistnéMotorista si najprv zistí, do ktorej zo skupín patrí podľa miesta bydliska:
Skupina 1:
BA, BB, DK, DT, KE, NO, NZ, RA, SB, SO, TN, VK, ZV
Skupina 2:
BJ, BR, BY, DS, GA, KK, KS, LC, LV, MA, MT, PD, PK, PN, PP, PU, RS, SK, SL, SN, SV, TO, TT, TV, ZH
Skupina 3:
BN, BS, CA, GL, HC,HE, IL, KA, KM, KN, LE, LM, MI, ML, MY, NM, NR, PB, PE, PO, PT, RK, RV, SA, SC, SE, SI, SP, TR, TS, VT, ZA, ZC, ZM, špeciálne: ZZ, EE, C .....
K 1. skupine:
Pre vodičov z prvej skupiny do 27 rokov zostáva cena rovnaká ako si nájdu podľa bezškodového priebehu. Vodiči z prvej skupiny nad 27 rokov si k svojmu bezškodovému priebehu prirátajú dva roky.
K 2. skupine:
Vodiči z druhej skupiny do 27 rokov si k bezškodovému priebehu prirátajú jeden rok a nad 27 rokov si prirátajú tri roky.
K 3. skupine:
Vodiči z tretej skupiny do 27 rokov si prirátajú k bezškodovému priebehu dva roky a vodiči nad 27 rokov si prirátajú štyri roky.
Zdroj: Uniqa