VÚB 4,80-5,30 5,95-6,35 6,35-6,90
SLSP 4,75-4,85 5,65-,625 5,90-6,55
UniBanka 5,30-5,70 5,90-6,35 6,10-6,55
Istrobanka 5,10-5,20 6,20-6,30 6,40-6,55
Poštová banka 5,10 6,00 6,20
Ľudová banka 4,80 5,80 5,55
Tatra banka 4,90-5,10 5,80-6,00 6,00-6,20
ČSOB 4,95-5,15 5,90-6,10 6,10-6,30
PKB 4,80-5,10 5,60-5,90 5,90-6,20
IRB 5,30-5,50 6,10-6,30 6,50-6,70
HVB Bank 5,05-5,25 5,90-6,10 6,30-6,50
Zdroj: SITA