Schneider - 16. Aleničev, 76. Semak, 2 200.
1. Rusko 7 5 2 0 10:3 17
2. Slovinsko 7 3 4 0 11:7 13
3. Švajčiarsko 7 3 2 2 14:6 11
4. Juhoslávia 6 2 3 1 11:4 9
5. Faerské ostrovy 6 1 1 4 5:15 4
6. Luxembursko 7 0 0 7 2:18 0
2. SKUPINA - Talinn: Estónsko - Írsko 0:2 (0:2), 8. R. Dunne, 39. Holland, 9 300, Lisabon: Portugalsko - Cyprus 6:0 (1:0), 36. a 71. Pauleta, 55. a 59. Pedro Barbosa, 76. a 81. Joao Pinto, 35 000.
1. Írsko 8 5 3 0 18:5 18
2. Portugalsko 7 4 3 0 18:5 15
3. Holandsko 7 4 2 1 21:8 14
4. Estónsko 7 2 1 4 8:14 7
5. Cyprus 7 2 1 4 10:22 7
6. Andorra 8 0 0 8 4:25 0
3. SKUPINA - Teplice: Česko - Severné Írsko 3:1 (1:1), 40. a 88. Kuka, 90. Baroš - 45. Mulryne, 14 850, Kodaň: Dánsko - Malta 2:1 (1:1), 43. a 83. Sand - 8. Mallia, 38 499, Reykjavík: Island - Bulharsko 1:1 (1:0), 43. Dadason - 81. Berbatov, 4 316.
1. Dánsko 7 4 3 0 13:5 15
2. ČR 7 4 2 1 10:3 14
3. Bulharsko 7 4 2 1 12:7 14
4. Island 7 3 1 3 11:10 10
5. Sev. Írsko 7 1 1 5 6:11 4
6. Malta 7 0 1 6 2:18 1
4. SKUPINA - Baku: Azerbajdžan - Slovensko 2:0 (1:0), 27. Vasiliev, 65. Tagizade, 10 000, Bursa: Turecko - Macedónsko 3:3 (1:2), 43., 58. a 70. Alpay Özalan - 7. Šakiri, 20. Serafimovski, 62. Nikolovski, 30 000, Göteborg: Švédsko - Moldavsko 6:0 (1:0), 38. (z 11 m), 58., 68. (z 11 m) a 79. (z 11 m) H. Larsson, 74. Alexandersson, 77. D. Andersson, 30 233.
1. Švédsko 7 5 2 0 13:1 17
2. Turecko 7 4 3 0 13:6 15
3. Slovensko 7 3 2 2 7:6 11
4. Macedónsko 7 1 3 3 9:10 6
5. Azerbajdžan 7 1 1 5 3:11 4
6. Moldavsko 7 0 3 4 2:13 3
5. SKUPINA - Jerevan: Arménsko - Poľsko 1:1 (1:1), 11. A. Petrosjan - 4. Kalužny, 10 000, Kyjev: Ukrajina - Wales 1:1 (1:0), 44. Zubov - 80. Pembridge, 33 000, Oslo: Nórsko - Bielorusko 1:1 (0:1), 80. Carew - 23. Belkevič, 17 164.
1. Poľsko 7 5 2 0 16:6 17
2. Bielorusko 7 3 3 1 8:7 12
3. Ukrajina 7 2 4 1 7:7 10
4. Wales 7 0 5 2 7:9 5
6. Nórsko 7 0 4 3 5:8 4
5. Arménsko 7 0 4 3 6:12 4
6. SKUPINA - Riga: Lotyšsko - Chorvátsko 0:1 (0:1), 39. Balaban, 5 000, Serravalle: San Marino - Belgicko 1:4 (1:1), 11. A. Selva - 10. a 89. Wilmots (druhý z pok. kopu), 60. Verheyen, 68. Sonck, 1000.
1. Belgicko 6 4 2 0 23:5 14
2. Chorvátsko 5 3 2 0 10:2 11
3. Škótsko 5 3 2 0 10:3 11
4. Lotyšsko 7 1 1 5 4:14 4
5. San Marino 7 0 1 6 3:26 1
7. SKUPINA - Tel Aviv: Izrael - Španielsko 1:1 (1:0), 4. Revivo - 63. Raúl, 25 000.
1. Španielsko 6 4 2 0 15:4 14
2. Rakúsko 5 3 2 0 7:3 11
3. Izrael 6 3 1 2 10:6 10
4. Bosna a Herc. 5 1 1 3 7:10 4
5. Lichtenštajnsko 6 0 0 6 0:16 0
8. SKUPINA - Kaunas: Litva - Rumunsko 1:2 (0:1), 87. Fomenko - 31. A. Ilie, 49. Moldovan, 7000, Budapešť: Maďarsko - Gruzínsko 4:1 (2:0), 55. a 62. A. Korsós, 40. Mátyus, 45. V. Sebök (z pok. kopu) - 77. Kobiašvili, 10 000.
1. Taliansko 6 5 1 0 15:3 16
2. Rumunsko 6 4 0 2 7:6 12
3. Maďarsko 5 2 2 1 13:7 8
4. Gruzínsko 5 1 0 4 6:10 3
5. Litva 6 0 1 5 3:18 1
9. SKUPINA - Tirana: Albánsko - Nemecko 0:2 (0:1), 28. Rehmer, 68. Ballack, 15 000, Atény: Grécko - Anglicko 0:2 (0:0), 64. Scholes, 87. Beckham, 46 000.
1. Nemecko 6 5 1 0 13:5 16
2. Anglicko 5 3 1 1 7:3 10
3. Grécko 6 2 0 4 4:10 6
4. Fínsko 5 1 2 2 5:6 5
5. Albánsko 6 1 0 5 5:10 3
(sita)