TÜV Auto report.
Ide o typy áut, ktoré sa často objavujú na nemeckých cestách, preto niektoré autá známe u nás môžu chýbať. Tabuľka napriek tomu poskytuje pomerne slušný prehľad, že najmenej problémovými sú najmä japonské autá. Na druhej strane zasa stoja vysoké ceny náhradných dielcov, ktoré mnohých odradia od kúpy ojazdených „japoncov“.
Pomerne slušný prienik medzi stálice spoľahlivosti, akými sú Mercedes, Toyota, Mazda, Subaru a Porsche sa podaril Fordu. So svojím modelom Focus bol vlani dokonca na prvom mieste v spoľahlivosti automobilov, hoci model Focus bol medzi jeden až trojročnými autami hodnotený prvýkrát. Tento rok sa v tabuľke mierne prepadol, ale percento závažných porúch je stále pomerne nízke. Dominanciu Mercedesu a Toyoty však vidieť aj pri pohľade do prvej desiatky najstarších hodnotených áut (10- a 11- ročných).
Čo skúšobne hodnotia ako závažný nedostatok:
Praskliny, lomy, hrdzu, zlé čapy na nápravách, veľkú vôľu v riadení, zaseknuté brzdové valce, zlé brzdové potrubie, zlé brzdové hadičky, problémy s elektrickými časťami - najmä poruchy na elektroinštalácii, netesnosť motora a prevodovky (vytekanie oleja), ďalšie problémy s motormi a prevodovkami - mechanické nedostatky. Zväčša ide o problémy, pri ktorých berú technické preukazy.
Typ | Percento | |
áut so | ||
závažnými | ||
nedostatkami | ||
Vek od 1 do 3 rokov | ||
1. | Toyota Yaris | 1,3 |
2. | Mazda Demio | 2,1 |
3. | Toyota Corolla | 2,2 |
Toyota Picnic | 2,2 | |
5. | Toyota Avensis | 2,3 |
6. | Mercedes SLK | 2,5 |
7. | Mazda MX-5 | 2,6 |
8. | Subaru Legacy | 2,7 |
Toyota Starlet | 2,7 | |
10. | Porsche 911 | 2,8 |
11. | Toyota RAV4 | 2,9 |
12. | Mercedes C-Klasse | 3,1 |
Nissan Almera | 3,1 | |
14. | Porsche Boxster | 3,2 |
Saab 9 | 3,2 | |
16. | Ford Focus | 3,5 |
VW Golf/Bora | 3,5 | |
18. | Audi A3 | 3,6 |
Nissan Primera | 3,6 | |
Saab 9 | 3,6 | |
Smart | 3,6 | |
22. | Audi TT | 3,7 |
Daewoo Matiz | 3,7 | |
24. | Mazda 323 | 3,8 |
Mazda 626 | 3,8 | |
Mercedes SLK | 3,8 | |
Mitsubishi Space Wagon | 3,8 | |
Nissan Micra | 3,8 | |
Seat Ibiza | 3,8 | |
Volvo S70/V70 | 3,8 | |
31. | Mercedes S-Klasse | 4,0 |
Subaru Forester | 4,0 | |
Suzuki Baleno | 4,0 | |
VW New Beetle | 4,0 | |
35. | Audi A4 | 4,1 |
Ford Cougar | 4,1 | |
37. | Honda Accord | 4,2 |
Mercedes E-Klasse | 4,2 | |
Mercedes M-Klasse | 4,2 | |
Nissan Patrol GR | 4,2 | |
Volvo S40/V40 | 4,2 | |
42. | Subaru Justy | 4,3 |
43. | Honda Civic | 4,4 |
Opel Corsa | 4,4 | |
VW Polo | 4,4 | |
46. | Daihatsu Cuore | 4,5 |
Opel Astra | 4,5 | |
Volvo S80 | 4,5 | |
49. | Citroen Xsara | 4,6 |
Citroen Xantia | 4,6 | |
Škoda Octavia | 4,6 | |
52. | Land Rover Freelander | 4,7 |
53. | Audi A6 | 4,8 |
Ford Mondeo | 4,8 | |
Renault Espace | 4,8 | |
56. | VW Lupo | 4,9 |
VW Passat | 4,9 | |
58. | Opel Tigra | 5,0 |
59. | Hyundai Accent | 5,1 |
Seat Cordoba | 5,1 | |
61. | BMW 7er | 5,2 |
Fiat Bravo/Brava | 5,2 | |
Mercedes A-Klasse | 5,2 | |
64. | Renault Twingo | 5,3 |
Suzuki Vitara | 5,3 | |
66. | Alfa Romeo 156 | 5,4 |
BMW Z3 | 5,4 | |
Mitsubishi Pajero | 5,4 | |
Peugeot 306 | 5,4 | |
70. | BMW 5er | 5,5 |
Fiat Barchetta | 5,5 | |
Opel Vectra | 5,5 | |
73. | Mazda 121 | 5,6 |
Renault Mégane | 5,6 | |
Renault Laguna | 5,6 | |
76. | Audi A8 | 5,7 |
Seat Arosa | 5,7 | |
78. | Fiat Marea | 5,8 |
Renault Clio | 5,8 | |
80. | Suzuki Swift | 6,3 |
81. | Peugeot 406 | 6,6 |
82. | Fiat Seicento | 6,7 |
Ford Ka | 6,7 | |
84. | BMW 3er | 6,9 |
Opel Omega | 6,9 | |
Peugeot 106 | 6,9 | |
87. | Ford Fiesta | 7,0 |
88. | Hyundai Atos/Atos Prime | 7,1 |
Kia Sephia | 7,1 | |
90. | Ford Puma | 7,2 |
Lancia Y | 7,2 | |
92. | Citroen Saxo | 7,3 |
93. | Seat Toledo | 7,4 |
94. | Jeep Grand Cherokee | 7,7 |
Mitsubishi Carisma | 7,7 | |
96. | Alfa Romeo Spider | 7,9 |
Ford Escort | 7,9 | |
98. | Fiat Punto | 8,0 |
Hyundai Lantra | 8,0 | |
100. | Mitsubishi Colt | 8,1 |
101. | Alfa Romeo 145/146 | 8,7 |
Suzuki Wagon R+ | 8,7 | |
103. | Nissan Serena | 8,9 |
Škoda Felicia | 8,9 | |
105. | Ford Galaxy | 9,0 |
106. | Mitsubishi Galant | 9,4 |
107. | Peugeot 806 | 10,4 |
108. | Seat Alhambra | 10,6 |
109. | VW Sharan | 11,1 |
110. | Chrysler Voyager | 14,7 |
Vek 4 a 5 rokov | ||
1. | Porsche 911 | 3,5 |
Toyota Picnic | 3,5 | |
3. | Toyota Starlet | 3,7 |
4. | Porsche Boxster | 4,0 |
5. | Mercedes SLK | 4,2 |
6. | Toyota Carina | 4,3 |
7. | Subaru Justy | 4,9 |
8. | Mercedes SLK | 5,1 |
9. | Subaru Legacy | 5,3 |
10. | Mazda 323 | 5,4 |
Mazda 626 | 5,4 | |
Suzuki Baleno | 5,4 | |
Toyota Corolla | 5,4 | |
Toyota RAV4 | 5,4 | |
15. | Nissan Almera | 5,5 |
16. | Mercedes S-Klasse | 5,6 |
17. | Mercedes C-Klasse | 5,7 |
18. | Mazda MX-5 | 6,1 |
19. | BMW Z3 | 6,4 |
20. | Nissan Primera | 6,6 |
21. | Audi A3 | 6,8 |
22. | Honda Civic | 7,0 |
Mercedes E-Klasse | 7,0 | |
24. | Audi A6 | 7,1 |
Suzuki Swift | 7,1 | |
26. | Daihatsu Cuore | 7,2 |
Opel Corsa | 7,2 | |
28. | Mitsubishi Colt | 7,3 |
29. | Suzuki Vitara | 7,5 |
30. | Nissan Micra | 7,6 |
31. | BMW 7er | 7,7 |
Mitsubishi Space Wagon | 7,7 | |
33. | Saab 900 | 7,9 |
34. | Ford Scorpio | 8,0 |
35. | Volvo 850 | 8,1 |
36. | Citroen Xantia | 8,2 |
Seat Arosa | 8,2 | |
Škoda Octavia | 8,2 | |
39. | VW Polo | 8,3 |
40. | Mercedes A-Klasse | 8,4 |
41. | Volvo 940/960 | 8,6 |
42. | Honda Accord | 9,0 |
Seat Ibiza | 9,0 | |
44. | Audi A8 | 9,3 |
45. | Peugeot 406 | 9,6 |
VW Golf/Bora | 9,6 | |
47. | Audi A4 | 9,7 |
Fiat Barchetta | 9,7 | |
Opel Vectra | 9,7 | |
50. | Seat Cordoba | 9,8 |
51. | Mitsubishi Galant | 9,9 |
52. | Hyundai Lantra | 10,2 |
Opel Frontera | 10,2 | |
54. | Mitsubishi Pajero | 10,3 |
Opel Tigra | 10,3 | |
56. | Ford Mondeo | 10,5 |
Renault Laguna | 10,5 | |
58. | BMW 5er | 10,6 |
Opel Astra | 10,6 | |
VW Passat | 10,6 | |
61. | Peugeot 106 | 10,7 |
62. | Peugeot 306 | 10,8 |
63. | Ford Escort | 11,0 |
64. | Jeep Grand Cherokee | 11,1 |
65. | Nissan Serena | 11,3 |
66. | Kia Sephia | 11,4 |
Renault Espace | 11,4 | |
68. | BMW 3er | 11,8 |
69. | Fiat Marea | 12,0 |
Hyundai Accent | 12,0 | |
71. | Ford Ka | 12,3 |
Ford Galaxy | 12,3 | |
73. | Ford Fiesta | 12,4 |
Lancia Y | 12,4 | |
75. | Citroen Saxo | 12,5 |
Fiat Punto | 12,5 | |
Mazda 121 | 12,5 | |
VW Sharan | 12,5 | |
79. | Fiat Bravo/Brava | 13,0 |
80. | Renault Mégane | 13,2 |
81. | Volvo S40/V40 | 13,3 |
82. | Opel Calibra | 13,4 |
83. | Mitsubishi Carisma | 13,8 |
84. | Opel Omega | 14,1 |
85. | Alfa Romeo Spider | 14,3 |
86. | Nissan Patrol GR | 14,4 |
Seat Alhambra | 14,4 | |
88. | Citroen ZX | 14,9 |
89. | Peugeot 806 | 15,4 |
90. | Škoda Felicia | 15,6 |
91. | Seat Toledo | 15,8 |
92. | Renault Twingo | 17,0 |
93. | Alfa Romeo 145/146 | 17,1 |
94. | Fiat Cinquecento | 17,8 |
95. | Renault Clio | 19,1 |
96. | Seat Marbella | 23,2 |
97. | Chrysler Voyager | 24,8 |
Vek 6 a 7 rokov | ||
1. | Mercedes SL | 5,5 |
2. | Porsche 911 | 5,6 |
3. | Toyota RAV4 | 5,9 |
4. | Suzuki Baleno | 6,9 |
5. | Toyota Starlet | 7,2 |
Toyota Corolla | 7,2 | |
7. | Toyota Carina | 7,8 |
8. | Subaru Legacy | 8,0 |
9. | Mercedes S-Klasse | 8,4 |
10. | Mazda MX-5 | 8,9 |
11. | Mercedes C-Klasse | 9,1 |
12. | Fiat Barchetta | 10,3 |
13. | Mazda 626 | 10,4 |
14. | Honda Civic | 10,5 |
Mazda 323 | 10,5 | |
16. | Mazda 121 | 10,9 |
17. | Daihatsu Cuore | 11,2 |
Mercedes E-Klasse | 11,2 | |
19. | Nissan Sunny | 11,5 |
Suzuki Vitara | 11,5 | |
Volvo 940/960 | 11,5 | |
22. | Opel Corsa | 11,6 |
23. | Mitsubishi Colt | 12,1 |
24. | Subaru Justy | 12,3 |
25. | Mitsubishi Pajero | 12,4 |
26. | Mitsubishi Space Wagon | 12,5 |
27. | BMW 7er | 12,6 |
28. | Volvo 850 | 12,7 |
29. | Mitsubishi Galant | 12,8 |
Suzuki Swift | 12,8 | |
31. | BMW 5er | 12,9 |
32. | Citroen Xantia | 13,2 |
33. | Nissan Micra | 13,7 |
34. | Opel Astra | 13,8 |
35. | Nissan Primera | 14,0 |
36. | VW Sharan | 14,4 |
37. | Opel Vectra | 14,5 |
Opel Frontera | 14,5 | |
VW Polo | 14,5 | |
40. | Ford Fiesta | 14,8 |
Ford Galaxy | 14,8 | |
42. | Jeep Grand Cherokee | 15,1 |
43. | Honda Accord | 15,2 |
VW Passat | 15,2 | |
45. | Saab 900 | 15,4 |
46. | VW Golf/Vento | 15,5 |
47. | Opel Tigra | 15,8 |
Peugeot 405 | 15,8 | |
49. | Audi A6 | 16,3 |
50. | Ford Escort | 17,0 |
Lancia Y10 | 17,0 | |
52. | Audi A4 | 17,7 |
53. | Renault Laguna | 17,8 |
54. | Seat Ibiza | 17,9 |
55. | Ford Mondeo | 18,0 |
56. | Hyundai Lantra | 18,2 |
Nissan Patrol GR | 18,2 | |
58. | BMW 3er | 18,3 |
59. | Opel Omega | 18,5 |
Seat Cordoba | 18,5 | |
61. | Peugeot 306 | 18,6 |
62. | Kia Sephia | 18,8 |
63. | Ford Scorpio | 19,1 |
64. | Peugeot 106 | 19,2 |
65. | Fiat Punto | 19,4 |
66. | Hyundai Accent | 20,2 |
67. | Peugeot 806 | 21,9 |
68. | Opel Calibra | 22,2 |
69. | Renault 19 | 22,3 |
70. | Fiat Cinquecento | 22,9 |
71. | Škoda Felicia | 23,0 |
72. | Volvo 440/460 | 23,7 |
73. | Renault Clio | 24,3 |
74. | Citroen AX | 24,6 |
75. | Chrysler Voyager | 25,2 |
Renault Espace | 25,2 | |
77. | Fiat Tipo/Tempra | 25,5 |
78. | Citroen ZX | 26,0 |
79. | Renault Twingo | 27,0 |
80. | Seat Toledo | 27,1 |
81. | Seat Marbella | 29,0 |
82. | Alfa Romeo 145/146 | 29,8 |
Vek 8 a 9 rokov | ||
1. | Mercedes SL | 6,1 |
2. | Porsche 911 | 7,5 |
3. | Mazda MX-5 | 9,3 |
Toyota Carina | 9,3 | |
5. | Toyota Starlet | 9,9 |
Toyota Corolla | 9,9 | |
7. | Mercedes S-Klasse | 10,1 |
8. | Subaru Legacy | 10,3 |
9. | Mercedes C-Klasse | 11,6 |
10. | Mercedes E-Klasse | 11,8 |
11. | Suzuki Vitara | 12,3 |
12. | Mazda 121 | 13,4 |
13. | Mazda 323 | 13,7 |
14. | Mitsubishi Colt | 14,4 |
15. | Daihatsu Cuore | 14,5 |
16. | Volvo 850 | 14,9 |
17. | Subaru Justy | 15,2 |
18. | Honda Civic | 15,5 |
19. | Honda Accord | 15,8 |
20. | BMW 7er | 16,0 |
21. | Mazda 626 | 16,2 |
22. | Volvo 940/960 | 16,3 |
23. | Opel Corsa | 16,5 |
24. | Nissan Sunny | 16,7 |
Opel Frontera | 16,7 | |
26. | Saab 900 | 17,2 |
27. | Mitsubishi Space Wagon | 17,7 |
28. | Mitsubishi Galant | 18,0 |
29. | Nissan Micra | 18,3 |
30. | Suzuki Swift | 18,4 |
31. | BMW 5er | 18,6 |
32. | Mitsubishi Pajero | 18,9 |
33. | Nissan Primera | 19,4 |
34. | Nissan Patrol GR | 19,7 |
Opel Vectra 19,7 | ||
36. | Lancia Y10 | 20,5 |
VW Golf/Vento | 20,5 | |
38. | Ford Scorpio | 20,6 |
39. | Opel Astra | 20,7 |
40. | VW Polo | 20,9 |
41. | Ford Fiesta | 21,1 |
42. | Audi 100 | 21,8 |
43. | Peugeot 106 | 22,0 |
44. | VW Passat | 22,6 |
45. | Peugeot 405 | 22,6 |
46. | Audi 80 | 22,8 |
BMW 3er | 22,8 | |
48. | Ford Mondeo | 22,9 |
49. | Fiat Cinquecento | 24,0 |
50. | Peugeot 306 | 24,2 |
51. | Opel Calibra | 24,3 |
52. | Citroen BX | 24,4 |
53. | Opel Omega | 24,8 |
54. | Ford Escort | 25,0 |
55. | Fiat Uno | 25,2 |
56. | Volvo 440/460 | 25,3 |
57. | Hyundai Lantra | 26,0 |
58. | Hyundai Accent | 27,5 |
59. | Citroen AX | 28,0 |
60. | Fiat Tipo/Tempra | 28,2 |
61. | Renault Espace | 28,5 |
62. | Renault 19 | 28,7 |
63. | Renault Clio | 29,7 |
64. | Citroen ZX | 32,5 |
65. | Renault Twingo | 33,4 |
66. | Renault 21 | 33,7 |
67. | Seat Toledo | 34,1 |
68. | Seat Ibiza | 34,3 |
69. | Seat Marbella | 35,6 |
70. | Škoda Favorit/Forman | 38,3 |
Vek 10 a 11 rokov | ||
1. | Mercedes SL | 6,6 |
2. | Porsche 911 | 7,1 |
3. | Mercedes S-Klasse | 11,9 |
4. | Toyota Carina | 12,1 |
5. | Subaru Legacy | 13,0 |
6. | Mazda MX-5 | 13,8 |
7. | Toyota Corolla | 14,0 |
8. | Mercedes E-Klasse | 14,2 |
9. | Mercedes 190 | 16,2 |
10. | Toyota Starlet | 16,5 |
11. | Mitsubishi Colt | 17,3 |
Opel Frontera | 17,3 | |
13. | Honda Accord | 17,4 |
14. | Suzuki Vitara | 19,1 |
15. | Mazda 323 | 19,3 |
16. | BMW 5er | 19,6 |
17. | Subaru Justy | 20,0 |
18. | Saab 900 | 20,3 |
19. | Daihatsu Cuore | 20,6 |
20. | Nissan Micra | 20,7 |
21. | Volvo 940/960 | 20,8 |
22. | Honda Civic | 20,9 |
23. | Mazda 121 | 21,1 |
24. | Mazda 626 | 21,4 |
Nissan Sunny | 21,4 | |
26. | BMW 7er | 21,7 |
27. | Nissan Patrol GR | 22,4 |
28. | Mitsubishi Galant | 22,5 |
29. | Mitsubishi Pajero | 22,9 |
VW Polo | 22,9 | |
31. | Nissan Primera | 23,2 |
32. | Ford Fiesta | 23,8 |
33. | Peugeot 106 | 24,5 |
34. | VW Golf/Jetta | 25,2 |
35. | Audi 100 | 25,8 |
36. | Audi 80 | 26,0 |
37. | Ford Scorpio | 26,1 |
38. | Suzuki Swift | 26,3 |
39. | BMW 3er | 26,4 |
40. | Opel Vectra | 26,5 |
VW Passat | 26,5 | |
42. | Ford Sierra | 27,4 |
Lancia Y10 | 27,4 | |
44. | Opel Corsa | 27,6 |
45. | Citroen BX | 28,1 |
46. | Volvo 440/460 | 28,4 |
47. | Peugeot 405 | 28,6 |
48. | Opel Calibra | 28,8 |
49. | Peugeot 309 | 29,1 |
50. | Ford Escort | 29,3 |
51. | Citroen AX | 29,7 |
52. | Fiat Tipo/Tempra | 29,8 |
53. | Opel Omega | 30,7 |
54. | Fiat Uno | 31,0 |
55. | Opel Kadett | 32,8 |
56. | Renault Clio | 33,9 |
57. | Citroen ZX | 34,3 |
58. | Renault Espace | 34,8 |
59. | Renault 19 | 34,9 |
60 | Renault 21 | 36,2 |
61. | Seat Toledo | 37,2 |
62. | Seat Ibiza | 39,9 |
63. | Seat Marbella | 40,4 |
64. | Škoda Favorit/Forman | 44,4 |
(Zdroj: www.etrend.sk - prvý ekonomický server, TÜV Auto report 2003)